245 California freight brokers starting with S
All 245 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority in California whose legal name starts with S, listed in full: legal name, dba, MC docket number exactly as filed, authority type, surety bond and insurance on file, and business-address city. Every row was fetched from the FMCSA Carrier – All With History file on 2026-09-17 — nothing is changed except the insurance amount, which is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S & N ENTERPRISES INC | MC1465624 | Property | Y | $0 | VACAVILLE, CA 95688 | 2026-09-17 |
| S & S LOGISTICS LLC | MC917013 | Property | Y | $0 | YUBA CITY, CA 95993 | 2026-09-17 |
| S AND A GLOBAL CONSULTANTS LLC | MC1744513 | Property | Y | $0 | ARTESIA, CA 90701 | 2026-09-17 |
| S AND O TRANSPORT LLC | MC1284336 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90057 | 2026-09-17 |
| S LINE BROKERAGE INC | MC1496045 | Property | Y | $0 | SAN PABLO, CA 94806 | 2026-09-17 |
| S&A BROKERAGE INC | MC1040119 | Property | Y | $0 | LIVERMORE, CA 94550 | 2026-09-17 |
| S&K FREIGHT FLEX LLC | MC1817177 | Property | Y | $0 | MORENO VALLEY, CA 92555 | 2026-09-17 |
| S&N LOGISTICS INC | MC980327 | Property | Y | $0 | CLOVIS, CA 93612 | 2026-09-17 |
| S&R LOGISTICS LLC | MC1011569 | Property | Y | $0 | SAN RAMON, CA 94582 | 2026-09-17 |
| S.B.M. LOGISTICS, LLC. | MC762108 | Property | Y | $0 | TUSTIN, CA 92781 | 2026-09-17 |
| S2 FREIGHT SYSTEMS, INC. | MC746251 | Property | Y | $0 | CROCKETT, CA 94525 | 2026-09-17 |
| SAC FREIGHT LINES LLC | MC1342235 | Property | Y | $0 | ROSEVILLE, CA 95747 | 2026-09-17 |
| SAFE AND PROTECTED LOGISTICS INC | MC1742400 | Property | Y | $0 | SAN MARCOS, CA 92069 | 2026-09-17 |
| SAFE-TIME LOGISTICS INC | MC996441 | Property | Y | $0 | OAKLAND, CA 94621 | 2026-09-17 |
| SAFETY TRANSPORT BROKERAGE LLC | MC1641646 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95828 | 2026-09-17 |
| SAGAL LOGISTICS INC | MC1475187 | Property | Y | $0 | ELK GROVE, CA 95758 | 2026-09-17 |
| SAGE FREIGHT INC | MC1530341 | Property | Y | $0 | TRACY, CA 95377 | 2026-09-17 |
| SAILORS AG LLC | MC1344430 | Property | Y | $0 | LOCKEFORD, CA 95237 | 2026-09-17 |
| SAKAL GLOBAL, INC. | MC724892 | Property | Y | $0 | FULLERTON, CA 92833 | 2026-09-17 |
| SALINAS EXPRESS LLC (SALINAS EXPRESS) | MC1657269 | Property | Y | $0 | MODESTO, CA 95357 | 2026-09-17 |
| SALINAS GREEN TRANSPORTATION LLC (SGT) | MC1676794 | Property | Y | $0 | SALINAS, CA 93906 | 2026-09-17 |
| SALSON LOGISTICS SERVICES LLC (SALSON LOGISTICS SERVICES LLC) | MC1482523 | Property | Y | $0 | COMPTON, CA 90220 | 2026-09-17 |
| SALTSUNS FREIGHT LOGISTICS INC | MC1466835 | Property | Y | $0 | MONROVIA, CA 91016 | 2026-09-17 |
| SAM AND JENN, INC. | MC1393699 | Property | Y | $0 | STRATHMORE, CA 93267 | 2026-09-17 |
| SAM BRIDGE SOLUTIONS LLC | MC1810878 | Property | Y | $0 | RESEDA, CA 91335 | 2026-09-17 |
| SAMA LOGISTICS INC | MC1554631 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| SAMARITAN BROKERAGE INC | MC1687993 | Property | Y | $0 | MANTECA, CA 95337 | 2026-09-17 |
| SAMUEL J PIAZZA & SON INC (PIAZZA TRUCKING) | MC761890 | Household goods | Y | $0 | SOUTH GATE, CA 90280 | 2026-09-17 |
| SAMYANG LOGISTICS INC | MC1698824 | Property | Y | $0 | LA PALMA, CA 90623 | 2026-09-17 |
| SAN CARLOS TRANSPORTATION LLC | MC1205498 | Property | Y | $0 | POMONA, CA 91767 | 2026-09-17 |
| SAND MATERIALS & AGGREGATE SALES, INC. (SM SALES) | MC931650 | Property | Y | $1,000,000 | SANTA CLARITA, CA 91351 | 2026-09-17 |
| SANDAIR CORPORATION (CALIFORNIA FREIGHT SALES) | MC213456 | Property | Y | $0 | RIPON, CA 95366 | 2026-09-17 |
| SANDEEP KAUR (MM TRUCKING) | MC904308 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| SANDOVAL TRANSPORTATION BROKERAGE, LLC | MC1015205 | Property | Y | $0 | KERMAN, CA 93630 | 2026-09-17 |
| SAP LOGISTICS, LLC (EXPRESSIT LOGISTICS) | MC592676 | Property | Y | $0 | ROCKLIN, CA 95765 | 2026-09-17 |
| SARY ABDELRAHMAN | MC1788881 | Property | Y | $0 | MURRIETA, CA 92562 | 2026-09-17 |
| SAS AMERICAN LOGISTICS LLC | MC1637507 | Property | Y | $0 | VICTORVILLE, CA 92392 | 2026-09-17 |
| SATTERFIELD AND SONS LLC (SATTERFIELD & SONS FREIGHT BROKERAGE) | MC1719556 | Property | Y | $0 | CLEMENTS, CA 95227 | 2026-09-17 |
| SAY CARGO EXPRESS, INC. | MC850102 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92805 | 2026-09-17 |
| SBSS INC | MC1070193 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93313 | 2026-09-17 |
| SC BROKERAGE INC | MC1327194 | Property | Y | $0 | MADERA, CA 93637 | 2026-09-17 |
| SCALING UP LOGISTICS INC | MC1731059 | Property | Y | $0 | IRVINE, CA 92612 | 2026-09-17 |
| SCHAFER FREIGHT BROKERAGE LLC | MC1275280 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90810 | 2026-09-17 |
| SCHUMACHER CARGO LOGISTICS, INC | MC518452 | Household goods | Y | $1,000,000 | GARDENA, CA 90248 | 2026-09-17 |
| SCM BROKERAGE INC | MC1411987 | Property | Y | $0 | YUBA CITY, CA 95991 | 2026-09-17 |
| SD FREIGHT LLC | MC009270 | Property | Y | $0 | YUBA CITY, CA 95991 | 2026-09-17 |
| SDC INTERNATIONAL INC (SDC INTERNATIONAL SHIPPING) | MC091430 | Household goods | Y | $0 | SHERMAN OAKS, CA 91423 | 2026-09-17 |
| SEA & AIR GLOBAL INC | MC1468074 | Property | Y | $0 | LAWNDALE, CA 90260 | 2026-09-17 |
| SEA LINE GROUP INC | MC1657855 | Property | Y | $0 | BURLINGAME, CA 94010 | 2026-09-17 |
| SEA ROAD BROKERAGE INC | MC1726540 | Property | Y | $0 | VISALIA, CA 93291 | 2026-09-17 |
| SEA SHIPPING LINE CALIFORNIA INC | MC1488768 | Property | Y | $0 | OAKLAND, CA 94607 | 2026-09-17 |
| SEA-LOGIX, L.L.C. | MC217733 | Property | Y | $7,000,000 | LONG BEACH, CA 90810-4222 | 2026-09-17 |
| SEAMODAL TRANSPORT CORPORATION | MC154712 | Property | Y | $0 | HAYWARD, CA 94545 | 2026-09-17 |
| SEAN MARTIN MOORE (SUPERIOR FREIGHT BROKERAGE) | MC1484545 | Property | Y | $0 | RIALTO, CA 92376 | 2026-09-17 |
| SEASIDE EXPRESS LOGISTICS | MC1615322 | Property | Y | $0 | BURBANK, CA 91502 | 2026-09-17 |
| SEASKY LOGISTICS INC (NONE) | MC1532598 | Property | Y | $0 | CITY INDUSTRY, CA 91748 | 2026-09-17 |
| SEBANG LOGISTICS LA LLC | MC1696924 | Property | Y | $0 | LA MIRADA, CA 90638 | 2026-09-17 |
| SEBRING LOGISTICS, LLC | MC940891 | Property | Y | $0 | SAN LEANDRO, CA 94577 | 2026-09-17 |
| SEF LOGISTICS INC (UNISHIPPERS 1663) | MC1401284 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92801 | 2026-09-17 |
| SEGOVIANO AND SONS INC | MC550568 | Property | Y | $0 | SALINAS, CA 93901 | 2026-09-17 |
| SEGUE LOGISTICS & CONSULTING LLC | MC1586408 | Property | Y | $0 | ALTA LOMA, CA 91701 | 2026-09-17 |
| SELIM LOGISTICS SYSTEM USA (UNI GLOBAL LOGISTICS) | MC836814 | Property | Y | $0 | TORRANCE, CA 90504 | 2026-09-17 |
| SELSI INTERNATIONAL INC. | MC1566836 | Property | Y | $0 | DOWNEY, CA 90241 | 2026-09-17 |
| SEMIYARD LOAD INC | MC1810303 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95821 | 2026-09-17 |
| SEND IT CAR SHIPPERS INC | MC1166040 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92101 | 2026-09-17 |
| SENDEREX CARGO INC | MC1368537 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| SEQUOIA INTERMODAL SOLUTIONS | MC1313966 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92336 | 2026-09-17 |
| SEQUOIA TRANSPORTATION SERVICES INC. | MC814725 | Property | Y | $0 | VISALIA, CA 93291 | 2026-09-17 |
| SERGIO E MUNGUIA (BUZZ HAULING BROKERAGE) | MC1807254 | Property | Y | $0 | MADERA, CA 93638 | 2026-09-17 |
| SERVE-RITE INC (SERVE-RITE LOGISTICS) | MC624298 | Property | Y | $0 | MISSION VIEJO, CA 92691 | 2026-09-17 |
| SERVICE EXPRESS, INC | MC388980 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93727 | 2026-09-17 |
| SERVICE TRANSPORT LINES INC (STL) | MC720482 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92509 | 2026-09-17 |
| SEVEN SEAS SHIPPING USA INC | MC1784018 | Property | Y | $0 | TUSTIN, CA 92780 | 2026-09-17 |
| SEVEN STARS SHIP INC | MC1581280 | Property | Y | $0 | SANTA ANA, CA 92703 | 2026-09-17 |
| SEVHEN LLC (SEVHEN LLC) | MC1769428 | Property | Y | $0 | CANYON COUNTRY, CA 91351 | 2026-09-17 |
| SGR LOGISTICS INC | MC1441370 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95834 | 2026-09-17 |
| SHA TRANSPORTATION, INC. | MC725567 | Property | Y | $0 | GLENDALE, CA 91201 | 2026-09-17 |
| SHANE JOSEF WEBER (WEBER ENTERPRISE) | MC1217531 | Property | N | $0 | BURBANK, CA 91506 | 2026-09-17 |
| SHANNON BROS. CO., INC. | MC252916 | Property | Y | $1,000,000 | TULARE, CA 93724 | 2026-09-17 |
| SHAPP INTERNATIONAL TRADING INC. | MC483081 | Property | Y | $0 | TARZANA, CA 91356 | 2026-09-17 |
| SHARK LOGISTICS INC | MC079953 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93313 | 2026-09-17 |
| SHASTA TRANSPORTATION, INC. | MC452224 | Property | Y | $0 | SHINGLETOWN, CA 96088 | 2026-09-17 |
| SHELBY AUTO TRANSPORT LLC | MC1377368 | Property | Y | $0 | CULVER CITY, CA 90232 | 2026-09-17 |
| SHIFFLET BROTHERS ENTERPRISES, INC. | MC267669 | Property | Y | $750,000 | OROVILLE, CA 95965 | 2026-09-17 |
| SHINE LOGISTICS LLC | MC1005978 | Property | Y | $0 | ELK GROVE, CA 95758-7991 | 2026-09-17 |
| SHIP CAR 24 INC (SHIP CAR 24|SHIP A CAR 24|SHIP CAR 24 H) | MC011923 | Property | Y | $0 | ROSEVILLE, CA 95747 | 2026-09-17 |
| SHIP HAULS INC | MC1558624 | Property | Y | $0 | GLENDALE, CA 91205 | 2026-09-17 |
| SHIP SECURE INC | MC1136237 | Property | Y | $0 | SYLMAR, CA 91342 | 2026-09-17 |
| SHIP WORLD INC | MC1457215 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92337 | 2026-09-17 |
| SHIP-SMART INCORPORATED | MC381032 | Household goods | Y | $0 | APTOS, CA 95003 | 2026-09-17 |
| SHIPNOVO BROKER LLC | MC1785471 | Property | Y | $0 | BREA, CA 92821 | 2026-09-17 |
| SHIPPERS TRANSPORT EXPRESS, INC. | MC839909 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90745 | 2026-09-17 |
| SHIPSLINE LLC (HAWAII LOGISTICS AND PINK VAN LINES) | MC1504995 | Household goods | Y | $0 | W HOLLYWOOD, CA 90069 | 2026-09-17 |
| SHIPWITHTRUSTY LLC | MC1626282 | Property | Y | $0 | PASADENA, CA 91106 | 2026-09-17 |
| SHIPX INC (SHIPX) | MC1297159 | Property | Y | $0 | BEVERLY HILLS, CA 90210 | 2026-09-17 |
| SHIRE BROKERAGE LLC | MC1786169 | Property | Y | $0 | MANTECA, CA 95336 | 2026-09-17 |
| SHOPFREIGHT, INC | MC391179 | Property | Y | $0 | MONTCLAIR, CA 91763 | 2026-09-17 |
| SHORE LOGISTICS LLC | MC064760 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90802 | 2026-09-17 |
| SHOW LOGISTICS INC | MC1003678 | Property | Y | $0 | PASADENA, CA 91104 | 2026-09-17 |
| SHOWTRONIX INC | MC1011481 | Property | Y | $0 | LAKE FOREST, CA 92630 | 2026-09-17 |
| SHR TRANSPORT, INC. | MC762854 | Property | Y | $750,000 | DENAIR, CA 95316 | 2026-09-17 |
| SIERRA AGRICULTURAL TRANSPORTATION, INC. | MC444752 | Property | Y | $0 | VISALIA, CA 93291 | 2026-09-17 |
| SIERRA LOGISTICS SOLUTIONS (SHIPSIERRA.COM, SHIPURWHIP.COM) | MC137469 | Property | Y | $0 | NORTH HIGHLANDS, CA 95660 | 2026-09-17 |
| SIERRA MOUNTAIN EXPRESS, INC. | MC207234 | Property | Y | $1,000,000 | EL DORADO HILLS, CA 95762 | 2026-09-17 |
| SIERRA MOUNTAIN LOGISTICS INC | MC1464192 | Property | Y | $1,000,000 | EL DORADO HLS, CA 95762 | 2026-09-17 |
| SIERRA PACIFIC LOGISTICS, INC (SIERRA PACIFIC EXPRESS) | MC334325 | Property | Y | $0 | MODESTO, CA 95357 | 2026-09-17 |
| SIERRA TRANSPORT SERVICES LLC | MC1539977 | Property | Y | $0 | COMPTON, CA 90220 | 2026-09-17 |
| SILICON VALLEY VENTURE CAPITAL CORP (GLOBAL4PL SUPPLY CHAIN SERVICES) | MC799003 | Property | Y | $0 | MILPITAS, CA 95035 | 2026-09-17 |
| SILQ LLC | MC1658901 | Property | Y | $0 | SAN JOSE, CA 95110 | 2026-09-17 |
| SILVER HAWK FREIGHT INC. (TITAN WORLD WIDE) | MC874255 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| SILVERGATE SHIPPING INC | MC868539 | Property | Y | $0 | LA MESA, CA 91942 | 2026-09-17 |
| SILVERSTAR EXPRESS, INC (SEI) | MC937290 | Property | Y | $0 | RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220 | 2026-09-17 |
| SILVERWINGS UNIQUE INC | MC154606 | Property | Y | $0 | INGLEWOOD, CA 90302 | 2026-09-17 |
| SIMPLE TRANSPORTATION INC | MC1133541 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92801 | 2026-09-17 |
| SIMS TRUCKING & BROKERAGE INC. | MC967529 | Property | Y | $0 | ONTARIO, CA 91762 | 2026-09-17 |
| SIMUNYE CARGO LLC | MC1423742 | Property | Y | $0 | ENCINITAS, CA 92024 | 2026-09-17 |
| SINA & SON TRANSPORTATION INC | MC688851 | Property | Y | $0 | VICTORVILLE, CA 92392 | 2026-09-17 |
| SINA TRANSPORT LLC | MC570316 | Property | Y | $0 | VICTORVILLE, CA 92392 | 2026-09-17 |
| SINCERE LOGISTICS INC | MC1055235 | Property | Y | $0 | PINOLE, CA 94564 | 2026-09-17 |
| SISKIYOU AUTO BROKERS INC | MC139239 | Property | Y | $0 | ELK GROVE, CA 95758 | 2026-09-17 |
| SIXTY-SIX LOGISTICS LLC | MC1797646 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90045 | 2026-09-17 |
| SJD FREIGHT LLC | MC037885 | Property | Y | $0 | MODESTO, CA 95354 | 2026-09-17 |
| SJPRIME LOGISTICS INC | MC1784878 | Property | Y | $0 | BALDWIN PARK, CA 91706 | 2026-09-17 |
| SJR FREIGHT SERVICES INC | MC1224155 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95206 | 2026-09-17 |
| SKIKOS LOGISTICS, LLC | MC792456 | Property | Y | $1,000,000 | SANTA ROSA, CA 95407 | 2026-09-17 |
| SKIPAT TRUCKING COMPANY INC | MC1080091 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95826 | 2026-09-17 |
| SKLYFLOW BROKERAGE INC | MC1670471 | Property | Y | $0 | LOS BANOS, CA 93635 | 2026-09-17 |
| SKT FREIGHT LLC | MC1461083 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93794 | 2026-09-17 |
| SKY 2 C FREIGHT SYSTEMS INC (UNIRELO) | MC999979 | Household goods | Y | $0 | UNION CITY, CA 94587 | 2026-09-17 |
| SKY FOX LLC (SHIP2TW|SKY FOX MOVING) | MC1070277 | Household goods | Y | $0 | NORWALK, CA 90650 | 2026-09-17 |
| SKY FREIGHT BROKERS INC | MC1798776 | Property | Y | $0 | ELK GROVE, CA 95624 | 2026-09-17 |
| SKYEAGLE LOGISTICS LLC | MC805403 | Property | Y | $0 | UPLAND, CA 91786 | 2026-09-17 |
| SKYLINE TRANSPORTATION | MC1637675 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93702 | 2026-09-17 |
| SKYLINES BROKER INC | MC1081156 | Property | Y | $0 | RANCHO CUCAMONGA, CA 91737 | 2026-09-17 |
| SKYLITE LOGISTICS LLC | MC815467 | Property | Y | $0 | CARLSBAD, CA 92010 | 2026-09-17 |
| SKYVIEW GROUP INC | MC1467321 | Property | Y | $0 | ONTARIO, CA 91762 | 2026-09-17 |
| SLS FREIGHT, LLC | MC780380 | Property | Y | $0 | NORCO, CA 92860 | 2026-09-17 |
| SMALL LOGISTICS INC | MC1309174 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93727 | 2026-09-17 |
| SMART CHOICE TRANSPORTATION CORP | MC1245125 | Property | Y | $0 | LA VERNE, CA 91750 | 2026-09-17 |
| SMART FREIGHT SOLUTIONS INC | MC1357667 | Property | Y | $0 | TRACY, CA 95304 | 2026-09-17 |
| SMART ROAD BROKERAGE INC | MC1499098 | Property | Y | $0 | NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 | 2026-09-17 |
| SMARTSHIP CARGO INC | MC1625238 | Property | Y | $0 | CASTRO VALLEY, CA 94546 | 2026-09-17 |
| SMAT LOGISTICS LLC | MC1610457 | Property | Y | $0 | ROSAMOND, CA 93560 | 2026-09-17 |
| SMC PROJECT MANAGEMENT LLC | MC702415 | Property | Y | $0 | TORRANCE, CA 90503 | 2026-09-17 |
| SMD LOGISTICS LLC | MC1441951 | Property | Y | $0 | WASCO, CA 93280 | 2026-09-17 |
| SMITH & CO-2 LLC | MC1811516 | Property | Y | $0 | LANCASTER, CA 93534 | 2026-09-17 |
| SOAPBOX HOLDINGS INC | MC1596017 | Property | Y | $0 | WEST COVINA, CA 91791 | 2026-09-17 |
| SOCAL ENTERPRISE | MC024320 | Property | Y | $0 | CORONA, CA 92880 | 2026-09-17 |
| SOCAL FREIGHT LOGISTICS INC | MC1797247 | Property | Y | $0 | SAN BERNARDINO, CA 92407 | 2026-09-17 |
| SOHAL ENTERPRISES INC (SHARK FREIGHT SYSTEMS) | MC741590 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95205 | 2026-09-17 |
| SOLANO BROKERAGE INC | MC1315815 | Property | Y | $0 | VACAVILLE, CA 95687 | 2026-09-17 |
| SOLID STATE LOGISTICS | MC1782517 | Property | Y | $0 | CHINO, CA 91710 | 2026-09-17 |
| SOLIDIFY LOGISTICS LLC | MC1703683 | Property | Y | $0 | TRACY, CA 95377 | 2026-09-17 |
| SOLTAN LOGISTICS LLC | MC1805100 | Property | Y | $0 | SANTA ROSA, CA 95403 | 2026-09-17 |
| SOLUTIONS FREIGHT BROKER INC | MC1167038 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93312 | 2026-09-17 |
| SOLVENTA INC (WAY360 LOGISTICS) | MC1790908 | Property | Y | $0 | LAKE FOREST, CA 92630 | 2026-09-17 |
| SOMBRA LOGISTICS LLC (SOMBRA LOGISTICS LLC) | MC1786850 | Property | Y | $0 | FULLERTON, CA 92831 | 2026-09-17 |
| SOPAC LOGISTICS SERVICES | MC097328 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, CA 90744 | 2026-09-17 |
| SOURCE FREIGHT SYSTEM, LLC | MC652239 | Property | Y | $0 | MONTEBELLO, CA 90640 | 2026-09-17 |
| SOUTHERN EXPRESS INTERNATIONAL CORP (UNISHIPPERS LOS ANGELES-#1742) | MC629070 | Property | Y | $0 | NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 | 2026-09-17 |
| SOUTHERN PRIDE TRUCKING I, LLC | MC274367 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92121 | 2026-09-17 |
| SOUTHWEST BOULDER & STONE INC | MC937713 | Property | Y | $0 | FALLBROOK, CA 92028 | 2026-09-17 |
| SOUTHWEST FREIGHT BROKERAGE, INC. | MC483678 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92509 | 2026-09-17 |
| SOUTHWEST LOGISTICS SERVICES | MC388229 | Property | Y | $0 | WATSONVILLE, CA 95076 | 2026-09-17 |
| SOX LOGISTICS | MC1734149 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92503 | 2026-09-17 |
| SPANDRIL LLC (HI5 FREIGHT) | MC1380053 | Property | Y | $0 | NORTHRIDGE, CA 91324 | 2026-09-17 |
| SPANN TRANSPORTATION & LOGISTICS, INC. (SPANN ENTERPRISES) | MC248312 | Property | Y | $0 | LEMON GROVE, CA 91945 | 2026-09-17 |
| SPECTRE AIR & GROUND FREIGHT, INC | MC207698 | Property | Y | $0 | FALLBROOK, CA 92028 | 2026-09-17 |
| SPEEDMARK TRANSPORTATION INC. | MC793337 | Property | Y | $0 | BURLINGAME, CA 94010 | 2026-09-17 |
| SPENCER FREIGHT & LOGISTICS LLC | MC1493398 | Household goods | Y | $0 | EASTVALE, CA 92880 | 2026-09-17 |
| SPLAY INC (KENNERLEY-SPRATLING) | MC1641104 | Property | Y | $0 | SAN LEANDRO, CA 94577 | 2026-09-17 |
| SPOKE LOGISTICS LLC | MC115893 | Property | Y | $0 | TRABUCO CANYON, CA 92679 | 2026-09-17 |
| SR LOGISTICS LLC | MC1070140 | Property | Y | $0 | WALNUT CREEK, CA 94596 | 2026-09-17 |
| SRT LOGISTICS INC | MC1299973 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| SS CARGO SOLUTIONS INC | MC1668551 | Property | Y | $0 | CANYON COUNTRY, CA 91387 | 2026-09-17 |
| SS INTERMODAL & LOGISTICS INC | MC1092923 | Property | Y | $0 | UNION CITY, CA 94587 | 2026-09-17 |
| SS LOGISTICS GROUP LLC | MC1807915 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92127 | 2026-09-17 |
| SSI EXPRESS TRANSPORT, INC. | MC382305 | Property | Y | $1,900,000 | RIALTO, CA 92376 | 2026-09-17 |
| SST INTERNATIONAL, INC. | MC850059 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| ST BROS LOGISTICS, INC. | MC688177 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| STAGECOACH DISTRIBUTION INCORPORATION (S D I) | MC1108395 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93730 | 2026-09-17 |
| STAMPEDE LOGISTICS LLC | MC1074614 | Property | Y | $0 | SANTA ANA, CA 92705 | 2026-09-17 |
| STAR CLUSTER LOGISTICS | MC052445 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| STAR LINK GROUP, LLC (SOUTH PACIFIC LOGISTICS) | MC719591 | Property | Y | $0 | FOUNTAIN VALLEY, CA 92646 | 2026-09-17 |
| STAR X INC | MC1005057 | Property | Y | $0 | CHINO HILLS, CA 91709 | 2026-09-17 |
| STARLINE BROKERAGE INC | MC1556295 | Property | Y | $0 | CASTAIC, CA 91384 | 2026-09-17 |
| STARLING FREIGHT INC | MC965492 | Property | Y | $750,000 | CITY OF INDUSTRY, CA 91789 | 2026-09-17 |
| STARS & STRIPES EXPRESS INC | MC663151 | Property | Y | $0 | LA CANADA, CA 91011 | 2026-09-17 |
| STARVING STUDENTS, INC. | MC166404 | Household goods | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90025 | 2026-09-17 |
| STARWAY TRANSPORT, LLC. | MC797742 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| STATES LOGISTICS SERVICES, INC. | MC335908 | Property | Y | $750,000 | BUENA PARK, CA 90621 | 2026-09-17 |
| STATES TRUCKING | MC1564884 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95842 | 2026-09-17 |
| STAY SAFE INC | MC1548576 | Property | Y | $0 | LA PALMA, CA 90623 | 2026-09-17 |
| STEAM TRANSPORTATION INC | MC1444980 | Property | Y | $0 | ROWLAND HGHTS, CA 91748 | 2026-09-17 |
| STEELHEAD LOGISTICS CORP | MC1634083 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92503 | 2026-09-17 |
| STEERING FREIGHT SOLUTIONS | MC1723977 | Property | Y | $0 | HAYWARD, CA 94545 | 2026-09-17 |
| STELLAR TRANSPORTATION | MC1605083 | Property | Y | $750,000 | NORTHRIDGE, CA 91324 | 2026-09-17 |
| STEMRICH FREIGHT INC | MC1699262 | Property | Y | $0 | NEWPORT BEACH, CA 92663 | 2026-09-17 |
| STERA LOGISTICS GROUP LLC | MC1771164 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92108 | 2026-09-17 |
| STERLING BROKERAGE SERVICES, INC. | MC653758 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90045 | 2026-09-17 |
| STERLING TRANS LOGISTICS INC | MC1809510 | Property | Y | $0 | ROWLAND HEIGHTS, CA 91748 | 2026-09-17 |
| STG LTL, INC. | MC240311 | Property | Y | $0 | CITY OF INDUSTRY, CA 91746 | 2026-09-17 |
| STI TRANS INC | MC1282864 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93727 | 2026-09-17 |
| STOCKLEY TRANSPORTATION LLC | MC238581 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92336 | 2026-09-17 |
| STONEFACE CARRIERS LLC | MC1549042 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92335 | 2026-09-17 |
| STONERUN LOGISTICS LLC | MC1608058 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95835 | 2026-09-17 |
| STRAIGHT FORWARDING INC | MC1574705 | Property | Y | $0 | WALNUT, CA 91789 | 2026-09-17 |
| STRAIT LINE LOGISTICS, INC. | MC489148 | Property | Y | $0 | CARLSBAD, CA 92008 | 2026-09-17 |
| STREAMLINE HEAVY HAUL LLC | MC1631372 | Property | Y | $0 | CITY OF INDUSTRY, CA 91745 | 2026-09-17 |
| STREETWERKS LTD | MC1425321 | Property | Y | $0 | MERCED, CA 95341-9751 | 2026-09-17 |
| STRIKER LOGISTICS LLC | MC1477092 | Property | Y | $0 | ELK GROVE, CA 95758 | 2026-09-17 |
| SUDDATH RELOCATION SYSTEMS OF NORTHERN CALIFORNIA, INC. (SUDDATH MOVING AND LOGISTICS) | MC432889 | Household goods | N | $1,000,000 | SAN JOSE, CA 95112 | 2026-09-17 |
| SUGAR RULZ INC | MC1148326 | Property | Y | $0 | ENCINITAS, CA 92024 | 2026-09-17 |
| SUM FORTUNE INTERNATIONAL GROUP, INC. | MC449717 | Property | Y | $0 | S. EL MONTE, CA 91733 | 2026-09-17 |
| SUMITOMO WAREHOUSE (USA), INC. | MC187178 | Property | Y | $0 | TORRANCE, CA 90502 | 2026-09-17 |
| SUMMIT TRUCKING INC | MC1153283 | Property | Y | $0 | EL DORADO HILLS, CA 95762 | 2026-09-17 |
| SUN AGGREGATES LLC | MC1081652 | Property | Y | $0 | SYLMAR, CA 91342 | 2026-09-17 |
| SUN DRAGON LOGISTICS INC | MC1570970 | Property | Y | $0 | WALNUT, CA 91789 | 2026-09-17 |
| SUN FREIGHT BROKERAGE INC | MC1002717 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95206 | 2026-09-17 |
