102 California freight brokers starting with E
All 102 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority in California whose legal name starts with E, listed in full: legal name, dba, MC docket number exactly as filed, authority type, surety bond and insurance on file, and business-address city. Every row was fetched from the FMCSA Carrier – All With History file on 2026-09-17 — nothing is changed except the insurance amount, which is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E & H TRANSPORT NETWORK, INC. (SOLSOURCE LOGISTICS) | MC837609 | Household goods | Y | $0 | ENCINITAS, CA 92024 | 2026-09-17 |
| E & J SERVICES INC (OVERDRIVE TRANSPORTATION) | MC1194721 | Property | Y | $0 | CHULA VISTA, CA 91913 | 2026-09-17 |
| E FREIGHT LOGISTICS INC | MC968539 | Property | Y | $0 | SANTA FE SPGS, CA 90670 | 2026-09-17 |
| E LOGIS INC | MC1242811 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| E TRANSPORT SOLUTIONS, INC. | MC470314 | Property | Y | $0 | GARDENA, CA 90248 | 2026-09-17 |
| E&E WEST COAST | MC1806205 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90036 | 2026-09-17 |
| E-FREIGHT SOLUTIONS INC | MC1193352 | Property | Y | $0 | MONTEREY PARK, CA 91754-7610 | 2026-09-17 |
| E. C. FERRER CHB, INC. | MC825926 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90807 | 2026-09-17 |
| EAC INTERNATIONAL LOGISTICS INC | MC1297410 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92507 | 2026-09-17 |
| EAGLE EXPRESS SERVICE, INC. | MC403724 | Property | Y | $0 | SANTA CLARITA, CA 91350 | 2026-09-17 |
| EAGLE EYE FREIGHTWAY | MC1658001 | Property | Y | $0 | YUBA CITY, CA 95993 | 2026-09-17 |
| EAGLE LOGISTICZ LLC | MC098860 | Property | Y | $0 | SANTA MARIA, CA 93458 | 2026-09-17 |
| EAGLEHEARTH LOGISTICS LLC | MC992718 | Property | Y | $0 | SANTA ROSA, CA 95404 | 2026-09-17 |
| EARTH CARGO, INC. | MC303535 | Property | Y | $0 | INGLEWOOD, CA 90301 | 2026-09-17 |
| EAST BAY LOGISTICS INC | MC1573345 | Property | Y | $0 | COMPTON, CA 90220 | 2026-09-17 |
| EAST COAST VAN LINES INC | MC1677037 | Property | Y | $75,000,000 | FRESNO, CA 93711 | 2026-09-17 |
| EAST GROUP LOGISTICS SERVICES LLC | MC1257346 | Property | Y | $0 | COMPTON, CA 90220 | 2026-09-17 |
| EAST WEST ASSOCIATES INC | MC840399 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| EAST-WEST LOGISTICS, INC. | MC1061168 | Property | Y | $1,000,000 | ORANGE, CA 92868 | 2026-09-17 |
| EASTERN CAR LINER (AMERICAS), INC (ECL AMERICAS) | MC535180 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90802 | 2026-09-17 |
| EASTERN LINK INC | MC1553284 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| EASTWEST FREIGHT LLC | MC1613504 | Property | Y | $0 | PICO RIVERA, CA 90660 | 2026-09-17 |
| EASY CAR SHIPPING | MC517651 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92807 | 2026-09-17 |
| EBOUND INC | MC1615022 | Property | Y | $0 | NORTHRIDGE, CA 91343 | 2026-09-17 |
| EBX LOGISTICS INC | MC830351 | Property | Y | $0 | WALNUT CREEK, CA 94596 | 2026-09-17 |
| EC LOGISTICS SERVICES LLC | MC1815885 | Property | Y | $0 | NORTH HILLS, CA 91343 | 2026-09-17 |
| ECOLOGY AUTO PARTS, INC | MC753601 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| ED ROCHA LIVESTOCK TRANSPORTATION, INC (ROCHA TRANSPORTATION) | MC234071 | Property | Y | $1,000,000 | MODESTO, CA 95358 | 2026-09-17 |
| EDEN RELOCATION, INC. (HAWAIIAN VAN LINES) | MC401787 | Household goods | Y | $750,000 | SAN FERNANDO, CA 91340 | 2026-09-17 |
| EDGEBAY INTERNATIONAL LLC (EDGEBAY INTERNATIONAL) | MC865140 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90069 | 2026-09-17 |
| EFFLUX SOLUTIONS INC | MC1546027 | Property | Y | $0 | WEST COVINA, CA 91791 | 2026-09-17 |
| EFI LOGISTICS INC | MC810694 | Property | Y | $0 | SAN FRANCISCO, CA 94104 | 2026-09-17 |
| EFM USA INC (EFM EVENT LOGISTICS/EFM MGMT INC/EFM GLOBAL LOGISTICS) | MC1239511 | Property | Y | $1,000,000 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| ELEVATION TRUCKING SERVICES INC | MC1485021 | Property | Y | $0 | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | 2026-09-17 |
| ELITE AUTO TRANSIT INC | MC974872 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90802 | 2026-09-17 |
| ELITE CARGO LOGISTICS INC | MC1686580 | Property | Y | $0 | JURUPA VALLEY, CA 92509 | 2026-09-17 |
| ELITE HEAVY HAUL GROUP | MC1462895 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93725 | 2026-09-17 |
| ELITE LOGISTICS SERVICE INC | MC1708698 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92336 | 2026-09-17 |
| ELITE PROFICIENCY LOGISTICS LLC | MC1781740 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92335 | 2026-09-17 |
| ELITE ROUTES BROKRAGE LLC | MC1776415 | Property | Y | $0 | APPLE VALLEY, CA 92307 | 2026-09-17 |
| ELR LOGISTICS LLC | MC1801446 | Property | Y | $0 | SANTA CLARITA, CA 91387 | 2026-09-17 |
| ELS EXPRESS, INC | MC865466 | Property | Y | $0 | GARDEN GROVE, CA 92843 | 2026-09-17 |
| EMBARK TRUCKS INC. | MC000056 | Property | Y | $1,000,000 | MOUNTAIN VIEW, CA 94041 | 2026-09-17 |
| EMERALD STATE FREIGHT LLC | MC1428889 | Property | Y | $0 | PACOIMA, CA 91331 | 2026-09-17 |
| EMPIRE BROKERAGE INC | MC1091851 | Property | Y | $0 | LIVE OAK, CA 95953 | 2026-09-17 |
| EMPIRE EXPRESS CORPORATION | MC153574 | Property | Y | $0 | VICTORVILLE, CA 92392 | 2026-09-17 |
| EMPIRE FREIGHT INC | MC1512327 | Property | Y | $0 | MANTECA, CA 95337 | 2026-09-17 |
| EMPIRE FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1674442 | Property | Y | $0 | CHINO, CA 91710 | 2026-09-17 |
| EMPIRE GROUP UNLIMITED | MC010853 | Property | Y | $0 | LOS MOLINOS, CA 96055 | 2026-09-17 |
| EMPIRE INC. (BUXTON ENTERPRISES) | MC235953 | Property | Y | $0 | REDWOOD CITY, CA 94065 | 2026-09-17 |
| ENERGY SPECIALIZED LOGISTICS LLC | MC1507741 | Property | Y | $0 | BREA, CA 92821 | 2026-09-17 |
| ENHANCED LOGISTICS SERVICE INC | MC1662099 | Property | Y | $0 | BREA, CA 92821 | 2026-09-17 |
| ENOVA LOGIX LLC | MC1714022 | Property | Y | $0 | NORTH HOLLYWOOD, CA 91606 | 2026-09-17 |
| ENSO LOGISTICS INC | MC067217 | Property | Y | $1,000,000 | LAKE FOREST, CA 92630 | 2026-09-17 |
| ENZO FREIGHT (MAVEN TRANS GROUP) | MC1504586 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, CA 90744 | 2026-09-17 |
| EQUINOX LOGISTICS LLC | MC1793316 | Property | Y | $0 | WILDOMAR, CA 92595 | 2026-09-17 |
| ER LOGISTICS LLC | MC1376158 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90803-4229 | 2026-09-17 |
| ERA INC | MC1543001 | Property | Y | $0 | SHAFTER, CA 93263 | 2026-09-17 |
| ERA LOGISTIC INC | MC1019628 | Property | Y | $0 | OAKLAND, CA 94621 | 2026-09-17 |
| ESCALANTE TRANSPORTATION INC | MC1559531 | Property | Y | $0 | SALINAS, CA 93905 | 2026-09-17 |
| ESNA ENTERPRISES, INC (ESNA LOGISTICS) | MC938248 | Property | Y | $0 | FULLERTON, CA 92831 | 2026-09-17 |
| ESPI FREIGHT CORP | MC1770633 | Property | Y | $0 | LA PALMA, CA 90623 | 2026-09-17 |
| ESSENTIAL LOGISTICS INC | MC1136533 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90802 | 2026-09-17 |
| ETA TRANS INC | MC1500236 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92801 | 2026-09-17 |
| ETI LOGISTICS, LLC. | MC766188 | Property | Y | $0 | JURUPA VALLEY, CA 92509 | 2026-09-17 |
| ETI WORLD LOGISTICS INC | MC580196 | Property | Y | $0 | INGLEWOOD, CA 90301 | 2026-09-17 |
| ETP INTERNATIONAL INC | MC1744791 | Property | Y | $0 | WALNUT, CA 91789 | 2026-09-17 |
| ETRUUX LLC | MC1499903 | Property | Y | $0 | VISALIA, CA 93277 | 2026-09-17 |
| EUGENIA A. FOSTER AND SCOTT R. FOSTER (BRECK'S TRANSPORT) | MC236418 | Property | Y | $0 | WHITTIER, CA 90601 | 2026-09-17 |
| EULO LLC | MC1668989 | Property | Y | $0 | HAYWARD, CA 94541 | 2026-09-17 |
| EURO MFG INC | MC408129 | Property | Y | $0 | IONE, CA 95640 | 2026-09-17 |
| EV BROKERAGE INC | MC1404862 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90802 | 2026-09-17 |
| EVER REACH LOGISTICS INC | MC016080 | Property | Y | $0 | INDUSTRY, CA 91789 | 2026-09-17 |
| EVERARDO M GONZALEZ (PREFERRED TRANSPORT) | MC483017 | Property | Y | $1,000,000 | STOCKTON, CA 95206 | 2026-09-17 |
| EVERSTONE ENTERPRISES LLC (PRIME ROUTE BROKERAGE) | MC1795078 | Property | Y | $0 | JURUPA VALLEY, CA 92509 | 2026-09-17 |
| EXCALIBUR INTERNATIONAL COURIERS INC | MC1195118 | Property | Y | $750,000 | INGLEWOOD, CA 90301 | 2026-09-17 |
| EXCEL EXPEDITED LOGISTICS | MC1206811 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90068 | 2026-09-17 |
| EXCELCITY LOGISTICS INC | MC867525 | Property | Y | $0 | WALNUT, CA 91789 | 2026-09-17 |
| EXCLUSIVE HEAVY HAUL INC | MC1531716 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90008 | 2026-09-17 |
| EXIM OPERATIONS INC | MC1061354 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| EXIM SOLUTIONS INC. | MC462115 | Property | Y | $0 | NORWALK, CA 90650 | 2026-09-17 |
| EXODUS LOGISTIX INC | MC1397254 | Property | Y | $0 | ROSEVILLE, CA 95678 | 2026-09-17 |
| EXPEDITE LOGISTICS | MC1450225 | Property | Y | $0 | LOS GATOS, CA 95033 | 2026-09-17 |
| EXPEDITED LOGISTICS LLC | MC1304727 | Property | Y | $0 | JURUPA VALLEY, CA 92509 | 2026-09-17 |
| EXPERIENCED AUTO MOVERS LLC | MC1685380 | Property | Y | $0 | LA, CA 90036 | 2026-09-17 |
| EXPERIENT AUTO SHIPPING | MC1147610 | Property | Y | $0 | PASADENA, CA 91106 | 2026-09-17 |
| EXPOTRADE INC (MILESTONE) | MC1329570 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92129 | 2026-09-17 |
| EXPRESS CAPITAL SOLUTIONS LLC (MSP LOGISTICS) | MC884912 | Property | Y | $0 | COVINA, CA 91723 | 2026-09-17 |
| EXPRESS CUSTOMS SERVICE INC | MC1441426 | Property | Y | $0 | RCH PALOS VRD, CA 90275 | 2026-09-17 |
| EXPRESS MARKET LOGISTICS INC | MC1085015 | Property | Y | $0 | GREENFIELD, CA 93927 | 2026-09-17 |
| EXPRESS MOVING NETWORK INC (TITANIUM RELOCATION) | MC648802 | Household goods | Y | $750,000 | SANTA CLARA, CA 95050 | 2026-09-17 |
| EXPRESS PARCEL INTERNATIONAL LTD | MC1581871 | Property | Y | $0 | HUNTINGTN BCH, CA 92647 | 2026-09-17 |
| EXPRESS SHIPPING INTERNATIONAL INC | MC1026107 | Household goods | Y | $0 | ENCINO, CA 91436 | 2026-09-17 |
| EXPRESS TRANSPRO, LLC | MC431634 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93308 | 2026-09-17 |
| EXPRESSWAY TRANSPORT, INC. | MC182473 | Property | Y | $0 | PETALUMA, CA 94952-1405 | 2026-09-17 |
| EXTRA EXPRESS CERRITOS INC (STG EXPRESS) | MC527799 | Property | Y | $1,000,000 | WALNUT, CA 91789 | 2026-09-17 |
| EXTRA LOGISTICS LLC | MC061974 | Property | Y | $0 | LAKEWOOD, CA 90712 | 2026-09-17 |
| EZ FREIGHT LOGISTICS | MC1459549 | Property | Y | $0 | LANCASTER, CA 93536 | 2026-09-17 |
| EZ LOGISTICS LLC | MC755335 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| EZH INC | MC1163059 | Property | Y | $0 | CHINO, CA 91710 | 2026-09-17 |
| EZH LOGISTICS INC | MC101871 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90020 | 2026-09-17 |
| EZHAUL FREIGHT | MC1768678 | Property | Y | $0 | FAIRFIELD, CA 94533 | 2026-09-17 |
Other letters of the California file: A · B · C · D · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9