115 California freight brokers starting with B
All 115 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority in California whose legal name starts with B, listed in full: legal name, dba, MC docket number exactly as filed, authority type, surety bond and insurance on file, and business-address city. Every row was fetched from the FMCSA Carrier – All With History file on 2026-09-17 — nothing is changed except the insurance amount, which is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B & S LOGISTICS AMERICA | MC1717829 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90045 | 2026-09-17 |
| B&W RV LOGISTICS LLC | MC1558855 | Property | Y | $0 | SAUGUS, CA 91350 | 2026-09-17 |
| B-LINE, INC | MC769811 | Property | Y | $0 | RIALTO, CA 92376 | 2026-09-17 |
| B-STOCK SOLUTIONS LLC | MC1061777 | Property | Y | $0 | SAN MATEO, CA 94403 | 2026-09-17 |
| B.N.W. BROKERAGE, INC. (B.N.W. LOGISTICS) | MC474674 | Property | Y | $0 | WEST SACRAMENTO, CA 95691 | 2026-09-17 |
| B.S.S. TRUCKING, INC. (BALWINDER SINGH) | MC485619 | Property | Y | $0 | UNION CITY, CA 94587 | 2026-09-17 |
| B1 FREIGHT LLC | MC1238554 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90071 | 2026-09-17 |
| B2 FREIGHT INC | MC820249 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93725 | 2026-09-17 |
| BAGALA LOGISTICS | MC1645733 | Property | Y | $0 | RIALTO, CA 92376 | 2026-09-17 |
| BAH LOGISTICS LLC | MC1433277 | Property | Y | $0 | VAN NUYS, CA 91406 | 2026-09-17 |
| BALJIT SINGH (GOLD CARRIER & BROKERAGE) | MC575884 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93311 | 2026-09-17 |
| BALL TRANSPORT, INC. | MC474712 | Property | Y | $0 | CORONA, CA 92883 | 2026-09-17 |
| BAND OF BROTHERS LLC | MC1639302 | Property | Y | $0 | HUNTINGTON BEACH, CA 92649 | 2026-09-17 |
| BANDAI LOGIPAL AMERICA, INC. | MC829204 | Property | Y | $0 | RANCHO DOMINGUEZ, CA 90221 | 2026-09-17 |
| BAOROUTE LOGISTICS CORP | MC1781725 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92337 | 2026-09-17 |
| BARILLAS LOGISTICS LLC | MC1573373 | Property | Y | $0 | PERRIS, CA 92570 | 2026-09-17 |
| BARU SUMMIT USA INC | MC1561792 | Property | Y | $0 | RANCHO CUCAMONGA, CA 91737 | 2026-09-17 |
| BAUTISTA BROKERAGE LLC | MC1490423 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95206 | 2026-09-17 |
| BAY CITIES CONTAINER CORP (BAY CITIES LOGISTICS) | MC1303373 | Property | Y | $0 | PICO RIVERA, CA 90660 | 2026-09-17 |
| BAY LEAGUE INTERMODAL INC | MC1327181 | Property | Y | $0 | UNION CITY, CA 94587 | 2026-09-17 |
| BBC BROKERAGE INC. | MC504788 | Property | Y | $0 | YUBA CITY, CA 95993 | 2026-09-17 |
| BBS CUSTOMER BROKERS INC | MC1483134 | Property | Y | $0 | ANTIOCH, CA 94531 | 2026-09-17 |
| BEAR MOUNTAIN TRUCKING | MC785788 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93313 | 2026-09-17 |
| BEAST EXPRESS LLC | MC1396464 | Property | Y | $0 | VISALIA, CA 93291 | 2026-09-17 |
| BEAUTIFUL SKIN LLC (INTERSTATE COMMERCIAL LOGISTICS) | MC1516387 | Property | Y | $0 | SAN FRANCISCO, CA 94102 | 2026-09-17 |
| BEELINE AUTO TRANSPORT LLC | MC1606350 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| BELIEVE LOGISTICS INC | MC1683523 | Property | Y | $0 | KERMAN, CA 93630 | 2026-09-17 |
| BERKSHIRE TRANSPORT COMPANY INC (UNISHIPPERS 1769) | MC1689409 | Property | Y | $0 | TUSTIN, CA 92782 | 2026-09-17 |
| BERNALS LOGISTICS INC | MC110116 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| BEST DRAYAGE LLC | MC132528 | Property | Y | $0 | MADERA, CA 93637 | 2026-09-17 |
| BEST FREIGHT LOGISTICS LLC | MC1538089 | Property | Y | $0 | LOMPOC, CA 93436 | 2026-09-17 |
| BEST LAKE LOGISTICS INC | MC1111953 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95835 | 2026-09-17 |
| BEST LANE LOGISTICS | MC1373675 | Property | Y | $0 | ESCONDIDO, CA 92026 | 2026-09-17 |
| BEST LOGISTICS, INC. | MC213204 | Household goods | Y | $750,000 | STOCKTON, CA 95203 | 2026-09-17 |
| BEST PRICE FREIGHT CO (UNISHIPPERS 1669) | MC1404728 | Property | Y | $0 | WOODLAND HILLS, CA 91364 | 2026-09-17 |
| BEST RATE CORP. (ORANGE AUTO TRANSPORT) | MC517988 | Property | Y | $0 | GARDEN GROVE, CA 92843 | 2026-09-17 |
| BEST USA LOGISTICS INC | MC1643847 | Property | Y | $0 | LIVERMORE, CA 94551 | 2026-09-17 |
| BEST WORLD LOGISTICS, INC. | MC871694 | Property | Y | $0 | LINDSAY, CA 93247 | 2026-09-17 |
| BEST YET LOGISTICS | MC067260 | Property | Y | $0 | GARDENA, CA 90248 | 2026-09-17 |
| BETTENDORF ENTERPRISES INC (BETTENDORF TRUCKING) | MC685487 | Property | Y | $750,000 | ARCATA, CA 95521 | 2026-09-17 |
| BETTS LOGISTICS LLC | MC1708734 | Property | Y | $0 | TURLOCK, CA 95380 | 2026-09-17 |
| BEVERLY LOGISTICS GROUP | MC1601653 | Property | Y | $0 | NIPOMO, CA 93444 | 2026-09-17 |
| BG GROUP & BROKER LLC | MC1018258 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| BGI WORLDWIDE LOGISTICS INC | MC450904 | Household goods | Y | $0 | SIGNAL HILL, CA 90755 | 2026-09-17 |
| BHANDAL BROS INC | MC860802 | Property | Y | $0 | HOLLISTER, CA 95023 | 2026-09-17 |
| BIAGI BROS., INC. | MC247822 | Property | Y | $750,000 | NAPA, CA 94558 | 2026-09-17 |
| BIG AIM CONCEPTS | MC1789687 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90020 | 2026-09-17 |
| BIG BIRD TRANSPORTATION INC | MC119945 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95207 | 2026-09-17 |
| BIG BLUE BROKERAGE INC | MC892524 | Property | Y | $0 | BURBANK, CA 91502 | 2026-09-17 |
| BIG BLUE'S INC | MC1476380 | Property | Y | $0 | MOORPARK, CA 93021 | 2026-09-17 |
| BIG KNOLL INC | MC1732810 | Property | Y | $0 | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | 2026-09-17 |
| BIG VALLEY TRANSPORTATION, INC. | MC751694 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93711 | 2026-09-17 |
| BIGBEARUS INC | MC1782829 | Property | Y | $0 | HACIENDA HEIGHTS, CA 91745 | 2026-09-17 |
| BILL HAY INTERNATIONAL, INC. | MC166349 | Household goods | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| BIONIC LOGISTIC SOLUTIONS LLC | MC1607285 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90003 | 2026-09-17 |
| BISHOP TRANSPORT INC | MC868520 | Property | Y | $0 | ORLAND, CA 95963 | 2026-09-17 |
| BIVIO TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANY LLC | MC022572 | Property | Y | $2,000,000 | CERES, CA 95307 | 2026-09-17 |
| BJ HOLDINGS LLC (UNISHIPPERS 1744) | MC1599436 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92129 | 2026-09-17 |
| BLACK LOGISTICS INC | MC1774754 | Property | Y | $0 | PALO ALTO, CA 94301 | 2026-09-17 |
| BLACK RHINO EXPRESS LP | MC743564 | Property | Y | $0 | ORANGE, CA 92866 | 2026-09-17 |
| BLACK RIVER BROKERS INC | MC1460520 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95829 | 2026-09-17 |
| BLACK TOP LOGISTICS LLC | MC1244430 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95816 | 2026-09-17 |
| BLACKROCK LOGISTICS, INC. | MC1297530 | Property | Y | $0 | PLEASANTON, CA 94566 | 2026-09-17 |
| BLAZER TRANSPORT LLC | MC1526400 | Property | Y | $0 | HOLLISTER, CA 95023 | 2026-09-17 |
| BLONDIES TRANSPORT LLC | MC1724029 | Property | Y | $0 | PARADISE, CA 95969 | 2026-09-17 |
| BLUE GLACIER SHIPPING INC | MC1781188 | Property | Y | $0 | RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | 2026-09-17 |
| BLUE MOON FREIGHTS INC | MC1080051 | Property | Y | $0 | SAN JOSE, CA 95148 | 2026-09-17 |
| BLUE MOON TRANSPORT LOGISTICS LLC | MC1460973 | Property | Y | $0 | SANTA ANA, CA 92705 | 2026-09-17 |
| BLUE OCEAN EXPRESS, INC. | MC822623 | Property | Y | $0 | SAN LEANDRO, CA 94577 | 2026-09-17 |
| BLUE PLANET LOGISTICS | MC1490145 | Property | Y | $0 | BURBANK, CA 91505 | 2026-09-17 |
| BLUE SKY BLUE SEA, INC. (SHIPIT LOGISTICS, DBA AMERICAN EXPORT LINES) | MC910043 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90061 | 2026-09-17 |
| BLUE STARZ EXPRESS INC | MC1730912 | Property | Y | $0 | MOORPARK, CA 93021 | 2026-09-17 |
| BLUELINE FREIGHT LLC | MC1779627 | Property | Y | $0 | ADELANTO, CA 92301 | 2026-09-17 |
| BLUESTAR BROKERAGE INC | MC1560340 | Property | Y | $0 | LIVE OAK, CA 95953 | 2026-09-17 |
| BLUEWAVE LOGISTICS LLC | MC1624240 | Property | Y | $0 | IRVINE, CA 92612 | 2026-09-17 |
| BLUEWAY, INC | MC785829 | Property | Y | $0 | LIVERMORE, CA 94551 | 2026-09-17 |
| BLUWAY AUTO TRANSPORT LLC | MC1795327 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95207 | 2026-09-17 |
| BM XPRESS | MC1097308 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92336 | 2026-09-17 |
| BMF INTERNATIONAL INC | MC1591262 | Property | Y | $0 | CHULA VISTA, CA 91913 | 2026-09-17 |
| BMS DISPATCH LLC (BMS DISPATCH) | MC1732532 | Property | Y | $0 | GARDEN GROVE, CA 92845 | 2026-09-17 |
| BNBU GLOBAL INC (TRANSOLVE GLOBAL USA) | MC981968 | Property | Y | $0 | EL SEGUNDO, CA 90245 | 2026-09-17 |
| BOLT TECHNOLOGIES USA INCORPORATED (GOBOLT) | MC1392138 | Household goods | Y | $1,000,000 | BUENA PARK, CA 90621 | 2026-09-17 |
| BOOK LOAD INC | MC1037000 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95206 | 2026-09-17 |
| BOPARAI BROKERAGE INC | MC653327 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| BOWERS TRUCKING, INC. | MC145207 | Property | Y | $0 | OROVILLE, CA 95966 | 2026-09-17 |
| BRADLEY TANKS INC | MC792152 | Property | Y | $1,000,000 | DANVILLE, CA 94526 | 2026-09-17 |
| BRADSHAW TRANSPORTATION SERVICES (BTS) | MC1017728 | Property | Y | $0 | ONTARIO, CA 91761 | 2026-09-17 |
| BRAHMOS LOGISTICS LLC | MC1732046 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93711 | 2026-09-17 |
| BRALAN, INC. (PACIFIC CONNECTION) | MC720054 | Property | Y | $0 | AUBERRY, CA 93602 | 2026-09-17 |
| BRAVE BROKERAGE LLC | MC1033129 | Property | Y | $0 | SANTA CLARITA, CA 91350 | 2026-09-17 |
| BRAVE LOGISTICS INC | MC1106928 | Property | Y | $750,000 | ONTARIO, CA 91761 | 2026-09-17 |
| BRENT REDMOND LOGISTICS LLC | MC452243 | Property | Y | $0 | HOLLISTER, CA 95023 | 2026-09-17 |
| BRETT LOGAN RUSSELL (MERCHANT LOGISTICS) | MC635587 | Household goods | Y | $0 | MODESTO, CA 95354 | 2026-09-17 |
| BRIAN CRONIN (AUTOZIPPER) | MC557689 | Property | Y | $0 | GARDEN GROVE, CA 92845 | 2026-09-17 |
| BRICKSTONE BROKERS LLC | MC1800080 | Property | Y | $0 | PACIFIC PALISADES, CA 90272 | 2026-09-17 |
| BRIDGE CREEK BROKERAGE LLC | MC1770201 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95835 | 2026-09-17 |
| BRIGHT FUTURE LOGISTICS LLC | MC1309088 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95825 | 2026-09-17 |
| BRIGHT LOGISTICS LLC | MC811539 | Property | Y | $0 | STOCKTON, CA 95215 | 2026-09-17 |
| BRIGHTLINE BROKERAGE INC | MC1686590 | Property | Y | $0 | PALMDALE, CA 93551 | 2026-09-17 |
| BRIGHTWAY LOGISTICS LLC | MC1725369 | Property | Y | $0 | UNION CITY, CA 94587 | 2026-09-17 |
| BRISTOL AUTO EVENTS LLC | MC1180140 | Property | Y | $0 | SANTA BARBARA, CA 93110 | 2026-09-17 |
| BROADWAY BROKERAGE INC | MC023030 | Property | Y | $0 | GLENDALE, CA 91204 | 2026-09-17 |
| BROCK, LLC (BROCK TRANSPORTATION LLC) | MC375005 | Property | Y | $0 | LIVERMORE, CA 94551 | 2026-09-17 |
| BROKERMAN LOGISTICS INC | MC1607166 | Property | Y | $0 | WOODLAND HILLS, CA 91367 | 2026-09-17 |
| BROKERS SYSTEMS INC | MC1074441 | Property | Y | $0 | BANNING, CA 92220 | 2026-09-17 |
| BRONCO FREIGHT LLC | MC1797014 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92336 | 2026-09-17 |
| BROWN DEER FREIGHT LLC | MC1555917 | Property | Y | $0 | CLOVIS, CA 93611 | 2026-09-17 |
| BSB LOGISTIC TRANSPORTATION LLC | MC1804091 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92506 | 2026-09-17 |
| BSD FREIGHT PARTNER | MC1799334 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93313 | 2026-09-17 |
| BST LINEHAUL, LLC | MC308004 | Property | Y | $0 | ALPINE, CA 91901 | 2026-09-17 |
| BUDD LOGISTICS, INC (UNISHIPPERS) | MC780217 | Property | Y | $0 | VENTURA, CA 93003 | 2026-09-17 |
| BULK WAREHOUSE SERVICES COMPANY (NAUTILUS LOGISTICS) | MC1480204 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90808 | 2026-09-17 |
| BULKSOURCE FREIGHT LLC | MC1783635 | Property | Y | $0 | CHOWCHILLA, CA 93610 | 2026-09-17 |
| BULL'S EYE AGGREGATES LLC | MC1622064 | Property | Y | $0 | MANTECA, CA 95337 | 2026-09-17 |
| BV LOGISTICS INC | MC1797252 | Property | Y | $0 | PASADENA, CA 91107 | 2026-09-17 |
Other letters of the California file: A · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9