133 California freight brokers starting with G
All 133 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority in California whose legal name starts with G, listed in full: legal name, dba, MC docket number exactly as filed, authority type, surety bond and insurance on file, and business-address city. Every row was fetched from the FMCSA Carrier – All With History file on 2026-09-17 — nothing is changed except the insurance amount, which is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G & L LOGISTICS INC | MC1451993 | Property | Y | $0 | KERMAN, CA 93630 | 2026-09-17 |
| G J AMERICAN EAGLE INC | MC124396 | Property | Y | $0 | LAMONT, CA 93241 | 2026-09-17 |
| G WARRIOR FREIGHT INC | MC1233619 | Property | Y | $0 | SACRAMENTO, CA 95816 | 2026-09-17 |
| G&G FREIGHT ENTERPRISES LLC | MC1164677 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| G. KATEN & PARTNERS LLC (MYEXPRESSFREIGHT.COM) | MC714355 | Property | Y | $0 | BEVERLY HILLS, CA 90212 | 2026-09-17 |
| G.A. GRAU TRUCKING LLC | MC733785 | Property | Y | $0 | PINEGROVE, CA 95665 | 2026-09-17 |
| G.R. BARR, INC | MC658306 | Property | Y | $0 | TEMPLETON, CA 93465 | 2026-09-17 |
| G1 LOGISTICS LLC | MC1513116 | Property | Y | $0 | MADERA, CA 93638 | 2026-09-17 |
| G23 HOLDINGS, LLC (RED STRIPES INDUSTRIES) | MC074757 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92122 | 2026-09-17 |
| G7 ENTERPRISES LLC | MC1637536 | Property | Y | $0 | MORENO VALLEY, CA 92555 | 2026-09-17 |
| GA BROKER INC | MC1022235 | Property | Y | $0 | SOLEDAD, CA 93960 | 2026-09-17 |
| GAIO TRUCKING, INC. | MC991111 | Property | Y | $750,000 | POMONA, CA 91768 | 2026-09-17 |
| GALAXY NETWORK BROKERAGE INC | MC1769920 | Property | Y | $0 | PATTERSON, CA 95363 | 2026-09-17 |
| GALLOP FARGO LOGISTICS INC (LOGISTICS WORLDWIDE USA) | MC1028449 | Property | Y | $0 | RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220 | 2026-09-17 |
| GAMA TRANS LLC | MC981941 | Property | Y | $0 | LODI, CA 95240 | 2026-09-17 |
| GAN-TRANS, LTD A CORP. | MC148489 | Property | Y | $1,000,000 | SAN LEANDRO, CA 94577 | 2026-09-17 |
| GARBEDO TRUCKING LLC | MC1812207 | Property | Y | $0 | ORLAND, CA 95963-9690 | 2026-09-17 |
| GARY GOMES TRANSPORTATION (G&G TRANSPORTATION) | MC848052 | Property | Y | $0 | TURLOCK, CA 95380 | 2026-09-17 |
| GARY TRANSPORT INC | MC811509 | Property | Y | $0 | LATHROP, CA 95330 | 2026-09-17 |
| GATEWAY COMMERCE LOGISTICS, LLC | MC595524 | Property | Y | $1,000,000 | CITY OF INDUSTRY, CA 91789 | 2026-09-17 |
| GATEWAY TRANSPORT, INC. | MC259087 | Property | Y | $0 | AGOURA HILLS, CA 91301 | 2026-09-17 |
| GATEWAYS TRANSPORTATION LLC | MC809297 | Property | Y | $0 | RCH CUCAMONGA, CA 91730 | 2026-09-17 |
| GBR LOGISTICS, INC | MC911913 | Property | Y | $0 | VISALIA, CA 93291 | 2026-09-17 |
| GCM LOGISTICS LLC | MC1437771 | Property | Y | $0 | LATHROP, CA 95330 | 2026-09-17 |
| GCM PACIFIC LLC | MC1336687 | Property | Y | $0 | BEVERLY HILLS, CA 90211 | 2026-09-17 |
| GDL LOGISTICS LLC | MC1638629 | Property | Y | $0 | CUPERTINO, CA 95014 | 2026-09-17 |
| GDO LOGISTICS INC (GDO LOGISTICS INC) | MC075928 | Property | Y | $0 | MADERA, CA 93637 | 2026-09-17 |
| GENERAL FREIGHT SOLUTIONS INC | MC1640965 | Property | Y | $0 | WEST SACRAMENTO, CA 95691 | 2026-09-17 |
| GENESIS LOGISTICS LLC | MC1605344 | Property | Y | $0 | DOWNEY, CA 90241 | 2026-09-17 |
| GENIEZIP USA LLC (CORNERSTONE FREIGHT NETWORKS) | MC1080693 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| GET IT DONE FREIGHT BROKERAGE INC | MC927175 | Property | Y | $0 | RIPON, CA 95366 | 2026-09-17 |
| GET LOADED AND ROLLING | MC1446861 | Property | Y | $0 | MARINA DL REY, CA 90292 | 2026-09-17 |
| GGC TRANSPORTS, INC. | MC1363142 | Property | Y | $0 | SANTA ANA, CA 92701 | 2026-09-17 |
| GGS LOGISTIC INC | MC1115912 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93311 | 2026-09-17 |
| GIANTRANS LLC | MC1401436 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92806 | 2026-09-17 |
| GIANTS LOGISTICS GROUP INC | MC1714408 | Property | Y | $0 | PASADENA, CA 91103 | 2026-09-17 |
| GIGA CLOUD LOGISTICS INC | MC1765562 | Property | Y | $0 | EL MONTE, CA 91731 | 2026-09-17 |
| GIGATON TRADING INC | MC1476179 | Property | Y | $0 | CHINO, CA 91710-5751 | 2026-09-17 |
| GILDA DAWSON (DIRTYBIRD) | MC1215043 | Property | Y | $0 | YUCAIPA, CA 92399 | 2026-09-17 |
| GILL & COMPANY INC. (TRUCK TAKE) | MC793100 | Property | Y | $0 | SHERMAN OAKS, CA 91403 | 2026-09-17 |
| GILL TRANSPORT, INC | MC576112 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93727 | 2026-09-17 |
| GILLUX ESTATES INC | MC1740072 | Property | Y | $0 | NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 | 2026-09-17 |
| GIUMARRA BROS. FRUIT CO., INC. (GIUMARRA TRUCKING) | MC503211 | Property | Y | $0 | VERNON, CA 90058 | 2026-09-17 |
| GLI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INC. | MC451712 | Property | Y | $0 | BREA, CA 92821 | 2026-09-17 |
| GLO LOGISTICS INC | MC1518542 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92508 | 2026-09-17 |
| GLOB CORP | MC1690104 | Property | Y | $0 | ROSEVILLE, CA 95661 | 2026-09-17 |
| GLOBAL ADVISORS USA INC | MC1686294 | Property | Y | $0 | COSTA MESA, CA 92626 | 2026-09-17 |
| GLOBAL ALLIANCE CORP. LTD (GLOBAL ALLIANCE LINE) | MC792945 | Property | Y | $0 | MONROVIA, CA 91016 | 2026-09-17 |
| GLOBAL AUTO TRANSPORTATION, INC. | MC658640 | Property | Y | $0 | BURBANK, CA 91506 | 2026-09-17 |
| GLOBAL DCM INC (GDCM) | MC1072468 | Property | Y | $0 | RCH PALOS VRD, CA 90275 | 2026-09-17 |
| GLOBAL EXPRESS TRANSPORT LLC | MC716440 | Property | Y | $0 | FREMONT, CA 94536 | 2026-09-17 |
| GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS, INC (GLOBAL FREIGHT SOLUTIONS, INC BROKERAGE) | MC842547 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| GLOBAL INDUSTRIES CORP | MC1761444 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| GLOBAL LOGISTICS PARTNERS LLC | MC1691241 | Property | Y | $0 | CANOGA PARK, CA 91304 | 2026-09-17 |
| GLOBAL RELOCATIONS, INC. | MC785492 | Household goods | Y | $0 | SAN FERNANDO, CA 91340 | 2026-09-17 |
| GLOBAL SALES FORCE GROUP INC (AUTO TRANSPORT) | MC032073 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90045 | 2026-09-17 |
| GLOBAL SOURCE LOGISTICS, INC. | MC863313 | Property | Y | $0 | LONG BEACH, CA 90814 | 2026-09-17 |
| GLOBAL TRANSIT SOLUTIONS LLC | MC1572266 | Property | Y | $0 | LOS ANGELES, CA 90016 | 2026-09-17 |
| GLOBAL WORLDWIDE LOGISTICS (GWL LOGISTICS) | MC054994 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| GLOBE TRADE SERVICES, INC | MC891507 | Property | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92154 | 2026-09-17 |
| GLOBEE LOGISTICS LLC | MC1809298 | Property | Y | $0 | ROWLAND HEIGHTS, CA 91748 | 2026-09-17 |
| GLOBERUNNERS INCORPORATED | MC579353 | Property | Y | $0 | ROSEVILLE, CA 95661 | 2026-09-17 |
| GLOVA-LINK LOGISTICS | MC1330035 | Property | Y | $0 | ANAHEIM, CA 92804 | 2026-09-17 |
| GLOVIS AMERICA INC | MC793375 | Property | Y | $0 | IRVINE, CA 92612 | 2026-09-17 |
| GLS US SOLUTIONS, INC. | MC738577 | Property | Y | $1,000,000 | MANTECA, CA 95337 | 2026-09-17 |
| GLTC CORPORATION (GLOBAL LINK TRANSPORT CO) | MC1057468 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| GN GREENWHEELS INC | MC1326561 | Property | Y | $0 | CHINO HILLS, CA 91709 | 2026-09-17 |
| GNC FREIGHT | MC1745835 | Property | Y | $0 | LANCASTER, CA 93535 | 2026-09-17 |
| GNG FREIGHT | MC1701398 | Property | Y | $0 | MORENO VALLEY, CA 92557 | 2026-09-17 |
| GO GLOBAL TRANSPORTATION INC | MC1422939 | Property | Y | $0 | LOS BANOS, CA 93635 | 2026-09-17 |
| GO TRANSPORTATION INC | MC893406 | Property | Y | $0 | NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 | 2026-09-17 |
| GO&TRANSIT LOGISTICS DC LLC | MC1815086 | Property | Y | $0 | ORANGE, CA 92865 | 2026-09-17 |
| GOAL FREIGHT INC | MC1446413 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92505 | 2026-09-17 |
| GOBLIRSCH TRUCKING INC. | MC757287 | Property | Y | $750,000 | CERES, CA 95307 | 2026-09-17 |
| GOLD BEACH LOGISTICS LLC | MC024837 | Property | Y | $0 | CERES, CA 95307 | 2026-09-17 |
| GOLD MINE LOGISTICS LLC | MC1126815 | Property | Y | $0 | VICTORVILLE, CA 92882 | 2026-09-17 |
| GOLD MOUNTAIN LOGISTICS INC | MC1668294 | Property | Y | $0 | PORTOLA, CA 96122 | 2026-09-17 |
| GOLD STAR FREIGHTWAY INC | MC1447955 | Property | Y | $0 | CLOVIS, CA 93612 | 2026-09-17 |
| GOLDEN BROKERAGE INC | MC1148234 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93725 | 2026-09-17 |
| GOLDEN FREIGHT INC | MC1045901 | Property | Y | $0 | MORENO VALLEY, CA 92555 | 2026-09-17 |
| GOLDEN GATE TRANSPORTATION CORP. | MC940466 | Property | Y | $0 | FAIRFIELD, CA 94534 | 2026-09-17 |
| GOLDEN LOGISTICS USA CORP. | MC657933 | Property | Y | $0 | PASADENA, CA 91107 | 2026-09-17 |
| GOLDEN STAR FREIGHT LLC | MC1483333 | Property | Y | $0 | WILLIAMS, CA 95987 | 2026-09-17 |
| GOLDEN STAR LOGISTICS INC | MC606663 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93314 | 2026-09-17 |
| GOLDEN STATE CARRIER SERVICES INC | MC1043159 | Property | Y | $0 | NEWARK, CA 94560 | 2026-09-17 |
| GOLDEN STATE HIGHWAYS INC | MC1654088 | Property | Y | $0 | FREMONT, CA 94538 | 2026-09-17 |
| GOLDEN STREET FREIGHT CONNECT LLC | MC1731444 | Property | Y | $0 | RIVERSIDE, CA 92503 | 2026-09-17 |
| GOLDEN TEMPLE XPRESS INC | MC108148 | Property | Y | $0 | MILPITAS, CA 95035 | 2026-09-17 |
| GOLDEN VALLEY BROKERAGE, LLC | MC772243 | Property | Y | $0 | MODESTO, CA 95351 | 2026-09-17 |
| GOLDENWEST LOGISTICS LLC | MC1014339 | Property | Y | $0 | COMPTON, CA 90221 | 2026-09-17 |
| GOLIATH GLOBAL ENTERPRISE INC | MC585247 | Property | Y | $0 | GLENDALE, CA 91203 | 2026-09-17 |
| GONZALEZ BROKERAGE LLC | MC661034 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| GOOGLE INC. | MC871675 | Property | Y | $0 | MOUNTAIN VIEW, CA 94043 | 2026-09-17 |
| GOSHARE INC (GOSHARE) | MC1008948 | Household goods | Y | $0 | SAN DIEGO, CA 92127 | 2026-09-17 |
| GOSHAWK LOGISTICS INC | MC1328012 | Property | Y | $0 | MANTECA, CA 95337 | 2026-09-17 |
| GOSHAWK LOGISTICS LLC | MC1420569 | Property | Y | $0 | PATTERSON, CA 95363 | 2026-09-17 |
| GPA LOGISTICS FREIGHT, LLC | MC990561 | Property | Y | $0 | ONTARIO, CA 91761 | 2026-09-17 |
| GRACE GLOBAL LOGISTICS INC | MC1767631 | Property | Y | $0 | DOWNEY, CA 90242 | 2026-09-17 |
| GRAND SLAM LOGISTICS LLC | MC297967 | Property | Y | $0 | MODESTO, CA 95355 | 2026-09-17 |
| GRATEFUL AUTO TRANSPORT LLC | MC1511649 | Property | Y | $0 | SAN BERNARDINO, CA 92407 | 2026-09-17 |
| GRAVEL GAL BROKERS LLC | MC1736177 | Property | Y | $0 | EL DORADO HILLS, CA 95762 | 2026-09-17 |
| GRAY SHIPPING SOLUTIONS LLC | MC1184153 | Household goods | Y | $0 | PALM SPRINGS, CA 92262 | 2026-09-17 |
| GREAT LUCK INC | MC1778829 | Property | Y | $0 | RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220 | 2026-09-17 |
| GREAT RATE QUOTE, INC. (US PERISHABLES) | MC718514 | Property | Y | $0 | CONCORD, CA 94519 | 2026-09-17 |
| GREAT WAY INTERSTATE TRUCKING | MC1193891 | Property | Y | $0 | UNION CITY, CA 94587 | 2026-09-17 |
| GREAT WESTERN ENTERPRISES, INC. | MC163014 | Property | Y | $0 | PLEASANTON, CA 94566 | 2026-09-17 |
| GREAT WORLD EXPRESS CORP. (GWL CORP.) | MC847079 | Property | Y | $0 | SOUTH SANFRANCISCO, CA 94080 | 2026-09-17 |
| GREATWELL USA INC. | MC909009 | Property | Y | $0 | CERRITOS, CA 90703 | 2026-09-17 |
| GREEN GLOBE INC (GREEN GLOBE LOGISTICS) | MC812502 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93313 | 2026-09-17 |
| GREEN LIGHT GO, INC. | MC636392 | Property | Y | $0 | GARDEN GROVE, CA 92841 | 2026-09-17 |
| GREEN LINE FREIGHTLINES LLC | MC1197491 | Property | Y | $0 | NORWALK, CA 90650 | 2026-09-17 |
| GREENBAY WEALTH INC | MC1591586 | Property | Y | $0 | ROWLAND HEIGHTS, CA 91748 | 2026-09-17 |
| GREENLIGHT FREIGHT INC | MC1483411 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93722 | 2026-09-17 |
| GREENWALT DELIVERY SERVICE INC (GDS GREENWALT DELIVERY SERVICE INC) | MC1563561 | Property | Y | $0 | CARLSBAD, CA 92011 | 2026-09-17 |
| GREG CHANDLER (PREMIER TRANSPORT SERVICES) | MC212097 | Property | Y | $0 | TUSTIN, CA 92680 | 2026-09-17 |
| GRID COLLECTIVE LOGISTIC LLC (OWNER) | MC1786165 | Property | Y | $0 | CORONA, CA 92878 | 2026-09-17 |
| GRIMMWAY ENTERPRISES, INC. (GRIMMWAY FARMS) | MC1056818 | Property | Y | $1,000,000 | ARVIN, CA 93203 | 2026-09-17 |
| GROUNDSTAR BROKERAGE INC | MC1267619 | Property | Y | $0 | TULARE, CA 93274 | 2026-09-17 |
| GS FREIGHT SOLUTIONS INC | MC826013 | Property | Y | $0 | CARSON, CA 90746 | 2026-09-17 |
| GSD CARRIERS INC | MC1713322 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93311 | 2026-09-17 |
| GSL TRANSPORTATION SERVICES, INC. (GOLDEN STATE LOGISTICS) | MC321471 | Property | Y | $0 | E RANCHO DOMINGO, CA 90221 | 2026-09-17 |
| GSR BROKERAGE INC | MC1095693 | Property | Y | $0 | CLOVIS, CA 93611 | 2026-09-17 |
| GT EMPIRE LOGISTICS INC | MC1107841 | Property | Y | $0 | BAKERSFIELD, CA 93313 | 2026-09-17 |
| GTC LOGISTICS, INC. | MC460299 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93737 | 2026-09-17 |
| GTI LOGISTICS SERVICES | MC1005519 | Property | Y | $0 | ELK GROVE, CA 95757 | 2026-09-17 |
| GUAM FREIGHT SERVICE, INC. | MC817829 | Household goods | Y | $0 | MONTEBELLO, CA 90640 | 2026-09-17 |
| GUERRERO'S AGGREGATES LLC | MC1725702 | Property | Y | $0 | FONTANA, CA 92337 | 2026-09-17 |
| GURDIAL SINGH (GBD BROKERAGE) | MC852381 | Property | Y | $0 | FRESNO, CA 93725 | 2026-09-17 |
| GURUJI FREIGHT INC | MC1736187 | Property | Y | $0 | DUBLIN, CA 94568 | 2026-09-17 |
| GUST EXPRESS, INC. | MC596350 | Property | Y | $0 | ARROYO GRANDE, CA 93420 | 2026-09-17 |
| GUST TRANSPORTATION, INC. | MC223973 | Property | Y | $0 | CLOVIS, CA 93619 | 2026-09-17 |
| GUZMAN EXPRESS INC | MC792227 | Property | Y | $0 | PHELAN, CA 92371 | 2026-09-17 |
| GYRFALCON LOGISTICS INC | MC1473296 | Property | Y | $0 | PATTERSON, CA 95363 | 2026-09-17 |
Other letters of the California file: A · B · C · D · E · F · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9