New York child care programs by city — OCFS license status and capacity
New York’s Office of Children and Family Services licenses and registers every child care program in the state, and its open-data file listed 16,696 of them on 2026-09-17 — 11,652 licenses, 4,906 registrations and 138 in another state of the process (suspended, pending revocation, etc.). This cross-section groups them into 1078 cities: each city page lists every facility with its license status, program type, licensed capacity and phone number, straight from the state’s own record of that facility. Texas and Washington have their own pages: Texas child care operations and Washington child care providers.
Cities by number of OCFS child care programs
| City | Programs | Licensed | Registered | Capacity | Fetched |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronx(未収録) | 3,685 | 3,074 | 597 | 96,331 | 2026-09-17 |
| Brooklyn(未収録) | 2,053 | 1,434 | 605 | 92,669 | 2026-09-17 |
| New York(未収録) | 926 | 517 | 400 | 48,954 | 2026-09-17 |
| Rochester(未収録) | 579 | 330 | 237 | 17,542 | 2026-09-17 |
| Staten Island(未収録) | 283 | 190 | 91 | 13,962 | 2026-09-17 |
| Yonkers(未収録) | 265 | 212 | 53 | 8,287 | 2026-09-17 |
| Syracuse(未収録) | 241 | 138 | 99 | 7,120 | 2026-09-17 |
| Buffalo(未収録) | 223 | 163 | 60 | 9,443 | 2026-09-17 |
| Jamaica(未収録) | 187 | 133 | 53 | 8,935 | 2026-09-17 |
| Freeport(未収録) | 146 | 139 | 7 | 3,099 | 2026-09-17 |
| Flushing(未収録) | 138 | 91 | 46 | 7,879 | 2026-09-17 |
| Hempstead(未収録) | 134 | 120 | 14 | 2,971 | 2026-09-17 |
| Schenectady(未収録) | 132 | 82 | 45 | 4,381 | 2026-09-17 |
| Albany(未収録) | 131 | 77 | 51 | 7,592 | 2026-09-17 |
| Brentwood(未収録) | 124 | 104 | 19 | 2,688 | 2026-09-17 |
| Uniondale(未収録) | 97 | 91 | 4 | 1,948 | 2026-09-17 |
| Westbury(未収録) | 81 | 77 | 4 | 1,949 | 2026-09-17 |
| Far Rockaway(未収録) | 77 | 61 | 16 | 2,222 | 2026-09-17 |
| Poughkeepsie(未収録) | 77 | 44 | 32 | 2,661 | 2026-09-17 |
| Queens(未収録) | 76 | 37 | 39 | 6,983 | 2026-09-17 |
| East Elmhurst(未収録) | 72 | 64 | 8 | 1,780 | 2026-09-17 |
| New Rochelle(未収録) | 67 | 54 | 13 | 4,126 | 2026-09-17 |
| White Plains(未収録) | 64 | 49 | 13 | 4,215 | 2026-09-17 |
| Mount Vernon(未収録) | 63 | 53 | 9 | 1,523 | 2026-09-17 |
| Corona(未収録) | 61 | 48 | 13 | 1,940 | 2026-09-17 |
| Utica(未収録) | 59 | 36 | 22 | 1,945 | 2026-09-17 |
| Astoria(未収録) | 58 | 36 | 22 | 3,280 | 2026-09-17 |
| Baldwin(未収録) | 54 | 44 | 9 | 1,791 | 2026-09-17 |
| Elmira(未収録) | 54 | 15 | 37 | 1,180 | 2026-09-17 |
| Spring Valley(未収録) | 52 | 46 | 4 | 1,942 | 2026-09-17 |
| Valley Stream(未収録) | 52 | 37 | 15 | 2,051 | 2026-09-17 |
| Middletown(未収録) | 51 | 46 | 5 | 2,262 | 2026-09-17 |
| Richmond Hill(未収録) | 51 | 41 | 10 | 2,496 | 2026-09-17 |
| Roosevelt(未収録) | 51 | 47 | 4 | 1,553 | 2026-09-17 |
| Woodhaven(未収録) | 51 | 47 | 3 | 951 | 2026-09-17 |
| Ridgewood(未収録) | 49 | 36 | 13 | 2,135 | 2026-09-17 |
| Rome(未収録) | 49 | 21 | 28 | 1,115 | 2026-09-17 |
| Niagara Falls(未収録) | 48 | 17 | 30 | 1,813 | 2026-09-17 |
| Ozone Park(未収録) | 48 | 39 | 9 | 1,833 | 2026-09-17 |
| Lindenhurst(未収録) | 47 | 37 | 10 | 1,505 | 2026-09-17 |
| Troy(未収録) | 46 | 22 | 21 | 2,347 | 2026-09-17 |
| Rosedale(未収録) | 45 | 39 | 6 | 1,039 | 2026-09-17 |
| Binghamton(未収録) | 44 | 26 | 18 | 1,488 | 2026-09-17 |
| Elmont(未収録) | 44 | 36 | 8 | 4,757 | 2026-09-17 |
| Plattsburgh(未収録) | 41 | 20 | 21 | 857 | 2026-09-17 |
| Ithaca(未収録) | 40 | 20 | 16 | 2,450 | 2026-09-17 |
| South Ozone Park(未収録) | 40 | 30 | 10 | 2,136 | 2026-09-17 |
| Watertown(未収録) | 40 | 14 | 25 | 3,224 | 2026-09-17 |
| Springfield Gardens(未収録) | 39 | 30 | 9 | 1,388 | 2026-09-17 |
| Queens Village(未収録) | 38 | 28 | 10 | 1,073 | 2026-09-17 |
| Bay Shore(未収録) | 37 | 25 | 12 | 1,541 | 2026-09-17 |
| Jackson Heights(未収録) | 37 | 26 | 11 | 2,257 | 2026-09-17 |
| Clifton Park(未収録) | 36 | 22 | 14 | 2,519 | 2026-09-17 |
| Elmhurst(未収録) | 36 | 25 | 11 | 3,743 | 2026-09-17 |
| Jamestown(未収録) | 36 | 11 | 23 | 1,283 | 2026-09-17 |
| Central Islip(未収録) | 35 | 24 | 11 | 807 | 2026-09-17 |
| Copiague(未収録) | 33 | 30 | 2 | 606 | 2026-09-17 |
| New City(未収録) | 33 | 21 | 12 | 1,788 | 2026-09-17 |
| West Babylon(未収録) | 33 | 28 | 5 | 827 | 2026-09-17 |
| Corning(未収録) | 32 | 17 | 14 | 1,248 | 2026-09-17 |
| Hicksville(未収録) | 32 | 27 | 5 | 1,490 | 2026-09-17 |
| Liverpool(未収録) | 32 | 11 | 20 | 1,965 | 2026-09-17 |
| Rego Park(未収録) | 31 | 23 | 8 | 1,096 | 2026-09-17 |
| Amityville(未収録) | 30 | 26 | 4 | 537 | 2026-09-17 |
| Auburn(未収録) | 30 | 16 | 14 | 1,654 | 2026-09-17 |
| Bayside(未収録) | 29 | 18 | 11 | 2,163 | 2026-09-17 |
| Fresh Meadows(未収録) | 29 | 24 | 5 | 1,020 | 2026-09-17 |
| Kingston(未収録) | 28 | 17 | 11 | 877 | 2026-09-17 |
| Merrick(未収録) | 28 | 22 | 6 | 2,127 | 2026-09-17 |
| Newburgh(未収録) | 28 | 24 | 4 | 1,510 | 2026-09-17 |
| Woodside(未収録) | 28 | 13 | 14 | 3,159 | 2026-09-17 |
| Mt. Vernon(未収録) | 27 | 22 | 5 | 504 | 2026-09-17 |
| Williamsville(未収録) | 27 | 14 | 11 | 2,227 | 2026-09-17 |
| Cheektowaga(未収録) | 26 | 17 | 8 | 1,411 | 2026-09-17 |
| Forest Hills(未収録) | 26 | 18 | 8 | 1,406 | 2026-09-17 |
| Lockport(未収録) | 26 | 15 | 11 | 1,375 | 2026-09-17 |
| Long Island City(未収録) | 26 | 7 | 19 | 3,085 | 2026-09-17 |
| Monroe(未収録) | 26 | 23 | 3 | 838 | 2026-09-17 |
| Arverne(未収録) | 25 | 19 | 6 | 677 | 2026-09-17 |
| Levittown(未収録) | 25 | 21 | 4 | 1,528 | 2026-09-17 |
| Massapequa(未収録) | 24 | 19 | 5 | 1,659 | 2026-09-17 |
| Monsey(未収録) | 24 | 22 | 2 | 471 | 2026-09-17 |
| Oceanside(未収録) | 24 | 23 | 1 | 1,278 | 2026-09-17 |
| Peekskill(未収録) | 24 | 19 | 5 | 841 | 2026-09-17 |
| Ballston Spa(未収録) | 23 | 12 | 11 | 773 | 2026-09-17 |
| Fairport(未収録) | 23 | 9 | 13 | 1,242 | 2026-09-17 |
| Horseheads(未収録) | 23 | 8 | 15 | 611 | 2026-09-17 |
| Shirley(未収録) | 23 | 18 | 5 | 539 | 2026-09-17 |
| West Hempstead(未収録) | 23 | 22 | 1 | 566 | 2026-09-17 |
| Baldwinsville(未収録) | 22 | 9 | 13 | 867 | 2026-09-17 |
| Laurelton(未収録) | 22 | 18 | 4 | 691 | 2026-09-17 |
| Mahopac(未収録) | 22 | 16 | 6 | 936 | 2026-09-17 |
| St. Albans(未収録) | 22 | 16 | 6 | 419 | 2026-09-17 |
| Yorktown Heights(未収録) | 22 | 15 | 7 | 1,570 | 2026-09-17 |
| Amherst(未収録) | 21 | 14 | 7 | 1,364 | 2026-09-17 |
| Oswego(未収録) | 21 | 8 | 13 | 559 | 2026-09-17 |
| Saint Albans(未収録) | 21 | 18 | 3 | 533 | 2026-09-17 |
| Scarsdale(未収録) | 21 | 14 | 7 | 2,115 | 2026-09-17 |
| Cortland(未収録) | 20 | 11 | 9 | 811 | 2026-09-17 |
| Farmingdale(未収録) | 20 | 17 | 3 | 1,050 | 2026-09-17 |
| Glen Cove(未収録) | 20 | 14 | 6 | 1,786 | 2026-09-17 |
| Glendale(未収録) | 20 | 16 | 4 | 1,183 | 2026-09-17 |
| Lynbrook(未収録) | 20 | 16 | 4 | 1,151 | 2026-09-17 |
| Ogdensburg(未収録) | 20 | 10 | 10 | 237 | 2026-09-17 |
| Port Washington(未収録) | 20 | 14 | 6 | 2,581 | 2026-09-17 |
| Saratoga Springs(未収録) | 20 | 13 | 7 | 834 | 2026-09-17 |
| Bethpage(未収録) | 19 | 17 | 2 | 835 | 2026-09-17 |
| Canandaigua(未収録) | 19 | 9 | 9 | 683 | 2026-09-17 |
| College Point(未収録) | 19 | 13 | 6 | 1,506 | 2026-09-17 |
| Deer Park(未収録) | 19 | 15 | 3 | 578 | 2026-09-17 |
| Hamburg(未収録) | 19 | 12 | 7 | 878 | 2026-09-17 |
| Mamaroneck(未収録) | 19 | 15 | 3 | 769 | 2026-09-17 |
| Ossining(未収録) | 19 | 12 | 7 | 1,688 | 2026-09-17 |
| Port Chester(未収録) | 19 | 15 | 4 | 1,478 | 2026-09-17 |
| Riverhead(未収録) | 19 | 12 | 7 | 1,009 | 2026-09-17 |
| Manhattan(未収録) | 18 | 11 | 7 | 721 | 2026-09-17 |
| North Babylon(未収録) | 18 | 11 | 7 | 1,327 | 2026-09-17 |
| Syosset(未収録) | 18 | 13 | 5 | 1,651 | 2026-09-17 |
| Wappingers Falls(未収録) | 18 | 12 | 6 | 464 | 2026-09-17 |
| Webster(未収録) | 18 | 12 | 5 | 1,178 | 2026-09-17 |
| Amsterdam(未収録) | 17 | 9 | 8 | 1,094 | 2026-09-17 |
| Beacon(未収録) | 17 | 8 | 9 | 715 | 2026-09-17 |
| Cambria Heights(未収録) | 17 | 13 | 4 | 540 | 2026-09-17 |
| Elmsford(未収録) | 17 | 14 | 3 | 647 | 2026-09-17 |
| Huntington(未収録) | 17 | 12 | 5 | 1,732 | 2026-09-17 |
| Latham(未収録) | 17 | 10 | 7 | 903 | 2026-09-17 |
| Medford(未収録) | 17 | 15 | 2 | 947 | 2026-09-17 |
| New Windsor(未収録) | 17 | 14 | 2 | 881 | 2026-09-17 |
| North Tonawanda(未収録) | 17 | 13 | 4 | 1,028 | 2026-09-17 |
| Queensbury(未収録) | 17 | 9 | 8 | 760 | 2026-09-17 |
| Coram(未収録) | 16 | 12 | 4 | 543 | 2026-09-17 |
| East Syracuse(未収録) | 16 | 6 | 10 | 324 | 2026-09-17 |
| Huntington Station(未収録) | 16 | 11 | 5 | 631 | 2026-09-17 |
| Johnson City(未収録) | 16 | 10 | 6 | 832 | 2026-09-17 |
| Mastic(未収録) | 16 | 12 | 3 | 348 | 2026-09-17 |
| Olean(未収録) | 16 | 7 | 7 | 971 | 2026-09-17 |
| Pittsford(未収録) | 16 | 7 | 8 | 1,141 | 2026-09-17 |
| Ronkonkoma(未収録) | 16 | 13 | 3 | 1,195 | 2026-09-17 |
| South Richmond Hill(未収録) | 16 | 14 | 2 | 734 | 2026-09-17 |
| Tonawanda(未収録) | 16 | 9 | 7 | 1,399 | 2026-09-17 |
| East Meadow(未収録) | 15 | 11 | 4 | 805 | 2026-09-17 |
| Haverstraw(未収録) | 15 | 12 | 2 | 459 | 2026-09-17 |
| Hudson Falls(未収録) | 15 | 12 | 3 | 315 | 2026-09-17 |
| Middle Village(未収録) | 15 | 11 | 4 | 1,401 | 2026-09-17 |
| Rensselaer(未収録) | 15 | 8 | 7 | 598 | 2026-09-17 |
| Watervliet(未収録) | 15 | 11 | 4 | 638 | 2026-09-17 |
| Commack(未収録) | 14 | 7 | 6 | 2,014 | 2026-09-17 |
| Endicott(未収録) | 14 | 7 | 7 | 820 | 2026-09-17 |
| Fulton(未収録) | 14 | 4 | 10 | 537 | 2026-09-17 |
| Great Neck(未収録) | 14 | 8 | 6 | 1,256 | 2026-09-17 |
| Hornell(未収録) | 14 | 5 | 9 | 413 | 2026-09-17 |
| Johnstown(未収録) | 14 | 6 | 7 | 531 | 2026-09-17 |
| Malone(未収録) | 14 | 8 | 6 | 357 | 2026-09-17 |
| Mastic Beach(未収録) | 14 | 9 | 5 | 321 | 2026-09-17 |
| North Syracuse(未収録) | 14 | 7 | 7 | 332 | 2026-09-17 |
| Orchard Park(未収録) | 14 | 9 | 5 | 1,123 | 2026-09-17 |
| Saugerties(未収録) | 14 | 11 | 3 | 671 | 2026-09-17 |
| Sleepy Hollow(未収録) | 14 | 11 | 3 | 642 | 2026-09-17 |
| Vestal(未収録) | 14 | 7 | 6 | 1,206 | 2026-09-17 |
| Bath(未収録) | 13 | 7 | 6 | 293 | 2026-09-17 |
| Dix Hills(未収録) | 13 | 8 | 5 | 1,410 | 2026-09-17 |
| Fishkill(未収録) | 13 | 4 | 9 | 513 | 2026-09-17 |
| Floral Park(未収録) | 13 | 9 | 4 | 1,337 | 2026-09-17 |
| New Paltz(未収録) | 13 | 11 | 2 | 422 | 2026-09-17 |
| Norwich(未収録) | 13 | 8 | 5 | 356 | 2026-09-17 |
| Rye Brook(未収録) | 13 | 11 | 1 | 375 | 2026-09-17 |
| Scotia(未収録) | 13 | 5 | 8 | 476 | 2026-09-17 |
| Stony Point(未収録) | 13 | 11 | 2 | 387 | 2026-09-17 |
| Tarrytown(未収録) | 13 | 8 | 5 | 1,255 | 2026-09-17 |
| Cicero(未収録) | 12 | 5 | 7 | 640 | 2026-09-17 |
| Clay(未収録) | 12 | 6 | 6 | 326 | 2026-09-17 |
| Cohoes(未収録) | 12 | 7 | 5 | 558 | 2026-09-17 |
| Delmar(未収録) | 12 | 6 | 6 | 802 | 2026-09-17 |
| Geneva(未収録) | 12 | 4 | 8 | 682 | 2026-09-17 |
| Hollis(未収録) | 12 | 10 | 2 | 453 | 2026-09-17 |
| NY | 12 | 9 | 3 | 249 | 2026-09-17 |
| Plainview(未収録) | 12 | 10 | 2 | 1,783 | 2026-09-17 |
| Selden(未収録) | 12 | 7 | 5 | 582 | 2026-09-17 |
| Smithtown(未収録) | 12 | 5 | 6 | 1,225 | 2026-09-17 |
| Warwick(未収録) | 12 | 8 | 4 | 510 | 2026-09-17 |
| Whitestone(未収録) | 12 | 6 | 6 | 1,255 | 2026-09-17 |
| Bayshore(未収録) | 11 | 8 | 3 | 549 | 2026-09-17 |
| Centereach(未収録) | 11 | 6 | 5 | 598 | 2026-09-17 |
| East Northport(未収録) | 11 | 8 | 3 | 1,003 | 2026-09-17 |
| Gansevoort(未収録) | 11 | 5 | 6 | 160 | 2026-09-17 |
| Hopewell Junction(未収録) | 11 | 9 | 2 | 838 | 2026-09-17 |
| Howard Beach(未収録) | 11 | 8 | 3 | 443 | 2026-09-17 |
| Ilion(未収録) | 11 | 6 | 5 | 132 | 2026-09-17 |
| Liberty(未収録) | 11 | 5 | 6 | 580 | 2026-09-17 |
| Montgomery(未収録) | 11 | 7 | 4 | 582 | 2026-09-17 |
| New Hyde Park(未収録) | 11 | 5 | 6 | 1,072 | 2026-09-17 |
| Painted Post(未収録) | 11 | 5 | 6 | 645 | 2026-09-17 |
| Patchogue(未収録) | 11 | 8 | 3 | 581 | 2026-09-17 |
| Pearl River(未収録) | 11 | 7 | 3 | 673 | 2026-09-17 |
| Pelham(未収録) | 11 | 7 | 4 | 865 | 2026-09-17 |
| Penfield(未収録) | 11 | 5 | 6 | 933 | 2026-09-17 |
| Port Jervis(未収録) | 11 | 10 | 1 | 425 | 2026-09-17 |
| Roslyn Heights(未収録) | 11 | 9 | 2 | 783 | 2026-09-17 |
| Wantagh(未収録) | 11 | 8 | 3 | 859 | 2026-09-17 |
| Wyandanch(未収録) | 11 | 9 | 1 | 780 | 2026-09-17 |
| Ballston Lake(未収録) | 10 | 3 | 7 | 176 | 2026-09-17 |
| Batavia(未収録) | 10 | 8 | 2 | 579 | 2026-09-17 |
| Bohemia(未収録) | 10 | 7 | 3 | 701 | 2026-09-17 |
| Camillus(未収録) | 10 | 6 | 4 | 517 | 2026-09-17 |
| Canton(未収録) | 10 | 3 | 7 | 251 | 2026-09-17 |
| Croton-on-Hudson(未収録) | 10 | 6 | 4 | 830 | 2026-09-17 |
| Farmingville(未収録) | 10 | 7 | 3 | 467 | 2026-09-17 |
| Franklin Square(未収録) | 10 | 8 | 2 | 374 | 2026-09-17 |
| Gloversville(未収録) | 10 | 6 | 4 | 657 | 2026-09-17 |
| Grand Island(未収録) | 10 | 6 | 3 | 697 | 2026-09-17 |
| Hartsdale(未収録) | 10 | 8 | 2 | 444 | 2026-09-17 |
| Highland(未収録) | 10 | 6 | 3 | 345 | 2026-09-17 |
| Hudson(未収録) | 10 | 6 | 4 | 546 | 2026-09-17 |
| Lancaster(未収録) | 10 | 6 | 4 | 906 | 2026-09-17 |
| Long Beach(未収録) | 10 | 8 | 2 | 622 | 2026-09-17 |
| Mineola(未収録) | 10 | 7 | 3 | 949 | 2026-09-17 |
| Nanuet(未収録) | 10 | 7 | 3 | 862 | 2026-09-17 |
| New Hartford(未収録) | 10 | 5 | 5 | 364 | 2026-09-17 |
| North Baldwin(未収録) | 10 | 9 | 1 | 152 | 2026-09-17 |
| Oneonta(未収録) | 10 | 6 | 3 | 482 | 2026-09-17 |
| Seaford(未収録) | 10 | 8 | 2 | 507 | 2026-09-17 |
| Valhalla(未収録) | 10 | 10 | 0 | 914 | 2026-09-17 |
| Victor(未収録) | 10 | 7 | 3 | 842 | 2026-09-17 |
| West Seneca(未収録) | 10 | 9 | 1 | 603 | 2026-09-17 |
| Brewster(未収録) | 9 | 8 | 1 | 946 | 2026-09-17 |
| Carmel(未収録) | 9 | 6 | 3 | 174 | 2026-09-17 |
| Carthage(未収録) | 9 | 5 | 4 | 196 | 2026-09-17 |
| Cortlandt Manor(未収録) | 9 | 7 | 2 | 433 | 2026-09-17 |
| Dansville(未収録) | 9 | 3 | 6 | 554 | 2026-09-17 |
| Dunkirk(未収録) | 9 | 6 | 3 | 480 | 2026-09-17 |
| East Greenbush(未収録) | 9 | 5 | 4 | 481 | 2026-09-17 |
| Fredonia(未収録) | 9 | 6 | 3 | 336 | 2026-09-17 |
| Garden City(未収録) | 9 | 4 | 5 | 666 | 2026-09-17 |
| Glens Falls(未収録) | 9 | 4 | 5 | 417 | 2026-09-17 |
| Goshen(未収録) | 9 | 6 | 2 | 553 | 2026-09-17 |
| Harrison(未収録) | 9 | 7 | 2 | 687 | 2026-09-17 |
| Hauppauge(未収録) | 9 | 7 | 2 | 690 | 2026-09-17 |
| Hilton(未収録) | 9 | 7 | 2 | 411 | 2026-09-17 |
| Holbrook(未収録) | 9 | 6 | 3 | 628 | 2026-09-17 |
| Hyde Park(未収録) | 9 | 7 | 2 | 303 | 2026-09-17 |
| Inwood(未収録) | 9 | 9 | 0 | 214 | 2026-09-17 |
| Island Park(未収録) | 9 | 8 | 1 | 283 | 2026-09-17 |
| Lowville(未収録) | 9 | 6 | 3 | 295 | 2026-09-17 |
| Manhasset(未収録) | 9 | 7 | 2 | 794 | 2026-09-17 |
| Maspeth(未収録) | 9 | 6 | 3 | 551 | 2026-09-17 |
| Monticello(未収録) | 9 | 5 | 3 | 515 | 2026-09-17 |
| Niskayuna(未収録) | 9 | 4 | 5 | 462 | 2026-09-17 |
| Northport(未収録) | 9 | 5 | 4 | 1,160 | 2026-09-17 |
| Nyack(未収録) | 9 | 6 | 3 | 713 | 2026-09-17 |
| Pomona(未収録) | 9 | 9 | 0 | 233 | 2026-09-17 |
| Seneca Falls(未収録) | 9 | 6 | 3 | 272 | 2026-09-17 |
| South Glens Falls(未収録) | 9 | 2 | 7 | 422 | 2026-09-17 |
| Sunnyside(未収録) | 9 | 4 | 5 | 1,056 | 2026-09-17 |
| Walden(未収録) | 9 | 8 | 1 | 413 | 2026-09-17 |
| Wallkill(未収録) | 9 | 7 | 2 | 216 | 2026-09-17 |
| Babylon(未収録) | 8 | 6 | 2 | 381 | 2026-09-17 |
| Bellmore(未収録) | 8 | 5 | 3 | 698 | 2026-09-17 |
| Briarcliff Manor(未収録) | 8 | 5 | 3 | 696 | 2026-09-17 |
| Chestnut Ridge(未収録) | 8 | 6 | 2 | 323 | 2026-09-17 |
| Clifton Springs(未収録) | 8 | 2 | 6 | 351 | 2026-09-17 |
| Cobleskill(未収録) | 8 | 4 | 2 | 306 | 2026-09-17 |
| Depew(未収録) | 8 | 6 | 1 | 649 | 2026-09-17 |
| Endwell(未収録) | 8 | 4 | 4 | 353 | 2026-09-17 |
| Evans Mills(未収録) | 8 | 6 | 2 | 362 | 2026-09-17 |
| Holtsville(未収録) | 8 | 4 | 4 | 482 | 2026-09-17 |
| Homer(未収録) | 8 | 4 | 4 | 139 | 2026-09-17 |
| Kenmore(未収録) | 8 | 4 | 3 | 634 | 2026-09-17 |
| Larchmont(未収録) | 8 | 5 | 3 | 942 | 2026-09-17 |
| Little Neck(未収録) | 8 | 6 | 2 | 364 | 2026-09-17 |
| Massena(未収録) | 8 | 4 | 3 | 189 | 2026-09-17 |
| Mechanicville(未収録) | 8 | 4 | 4 | 360 | 2026-09-17 |
| Medina(未収録) | 8 | 7 | 1 | 268 | 2026-09-17 |
| Melville(未収録) | 8 | 7 | 1 | 955 | 2026-09-17 |
| Morrisonville(未収録) | 8 | 2 | 6 | 80 | 2026-09-17 |
| Penn Yan(未収録) | 8 | 3 | 5 | 348 | 2026-09-17 |
| Rhinebeck(未収録) | 8 | 7 | 1 | 303 | 2026-09-17 |
| Rockville Centre(未収録) | 8 | 7 | 1 | 611 | 2026-09-17 |
| Waterloo(未収録) | 8 | 2 | 5 | 234 | 2026-09-17 |
| Wellsville(未収録) | 8 | 4 | 4 | 597 | 2026-09-17 |
| Canastota(未収録) | 7 | 5 | 2 | 134 | 2026-09-17 |
| Center Moriches(未収録) | 7 | 6 | 1 | 330 | 2026-09-17 |
| Chittenango(未収録) | 7 | 6 | 1 | 155 | 2026-09-17 |
| Clinton(未収録) | 7 | 4 | 3 | 211 | 2026-09-17 |
| Cuba(未収録) | 7 | 6 | 1 | 116 | 2026-09-17 |
| Dobbs Ferry(未収録) | 7 | 6 | 1 | 580 | 2026-09-17 |
| Eastchester(未収録) | 7 | 3 | 4 | 502 | 2026-09-17 |
| Elma(未収録) | 7 | 3 | 4 | 339 | 2026-09-17 |
| Farmington(未収録) | 7 | 3 | 4 | 232 | 2026-09-17 |
| Garnerville(未収録) | 7 | 6 | 1 | 146 | 2026-09-17 |
| Getzville(未収録) | 7 | 6 | 1 | 630 | 2026-09-17 |
| Greene(未収録) | 7 | 5 | 2 | 124 | 2026-09-17 |
| Hastings-on-Hudson(未収録) | 7 | 5 | 2 | 513 | 2026-09-17 |
| Lackawanna(未収録) | 7 | 5 | 2 | 409 | 2026-09-17 |
| Lake Katrine(未収録) | 7 | 3 | 4 | 203 | 2026-09-17 |
| Livonia(未収録) | 7 | 3 | 4 | 229 | 2026-09-17 |
| Manlius(未収録) | 7 | 5 | 2 | 510 | 2026-09-17 |
| Middle Island(未収録) | 7 | 4 | 3 | 358 | 2026-09-17 |
| North Bellmore(未収録) | 7 | 4 | 3 | 524 | 2026-09-17 |
| Oneida(未収録) | 7 | 4 | 3 | 336 | 2026-09-17 |
| Port Jefferson Station(未収録) | 7 | 7 | 0 | 172 | 2026-09-17 |
| Roslyn(未収録) | 7 | 7 | 0 | 495 | 2026-09-17 |
| Suffern(未収録) | 7 | 5 | 2 | 671 | 2026-09-17 |
| Tupper Lake(未収録) | 7 | 3 | 4 | 82 | 2026-09-17 |
| Washingtonville(未収録) | 7 | 5 | 2 | 432 | 2026-09-17 |
| Addison(未収録) | 6 | 4 | 2 | 80 | 2026-09-17 |
| Albion(未収録) | 6 | 4 | 2 | 141 | 2026-09-17 |
| Ardsley(未収録) | 6 | 4 | 2 | 490 | 2026-09-17 |
| Armonk(未収録) | 6 | 3 | 2 | 706 | 2026-09-17 |
| Bellport(未収録) | 6 | 4 | 2 | 218 | 2026-09-17 |
| Blasdell(未収録) | 6 | 4 | 2 | 187 | 2026-09-17 |
| Blauvelt(未収録) | 6 | 5 | 1 | 363 | 2026-09-17 |
| Brockport(未収録) | 6 | 5 | 0 | 627 | 2026-09-17 |
| Cato(未収録) | 6 | 3 | 3 | 195 | 2026-09-17 |
| Chappaqua(未収録) | 6 | 4 | 2 | 656 | 2026-09-17 |
| East Patchogue(未収録) | 6 | 4 | 2 | 213 | 2026-09-17 |
| East Rockaway(未収録) | 6 | 3 | 3 | 484 | 2026-09-17 |
| Ellenville(未収録) | 6 | 3 | 3 | 109 | 2026-09-17 |
| Fayetteville(未収録) | 6 | 4 | 2 | 370 | 2026-09-17 |
| Glen Head(未収録) | 6 | 4 | 2 | 474 | 2026-09-17 |
| Granville(未収録) | 6 | 4 | 2 | 80 | 2026-09-17 |
| Groton(未収録) | 6 | 3 | 3 | 145 | 2026-09-17 |
| Islip Terrace(未収録) | 6 | 5 | 1 | 531 | 2026-09-17 |
| Kings Park(未収録) | 6 | 4 | 2 | 554 | 2026-09-17 |
| Lake Grove(未収録) | 6 | 2 | 4 | 307 | 2026-09-17 |
| Lake Ronkonkoma(未収録) | 6 | 5 | 1 | 375 | 2026-09-17 |
| Little Falls(未収録) | 6 | 4 | 2 | 171 | 2026-09-17 |
| Malverne(未収録) | 6 | 5 | 1 | 348 | 2026-09-17 |
| Miller Place(未収録) | 6 | 4 | 2 | 596 | 2026-09-17 |
| Mohegan Lake(未収録) | 6 | 4 | 2 | 870 | 2026-09-17 |
| Newark(未収録) | 6 | 5 | 1 | 434 | 2026-09-17 |
| Patterson(未収録) | 6 | 4 | 2 | 298 | 2026-09-17 |
| Pine Bush(未収録) | 6 | 3 | 3 | 222 | 2026-09-17 |
| Potsdam(未収録) | 6 | 5 | 1 | 266 | 2026-09-17 |
| Putnam Valley(未収録) | 6 | 4 | 2 | 358 | 2026-09-17 |
| Red Hook(未収録) | 6 | 2 | 4 | 198 | 2026-09-17 |
| Rockaway Beach(未収録) | 6 | 4 | 2 | 291 | 2026-09-17 |
| Rotterdam(未収録) | 6 | 3 | 3 | 123 | 2026-09-17 |
| Rye(未収録) | 6 | 5 | 1 | 411 | 2026-09-17 |
| Saranac Lake(未収録) | 6 | 4 | 1 | 236 | 2026-09-17 |
| Valatie(未収録) | 6 | 4 | 2 | 233 | 2026-09-17 |
| Walton(未収録) | 6 | 2 | 4 | 107 | 2026-09-17 |
| Wayland(未収録) | 6 | 3 | 3 | 163 | 2026-09-17 |
| West Haverstraw(未収録) | 6 | 5 | 1 | 373 | 2026-09-17 |
| West Henrietta(未収録) | 6 | 2 | 4 | 64 | 2026-09-17 |
| West Islip(未収録) | 6 | 5 | 1 | 972 | 2026-09-17 |
| West Nyack(未収録) | 6 | 4 | 2 | 516 | 2026-09-17 |
| Whitesboro(未収録) | 6 | 2 | 4 | 244 | 2026-09-17 |
| Woodbury(未収録) | 6 | 5 | 1 | 864 | 2026-09-17 |
| Woodmere(未収録) | 6 | 6 | 0 | 408 | 2026-09-17 |
| Wynantskill(未収録) | 6 | 4 | 2 | 95 | 2026-09-17 |
