220 FMCSA freight brokers in Massachusetts
All 220 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in Massachusetts are tabled below in full — 8 household-goods brokers and 212 property brokers, 219 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
All 220 brokers
Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets. The BIPD column is the bodily-injury/property-damage insurance FMCSA has on file, converted from the dataset's $1,000 units; brokers post the required surety bond instead, so $0 there is what the file records.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| 1188 FREIGHT LLC | MC1394394 | Property | Y | $0 | PITTSFIELD, MA 01201 |
| 3 LIONS FREIGHT INC | MC1042006 | Property | Y | $750,000 | MIDDLETON, MA 01949 |
| 3PL INTEGRATION LLC | MC1546048 | Property | Y | $0 | SOUTH DENNIS, MA 02660 |
| 7FREIGHT SERVICES LLC | MC1770691 | Property | Y | $0 | FOXBORO, MA 02035 |
| ABEX LOGISTICS SERVICES, LLC | MC757637 | Property | Y | $0 | READVILLE, MA 02136 |
| ACA INTERNATIONAL LLC | MC080822 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02131 |
| ACCURATE LOGISTICS GROUP LLC | MC1015427 | Property | Y | $0 | PEABODY, MA 01960 |
| ADCCO INCORPORATED (SPINNING WHEELS EXPRESS) | MC219553 | Property | Y | $1,000,000 | LYNN, MA 01902 |
| AFTER HOURS AUTO MOVERS | MC1235771 | Property | Y | $0 | NORTON, MA 02766 |
| AG BROKERS INC | MC1792328 | Property | Y | $0 | ROSLINDALE, MA 02131 |
| ALL STATES TRANSPORT, INC. | MC183841 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, MA 01105 |
| ALLY GLOBAL LOGISTICS, LLC (THE AGL GROUP) | MC1087003 | Property | Y | $0 | WEYMOUTH, MA 02189 |
| ALPHA & OMEGA LOGISTICS | MC1625583 | Property | Y | $0 | LYNN, MA 01902 |
| AMERICAN AUTO TRANSPORTERS, INC. | MC179865 | Property | Y | $0 | CANTON, MA 02021 |
| AMERICAN BROKERS, LLC | MC259445 | Property | Y | $0 | WALPOLE, MA 02081 |
| AMERICAN SOLUTIONS REALTY CORP. (AMERICAN TRANSPORT) | MC652903 | Property | Y | $1,000,000 | WORCESTER, MA 01604 |
| APACHE LOGISTICS INC | MC100224 | Property | Y | $0 | ANDOVER, MA 01810 |
| ATLANTIC TRANSITS INC | MC1336812 | Property | Y | $0 | TAUNTON, MA 02780 |
| AURUS LOGISTICS INC | MC1305617 | Property | Y | $0 | WALTHAM, MA 02453 |
| AVI LOGISTICS INC | MC1694000 | Property | Y | $0 | NEWTON HIGHLANDS, MA 02461 |
| B & C TOWING CORP. (CHIPS TRANSPORT) | MC360523 | Property | Y | $0 | FOXBORO, MA 02035 |
| B L KITCHEN TRANSPORTATION LLC | MC994227 | Property | Y | $0 | EAST FREETOWN, MA 02717 |
| BAM TRANSPORTATION LLC | MC1653594 | Household goods | Y | $0 | LYNN, MA 01901 |
| BARRETT DISTRIBUTION CENTERS, INC | MC673108 | Property | Y | $0 | FRANKLIN, MA 02038 |
| BD TRANSPORT & LOGISTICS, INC. (BIG DOG AUTO TRANSPORT) | MC747752 | Property | Y | $0 | EAST FALMOUTH, MA 02536 |
| BEST WAY SHIPPING INC | MC1610045 | Property | Y | $0 | REVERE, MA 02151 |
| BILL HOWARD CO., INC. | MC278913 | Property | Y | $0 | IPSWICH, MA 01938 |
| BJ'S LOGISTICS LLC | MC1393429 | Property | Y | $750,000 | MARLBOROUGH, MA 01752 |
| BLUE LINE TRANSPORT INC | MC713197 | Property | Y | $0 | CHELMSFORD, MA 01824 |
| BOC INTERNATIONAL, INC. | MC868341 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02210 |
| BOSTON FREIGHT TERMINALS LLC | MC692373 | Household goods | Y | $0 | HYDE PARK, MA 02136 |
| BOSTON PERISHABLE INC | MC966785 | Property | Y | $750,000 | ANDOVER, MA 01810 |
| BOSTON SHIPPING & LOGISTICS LLC | MC1611752 | Property | Y | $0 | WOBURN, MA 01801 |
| BOTTOM-LINE LOGISTICS, INC | MC432545 | Property | Y | $0 | SOMERSET, MA 02726 |
| BRIDGE TRANSPORTATION INC. (BRIDGE LOGISTICS) | MC396688 | Property | Y | $0 | DRACUT, MA 01826 |
| BRUNING INTERNATIONAL CORPORATION | MC1813121 | Property | Y | $0 | HOLBROOK, MA 02343 |
| C. H. POWELL COMPANY | MC205735 | Property | Y | $0 | CANTON, MA 02021 |
| CAPE COD EXPRESS, LLC | MC120934 | Property | Y | $1,000,000 | WAREHAM, MA 02571 |
| CARRIAGETOWN SPECIALIZED TRANSPORTATION, INC. | MC246133 | Property | Y | $0 | SOUTH HADLEY, MA 01075 |
| CARRIER NATIONWIDE TRANSPORTATION SYSTEMS INC. | MC170103 | Property | Y | $0 | LEOMINSTER, MA 01453 |
| CARVOYA INC | MC1204636 | Property | Y | $0 | AGAWAM, MA 01001 |
| CASEY BROKERAGE INC | MC202647 | Property | Y | $0 | LEOMINSTER, MA 01453 |
| CASTLEGATE LOGISTICS INC | MC013207 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02116 |
| CLEARFLOW LOGISTICS, INC. | MC512845 | Property | Y | $0 | ACTON, MA 01720 |
| CODY EXPRESS, INC. | MC022425 | Property | Y | $750,000 | MANSFIELD, MA 02048 |
| COHENNO, INC. | MC037830 | Property | Y | $1,000,000 | STOUGHTON, MA 02072 |
| COPE LOGISTICS INC | MC1411688 | Property | Y | $0 | FRAMINGHAM, MA 01701 |
| CORSAIR LOGISTICS CORP | MC1011707 | Property | Y | $0 | TANTON, MA 02780 |
| COURIER EXPRESS INC | MC837366 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, MA 01104 |
| COURSE LOGISTICS | MC1805112 | Property | Y | $0 | NEW BEDFORD, MA 02745 |
| CROSS COUNTRY MOTOR CLUB, INC. | MC564341 | Property | Y | $0 | MEDFORD, MA 02155 |
| CTD TRANSPORT, INC. (SAXON TRANSPORT SERVICES) | MC170540 | Property | Y | $0 | FRAMINGHAM, MA 01701 |
| D & R AUTO SHIPPERS (RENATO MIRANDA) | MC1633282 | Property | Y | $0 | FRAMINGHAM, MA 01701 |
| DIRECT CONNECT INC | MC1577361 | Property | Y | $0 | CHICOPEE, MA 01020 |
| DM LOGISTICS LLC | MC1348751 | Property | Y | $0 | WESTFIELD, MA 01085 |
| DOUBLE A EXPRESS DELIVERY LLC | MC1282023 | Property | Y | $0 | BOYLSTON, MA 01505 |
| DOVER DISPATCH LLC | MC485786 | Property | Y | $750,000 | REVERE, MA 02151 |
| DRAYAGER INC (BROOKSY'S MOBILE BISTRO) | MC1373747 | Property | Y | $750,000 | ASHBURNHAM, MA 01430 |
| DREAMLINE LOGISTICS LLC | MC123871 | Property | Y | $0 | CAMBRIDGE, MA 02140 |
| DSI FREIGHTWAYS LLC | MC449633 | Property | Y | $0 | POCASSET, MA 02559 |
| DUNHAM LOGISTICS LLC | MC814066 | Property | Y | $0 | BILLERICA, MA 01821 |
| E&L TRANSPORTATION BROKERS, INC. | MC204372 | Property | Y | $0 | MARSHFIELD, MA 02050 |
| E1 AUTO MOTORS INC | MC974898 | Property | Y | $0 | BILLERICA, MA 01821 |
| EAST WEST AUTO TRANSPORT INC. | MC798760 | Property | Y | $0 | WALTHAM, MA 02451 |
| EB2B PARTNERS LTD | MC1241870 | Property | Y | $0 | TOPSFIELD, MA 01983 |
| EFFECTIVE LOGISTICS MANAGEMENT, INC. | MC298621 | Property | Y | $0 | MIDDLEBORO, MA 02346 |
| EIO BROKERAGE LLC | MC1716563 | Property | Y | $0 | BROCKTON, MA 02301 |
| ELITE AUTO SHIPPING EXPERTS LLC (ELITE AUTO SHIPPING EXPERTS) | MC1205902 | Property | Y | $0 | DOUGLAS, MA 01516 |
| ELITE DELIVERY SERVICES INC | MC1140559 | Property | Y | $0 | BRAINTREE, MA 02184 |
| EMBASSY FREIGHT SYSTEM USA INC (EMBASSY FREIGHT LLC) | MC1155860 | Property | Y | $0 | DANVERS, MA 01923 |
| EURO-AMERICAN AIR FREIGHT FORWARDING CO., INC. (EURO-AMERICAN) | MC323467 | Property | Y | $1,000,000 | WORCESTER, MA 01602 |
| EVERETT ASSOCIATES, INC. | MC242042 | Property | Y | $1,000,000 | SPRINGFIELD, MA 01104 |
| EXCLUSIVE AUTO TRANSPORT LLC | MC1023659 | Property | Y | $0 | NEW BRAINTREE, MA 01531 |
| EXECUTIVE AUTO TRANSPORT LLC | MC120855 | Property | Y | $0 | STURBRIDGE, MA 01566 |
| EZ MUVERS LLC | MC1497422 | Property | Y | $0 | HYDE PARK, MA 02136 |
| FAIRWAY TRADING INC | MC685913 | Property | Y | $0 | SOUTH HAMILTON, MA 01982 |
| FARIA FREIGHT BROKER LLC | MC1791960 | Property | Y | $0 | RANDOLPH, MA 02368 |
| FAST RELIABLE LOGISTIC GROUP LLC | MC1401544 | Property | Y | $0 | STOUGHTON, MA 02072 |
| FAY TRUCKING LLC | MC040686 | Property | Y | $750,000 | POCASSET, MA 02559 |
| FIRST THINGS FIRST LOGISTICS LLC | MC1615210 | Property | Y | $0 | EAST LONGMEADOW, MA 01028 |
| FISHER SHIPPING COMPANY LLC | MC545077 | Property | Y | $0 | AUBURN, MA 01501 |
| FOURTH ARROW LOGISTICS, INC. | MC485982 | Property | Y | $0 | PEABODY, MA 01960 |
| FOX AUTO TRANSPORT, LLC | MC584918 | Property | Y | $0 | EASTHAMPTON, MA 01027 |
| FREIGHT LOGISTICS LLC | MC1554975 | Property | Y | $0 | WALPOLE, MA 02081 |
| FREIGHTPLUS, INC. | MC260569 | Household goods | Y | $0 | QUINCY, MA 02169 |
| G K SERVICES & LOGISTICS LLC | MC1101033 | Property | N | $0 | STOUGHTON, MA 02072 |
| GENTLE GIANT LOGISTICS LLC (GENTLE GIANT LOGISTICS) | MC429226 | Household goods | Y | $1,000,000 | WINCHESTER, MA 01890 |
| GOAUTO LOGISTICS INC | MC1749596 | Property | Y | $0 | AGAWAM, MA 01001 |
| GOULET TRUCKING, INC. | MC161416 | Property | Y | $1,000,000 | SOUTH DEERFIELD, MA 01373 |
| GROWMORE FREIGHT LLC | MC1718007 | Property | Y | $0 | REHOBOTH, MA 02769 |
| GSG TRANSPORT LLC | MC762078 | Property | Y | $0 | SUTTON, MA 01590 |
| HAPPY AUTO TRANSPORT CORP (HAPPY AUTO) | MC122124 | Property | Y | $0 | MALDEN, MA 02148 |
| HARBORSIDE TRANSPORTATION INC | MC319036 | Property | Y | $0 | CARLISLE, MA 01741 |
| HARTE-HANKS LOGISTICS, LLC | MC163536 | Property | Y | $1,000,000 | CHELMSFORD, MA 01824 |
| HEGARTY'S DELIVERY SERVICE, INC. | MC879860 | Property | Y | $0 | STONEHAM, MA 02180 |
| HIGH TECH LOGISTICS INC | MC983056 | Property | Y | $0 | ATTLEBORO, MA 02703 |
| ICG WORLDWIDE INC | MC841939 | Property | Y | $0 | CHELSEA, MA 02150 |
| IMEX CARGO LLC | MC009255 | Property | Y | $0 | PEABODY, MA 01960 |
| INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES LLC | MC738149 | Property | Y | $0 | DANVERS, MA 01923 |
| INTRAL WORLDWIDE LLC | MC832045 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02210 |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT, LLC | MC899786 | Household goods | Y | $0 | BOSTON, MA 02110 |
| ITG INTERNATIONAL TRANSPORTS, INC. | MC875110 | Property | Y | $0 | LYNNFIELD, MA 01940 |
| J M T BROKERAGE, INC. | MC381880 | Property | Y | $0 | PITTSFIELD, MA 01201 |
| J. A. MIARA TRANSPORTATION, INC. | MC166007 | Property | Y | $1,000,000 | WILMINGTON, MA 01887 |
| J. ANTHONY EXPRESS, INC. | MC257650 | Property | Y | $1,000,000 | SEEKONK, MA 02771 |
| J. P. ROUTHIER & SONS, INC. | MC161049 | Property | Y | $750,000 | LITTLETON, MA 01460 |
| JACOTA LOGISTICS LLC | MC1793216 | Property | Y | $0 | EAST TAUNTON, MA 02718 |
| JAMES F. COLEMAN (JC TRANSPORTATION) | MC235065 | Property | Y | $0 | BOURNE, MA 02532 |
| JAVIN LOGISTICS INC | MC1176558 | Property | Y | $0 | FITCHBURG, MA 01420 |
| JDL VEHICLE TRANSPORT INC | MC1565548 | Property | Y | $0 | STOUGHTON, MA 02072 |
| JOHANSEN'S TRANSPORT, INC. | MC471773 | Property | Y | $750,000 | WESTPORT, MA 02790 |
| JOHN J. BENEDETTO, BROKER | MC164183 | Property | Y | $0 | NORTHBORO, MA 01532 |
| JON-NELL TRANSPORTATION LLC | MC657454 | Property | Y | $0 | FRANKLIN, MA 02038 |
| JPACS LOGISTICS LLC | MC1807282 | Property | Y | $0 | REVERE, MA 02151 |
| K TRUCKING & SON, INC. | MC199148 | Property | Y | $1,000,000 | EAST FREETOWN, MA 02717 |
| KINEMATICS LOGISTICS SOLUTIONS LLC (KINIMATIC LLC) | MC657062 | Property | Y | $0 | RANDOLPH, MA 02368 |
| LABRADOR RECYCLING, INC. | MC047757 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, MA 01104 |
| LANCER TRANSPORTATION & LOGISTICS, INC. | MC754720 | Property | Y | $750,000 | SPRINGFIELD, MA 01104 |
| LAWRY FREIGHT SYSTEM, INC. | MC130638 | Property | Y | $0 | WESTFIELD, MA 01085 |
| LET ME KNOW LLC | MC1791397 | Property | Y | $0 | BEVERLY, MA 01915 |
| LILY TRANSPORTATION, LLC | MC128486 | Property | Y | $5,000,000 | NEEDHAM, MA 02494 |
| LINCOLN & SUMNER, LLC (MARKS LOGISTICS) | MC636163 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, MA 01887 |
| LINK FREIGHT SOLUTIONS INC | MC1759596 | Property | Y | $0 | WEST WAREHAM, MA 02576 |
| LOADSHIP LOGISTICS LLC | MC1334097 | Property | Y | $0 | OXFORD, MA 01540 |
| LOGIWORLD CORPORATION | MC1190573 | Property | Y | $750,000 | PEMBROKE, MA 02359 |
| LOMAT INC | MC1373222 | Property | Y | $0 | WARE, MA 01082 |
| MARASI TRANSPORTATION CORP | MC609349 | Property | Y | $750,000 | DENNIS, MA 02638 |
| MAX LOGISTICS LLC | MC784034 | Property | Y | $0 | NORTH ATTLEBORO, MA 02760 |
| MCM TRANSPORT INC | MC969452 | Property | Y | $0 | WORCESTER, MA 01605 |
| MGA RESOURCES LLC | MC1445972 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, MA 01887 |
| MICHAEL A JENSEN (JENSEN TRUCKING) | MC486911 | Property | Y | $0 | KINGSTON, MA 02364 |
| MILLENNIUM LOGISTICS MANAGEMENT, LLC | MC797576 | Property | Y | $0 | FRANKLIN, MA 02038 |
| MJB TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | MC948517 | Property | Y | $0 | TAUNTON, MA 02780 |
| MOE-MENTUM TRANSPORTATION, INC. | MC267635 | Property | Y | $0 | NORWOOD, MA 02062 |
| MS TRANSPORT SERVICES INC | MC024057 | Property | Y | $0 | ANDOVER, MA 01810 |
| NORTH ATLANTIC TRUCKING INC | MC794492 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, MA 01104 |
| NORTHEAST CARTAGE COMPANY, INC. | MC184080 | Property | Y | $750,000 | NEWBURYPORT, MA 01950 |
| NWM NEW WORLD LOGISTICS LLC | MC1758242 | Property | Y | $0 | FRAMINGHAM, MA 01701 |
| OCEANAIR, INC. | MC382039 | Property | Y | $0 | PEABODY, MA 01960 |
| ONEPAK, INC. | MC852693 | Property | Y | $0 | WESTFIELD, MA 01085 |
| ONEROAD FREIGHT BROKERAGE LLC | MC1065315 | Property | Y | $0 | RANDOLPH, MA 02368 |
| ORBHA LOGISTICS LLC (ORBHA LOGISTICS) | MC1664417 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02128 |
| OSBORNE B. GAUGH, INC. | MC114946 | Property | Y | $1,000,000 | SOUTHWICK, MA 01077 |
| PACKAGEHOUND COURIER, INC. (PACKAGEHOUND FREIGHT BROKERAGE DIVISION) | MC609941 | Property | Y | $0 | RAYNHAM, MA 02767 |
| PARKWAY LOGISTICS LLC (UNISHIPPERS 1802) | MC1772231 | Property | Y | $0 | LYNNFIELD, MA 01940 |
| PATRIOT AUTO TRANSPORT | MC771061 | Property | Y | $0 | BRIDGEWATER, MA 02324 |
| PATRIOT FREIGHT GROUP LLC (PATRIOT FREIGHT GROUP) | MC1788570 | Property | Y | $0 | NORWOOD, MA 02062 |
| PATRIOT LOGISTIC SERVICES LLC | MC877805 | Property | Y | $0 | REVERE, MA 02151 |
| PAULOS AUTO TRANSPORT LLC | MC1809833 | Property | Y | $0 | MEDFORD, MA 02155 |
| PREOWNED AUTO LOGISTICS, INC | MC442478 | Property | Y | $750,000 | PEABODY, MA 01960 |
| PRESTIGE AUTO TRANSPORT LLC | MC1753159 | Property | Y | $0 | EAST BROOKFIELD, MA 01515 |
| PRIME FRESH PRODUCE LLC | MC1814239 | Property | Y | $0 | FITCHBURG, MA 01420 |
| PRINCETON TRANSPORT INC | MC1183619 | Property | Y | $0 | CENTERVILLE, MA 02632 |
| PROFESSIONAL TRAFFIC SYSTEM, INC. | MC233473 | Property | Y | $0 | W. SPRINGFIELD, MA 01089 |
| PURSUIT LOGISTICS, INC. | MC456314 | Property | Y | $0 | WESTON, MA 02493 |
| QLS LOGISTIC SERVICES LLC | MC811270 | Property | Y | $0 | RANDOLPH, MA 02368 |
| QUANTUM LOTUS LLC (UNISHIPPERS 1570) | MC1013941 | Property | Y | $0 | PLAINVILLE, MA 02762 |
| QUICKSHIP LLC | MC1356416 | Property | Y | $0 | PITTSFIELD, MA 01201 |
| RADIUS INTERNATIONAL INC | MC1524255 | Property | Y | $0 | CHELSEA, MA 02150 |
| RAILROAD DISTRIBUTION SERVICES, LLC | MC457656 | Property | Y | $0 | WESTFIELD, MA 01085 |
| RAVAN TRANSIT LLC | MC1212600 | Property | Y | $750,000 | NORTON, MA 02766 |
| RE TRANS FREIGHT, INC. | MC840613 | Property | Y | $0 | FALL RIVER, MA 02720 |
| RED CARPET TRANSPORT LOGISTICS LLC | MC1437672 | Property | Y | $0 | OXFORD, MA 01540 |
| RED CARPET TRANSPORT SOLUTIONS LLC | MC876576 | Property | Y | $0 | WHITINSVILLE, MA 01588 |
| REDLINE MOTOR GROUP LLC | MC1541952 | Property | Y | $0 | SHREWSBURY, MA 01545 |
| RHC TRANSPORT BROKERAGE LLC | MC846746 | Property | Y | $0 | BLACKSTONE, MA 01504 |
| RIGAL AUTO TRANSPORT LLC | MC882094 | Property | Y | $1,000,000 | NORTH ANDOVER, MA 01845 |
| RKA TRANSPORTATION SERVICES, INC. | MC966509 | Property | Y | $0 | SOUTH EASTON, MA 02375 |
| RLD TRANSPORTATION, INC. | MC282108 | Property | Y | $0 | NEW BEDFORD, MA 02740 |
| RMLC LOGISTICS LLC | MC860033 | Property | Y | $0 | OXFORD, MA 01540 |
| ROBERT J. CONSEDINE (COAST TO COAST TRANSPORTATION) | MC207659 | Property | Y | $0 | AGAWAM, MA 01001 |
| ROGER LEE HALL (WHITEHALL EXPRESS) | MC313832 | Property | Y | $750,000 | MIDDLEBORO, MA 02346 |
| RTS HOLDINGS LLC (ROADONE INTERMODALOGISTCS) | MC919720 | Property | Y | $0 | RANDOLPH, MA 02368 |
| SABRE TRANSPORTATION SYSTEMS LLC | MC756043 | Property | Y | $0 | TEWKSBURY, MA 01876 |
| SAHARA TRUCKING LLC | MC1153178 | Property | Y | $750,000 | HAVERHILL, MA 01832 |
| SALT CITY, INC. | MC412632 | Property | Y | $0 | WESTFIELD, MA 01085 |
| SEWELL AND SONS ENTERPRISES LLC | MC1700977 | Property | Y | $0 | WALES, MA 01081 |
| SHEPHERD LOGISTICS LLC | MC1768122 | Household goods | Y | $0 | LAWRENCE, MA 01841 |
| SHERIDAN TRUCKING, INC. | MC166391 | Property | Y | $1,000,000 | WEST SPRINGFIELD, MA 01089-3300 |
| SKIP SHAPIRO ENTERPRISES, LLC | MC860316 | Property | Y | $0 | NEW BEDFORD, MA 02740 |
| SNOWBIRD LOGISTICS LLC | MC1533544 | Property | Y | $0 | BROCKTON, MA 02301 |
| SOLIKA TRANSIT INC | MC1440091 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, MA 01109 |
| SPECIALIZED MACHINERY TRANSPORT INC. | MC219010 | Property | Y | $1,900,000 | WEBSTER, MA 01570 |
| SPECTRUM TRANSPORTATION CONSULTANTS, INC. | MC321807 | Property | Y | $0 | FALL RIVER, MA 02721 |
| SPEEDLINE AUTO TRANSPORT LLC | MC1618228 | Property | Y | $0 | CHICOPEE, MA 01013 |
| SPRINT AUTO TRANSPORT LLC | MC872892 | Property | Y | $0 | DUDLEY, MA 01571 |
| SSA SOLUTIONS LLC | MC1352716 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02109 |
| STERLING CORPORATION | MC219181 | Household goods | Y | $1,000,000 | LOWELL, MA 01852 |
| SUREPATH EXPRESS LLC | MC1804658 | Property | Y | $0 | PITTSFIELD, MA 01201 |
| SVOJAS INC | MC1395862 | Property | Y | $0 | WOBURN, MA 01801 |
| SWIFT AUTO SHIPPING LLC | MC1170494 | Property | Y | $0 | BUCKLAND, MA 01338 |
| TEAM EXPRESS INCORPORATED | MC854193 | Property | Y | $0 | AVON, MA 02322 |
| TOBIN & SONS MOVING AND STORAGE, LLC (TOBIN SCIENTIFIC) | MC205013 | Household goods | Y | $1,000,000 | BEVERLY, MA 01915 |
| TOTAL SITE SOLUTIONS LLC | MC1786440 | Property | Y | $750,000 | WEST BRIDGEWATER, MA 02379 |
| TRIPLE G LOGISTICS LLC (UNISHIPPERS 1784) | MC1728523 | Property | Y | $0 | BALDWINVILLE, MA 01436 |
| TRUX INC | MC106375 | Property | Y | $0 | WALTHAM, MA 02451 |
| TSATMAN LOGISTICS LLC (UNISHIPPERS 1731) | MC1569306 | Property | Y | $0 | LYNNFIELD, MA 01940 |
| TTS LOGISTICS, LLC. | MC480883 | Property | Y | $0 | WOBURN, MA 01801 |
| U.S.ART CO., INC. (USACO) | MC158735 | Property | Y | $1,000,000 | RANDOLPH, MA 02368 |
| UNITRANS WORLDWIDE INC | MC865132 | Property | Y | $1,000,000 | RANDOLPH, MA 02368 |
| US FLEET LOGISTICS INC | MC1714252 | Property | Y | $0 | MILLBURY, MA 01527 |
| USA AUTO MOVERS INC. | MC1519423 | Property | Y | $0 | CANTON, MA 02021 |
| USA COURIERS INC (USA COURIERS) | MC538277 | Property | Y | $5,000,000 | NEWTON, MA 02459 |
| USN RAIL 139 LLC (BRAVO SIX TRANSPORT) | MC1730876 | Property | Y | $750,000 | DUNSTABLE, MA 01827 |
| V & M GOMES GLOBAL INCORPORATED | MC1691897 | Property | Y | $0 | DORCHESTER, MA 02121 |
| VERSACOLD NORTHEAST LOGISTICS LLC (VERSACOLD) | MC435514 | Property | Y | $0 | TAUNTON, MA 02780 |
| VOLTIC SHIPPING CORP | MC1792768 | Property | Y | $0 | NANTUCKET, MA 02554 |
| VR ORGANIC SOLUTIONS SERVICES LLC | MC1571284 | Property | Y | $1,000,000 | WESTON, MA 02493 |
| WAYFAIR LLC | MC017290 | Property | Y | $0 | BOSTON, MA 02116 |
| WE HAUL IT ALL, INC (1ST CALL AUTO HAUL) | MC491643 | Property | Y | $0 | SOUTH WEYMOUTH, MA 02190 |
| WESTERN TRUCKING INC | MC780515 | Property | Y | $750,000 | WEST SPRINGFIELD, MA 01089 |
| WHITE SHARK LOGISTICS LLC | MC1587169 | Property | Y | $0 | NORWELL, MA 02061 |
| WJ DONOVAN GROUP, INC. (DONOVAN LOGISTICS) | MC981862 | Property | Y | $1,000,000 | FRANKLIN, MA 02038 |
| WORLD CLASS LOGISTICS MANAGEMENT INC | MC852098 | Property | Y | $0 | NEWTON, MA 02458 |
| WORLDWIDE PERISHABLES ENTERPRISES, INC. | MC865087 | Property | Y | $1,000,000 | CHELSEA, MA 02150 |
| X FACTOR FREIGHT LLC | MC1774259 | Property | Y | $0 | DORCHESTER CENTER, MA 02124 |
| XPRESS LOGISTICS LLC | MC519994 | Property | Y | $0 | STONEHAM, MA 02180 |
| XPRESSMAN TRUCKING & COURIER, INC. | MC967947 | Property | Y | $750,000 | RANDOLPH, MA 02368 |
| Y7 CONSULTING INC | MC1741537 | Property | Y | $0 | NATICK, MA 01760 |
| YERARDI TRANSPORTATION, INC. | MC411146 | Property | Y | $750,000 | FRAMINGHAM, MA 01701 |
Other states: the directory overview lists all 69 state pages. The file holds 25,081 brokers across every address state; Massachusetts's 220 are tabled in full above.