106 FMCSA freight brokers in Delaware
All 106 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in Delaware are tabled below in full — 4 household-goods brokers and 102 property brokers, 106 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
All 106 brokers
Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets. The BIPD column is the bodily-injury/property-damage insurance FMCSA has on file, converted from the dataset's $1,000 units; brokers post the required surety bond instead, so $0 there is what the file records.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| ADROIT LOGISTICS LLC | MC1228588 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| AHHS CO LLC | MC118139 | Property | Y | $0 | SEAFORD, DE 19973 |
| AMERICANHAUL LLC | MC1536598 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| AMH BULK LLC | MC1396560 | Property | Y | $0 | BRIDGEVILLE, DE 19933 |
| ANZ SHIPPING LLC | MC1690615 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| ARC TRANSPORT SOLUTIONS LLC | MC1430783 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| ASSINY LOGISTICS | MC1570857 | Property | Y | $0 | MIDDLETOWN, DE 19709 |
| ATTENTION TO DETAILS STRATEGIES, LLC | MC703400 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19803 |
| AVORIX INC (AVORIX) | MC1713495 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801-6601 |
| BALBOA LOGISTICS INC | MC1209567 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| BASE CARRIERS SERVICES LLC (HUDSON LOGISTICS) | MC1299577 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| BAYSHORE TRANSPORTATION SYSTEM, INC. | MC361761 | Household goods | Y | $750,000 | NEWARK, DE 19713 |
| BELLEMARE SPECIALIZED LOGISTICS CORP | MC1103049 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| BLINK AUTO TRANSIT LLC (BLINK AUTO TRANSIT LLC) | MC1756418 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| BULKBOOK LOGISTICS LLC | MC1497717 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| BURRIS LOGISTICS (BURRIS REFRIGERATED EXPRESS, INC.) | MC341142 | Property | Y | $750,000 | MILFORD, DE 19963 |
| CALIBRI PILLAR LOGISTICS LLC | MC1796955 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| CEDAR TRUCKING LLC | MC1605950 | Property | Y | $0 | MIDDLETOWN, DE 19709 |
| CHESAPEAKE FREIGHT INC | MC1723237 | Property | Y | $0 | LAUREL, DE 19956 |
| COLIBRI AUTO TRANSPORT INC | MC1538773 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19810 |
| CONTRACTUAL CARRIERS, INC. | MC146202 | Property | Y | $750,000 | NEWARK, DE 19711-8098 |
| COSMO LOGISTICS LLC | MC1556929 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| CS GLOBAL LOGISTICS LLC (EXTENDED GLOBAL FREIGHT) | MC1086579 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| DAVID OPPENHEIMER TRANSPORT INC. | MC761587 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19702-5412 |
| DEDICATED LOGISTICS SOLUTIONS LLC | MC1247427 | Property | Y | $0 | MILLSBORO, DE 19966 |
| DELIVERY GURUS LLC (DELIVERY GURUS FREIGHT SOLUTIONS) | MC1483697 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| DELIVERYCIRCLE LLC | MC963805 | Property | Y | $0 | CLAYMONT, DE 19703 |
| EAST OF THE BAY LOGISTICS LLC | MC837279 | Property | Y | $0 | REHOBETH BEACH, DE 19971 |
| EASTERN SHORE LOGISTICS LLC | MC1066420 | Property | Y | $0 | MILLSBORO, DE 19966 |
| ELEVATED MOVING EXPERTS LLC (ELEVATED MOVING EXPERTS) | MC1624517 | Household goods | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| EMPATH LOGISTICS LLC | MC1565118 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| FIRST DMD MANAGEMENT LLC | MC1639118 | Property | Y | $0 | MIDDLETOWN, DE 19709 |
| FOUR WINDS RELOCATION LLC (HOME 2 HOME VAN LINES) | MC1605643 | Household goods | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| FREIGHT 365 LLC | MC1103218 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| FREIGHTWORX SERVICES LLC (FREIGHTWORX) | MC1805076 | Property | Y | $0 | BRIDGEVILLE, DE 19933 |
| GETCARRIER LLC | MC1028499 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| GLOBAL FACILITATION AND FINANCIAL SERVICES LLC (US AUTO AND FREIGHT) | MC1525475 | Property | Y | $0 | MIDDLETOWN, DE 19709 |
| GLOBAL LOGISTICS LLC | MC1193298 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| GOFOR DELIVERS US LLC | MC1637068 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| GROUNDLINX LOGISTICS USA INC (GROUNDLINX LOGISTICS USA) | MC1745105 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801-1120 |
| H3 GROUP LLC (UNISHIPPERS 1708) | MC1545079 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19807 |
| HAULIO LOGISTICS LLC | MC1785100 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| HEIKIN LLC | MC1196665 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| I3A USA INC | MC1720367 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| IMMENSITY LOGISTICS LLC | MC1442280 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19806 |
| IMXFREIGHTBROKERAGE | MC1767434 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| ISTMO LOGISTICS LLC | MC1728594 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19702 |
| J PRO LOGISTICS LLC | MC1556916 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19810 |
| JTL BROKERAGE INC | MC739426 | Property | Y | $0 | SMYRNA, DE 19977 |
| KARGHO USA LLC | MC1554920 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19711 |
| KEVAL BROKERAGE TRANSIT INC | MC1770800 | Property | Y | $0 | NEW CASTLE, DE 19720 |
| KEVAL TRANSPORTATION SERVICE LLC | MC1579464 | Property | Y | $0 | NEW CASTLE, DE 19720 |
| LIGSON LLC | MC1498509 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| LINK ROAD LOGISTICS INC | MC1473751 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| LINKFREIGHT LLC | MC1750235 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| LOGIN MULTIMODAL, LLC | MC303135 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19702 |
| LOTUS LOGISTICS LLC | MC1042185 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19702 |
| MALLARD LOGISTICS, LLC | MC1191307 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| MEKK LOGISTICS LLC | MC1711581 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| MGR LOGISTICS, INC. | MC739111 | Property | Y | $0 | GREENWOOD, DE 19950 |
| MID ATLANTIC AG LOGISTICS, LLC | MC879712 | Property | Y | $3,000,000 | MILFORD, DE 19963 |
| MIDLAND BROKERAGE INC | MC1637065 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| MOTUS ADVANTAGE, LLC | MC1609329 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19805 |
| MOVERJET LOGISTICS LLC | MC018428 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19808 |
| NATIONAL RETRIEVAL SOLUTIONS | MC1605282 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| NATIONAL TRANSPORT SERVICES, LLC | MC604659 | Property | Y | $0 | BEAR, DE 19701 |
| NAVI TRANSPORT SERVICES LLC | MC1646663 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| NEXT LEVEL BROKERAGE LLC | MC148718 | Property | Y | $0 | SEAFORD, DE 19973 |
| NEXTGEN SHIPMENTS LLC | MC1751449 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19803 |
| NORTH AMERICAN TRANSPORT COMPANY, INC. (AMERICAN TRANSPORT SYSTEMS) | MC164293 | Property | Y | $1,000,000 | NEW CASTLE, DE 19720 |
| OPUS9 INC | MC1609911 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| PEAK FLOW FREIGHT LLC | MC1647515 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| PORT CONTRACTORS, LLC (ENSTRUCTURE WILMINGTON LOGISTICS) | MC920596 | Property | Y | $0 | NEW CASTLE, DE 19720 |
| PREMAY PIPELINE HAULING USA INC | MC1795169 | Property | Y | $1,000,000 | WILMINGTON, DE 19808 |
| PRESS SUPPLY CHAIN SERVICES LLC | MC1147268 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19904 |
| PRIDE CAR SHIPPING INC (HAULIX) | MC1276929 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| PRIME CARGOPEOPLE LOGISTICS CORPORATION | MC1441587 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| PRIME LGX LLC | MC1466866 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| PRIMECORE FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1768463 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| PYRAMID TRANSPORT, INC. | MC271860 | Property | Y | $0 | BRIDGEVILLE, DE 19933 |
| Q GOOD LOGISTICS LLC | MC1462202 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19802 |
| R & B TRUCKING, LLC | MC645088 | Property | Y | $0 | SEAFORD, DE 19973 |
| R & M TRANSPORTATION GROUP LLC | MC1469095 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19802 |
| RLS TRANSPORTATION SOLUTIONS INC (ALPHA QUANTUM LOGISTICS) | MC1499436 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19809 |
| ROYAL LANE LOGISTICS LLC | MC1742801 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| SABERTOOTH TRUCKING INC | MC1673088 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| SAVAGELYFE LLC | MC1789416 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19810 |
| SEA KING LOGISTICS INC | MC1384741 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| SENTINEL TRANSPORTATION, LLC | MC294124 | Property | Y | $5,000,000 | WILMINGTON, DE 19810 |
| SHIP GROUP LLC | MC1490655 | Property | Y | $0 | LEWES, DE 19958 |
| SHIPZOR LLC (SHIPZOR) | MC1727352 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19702 |
| STELLAR LOGISTICS AND RESOURCES LLC | MC807137 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19802 |
| STREAMLINE AUTO LOGISTICS LLC | MC1710381 | Property | Y | $0 | MIDDLETOWN, DE 19709 |
| TAT HAULING INC | MC1804891 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19713 |
| TAT TRUCKING INC | MC616566 | Property | Y | $750,000 | NEWARK, DE 19713-5805 |
| TOTAL ONE LOGISTICS, INC. | MC1744593 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| TRANSCEND GLOBAL LOGISTICS INC | MC1642825 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| TRANSFLOR LTD (SDG TRUCKING) | MC887081 | Property | Y | $0 | NEW CASTLE, DE 19720 |
| TRINITY LOGISTICS INC. | MC205157 | Property | Y | $0 | SEAFORD, DE 19973 |
| TURK FREIGHT LOGISTICS | MC1781410 | Property | Y | $0 | WYOMING, DE 19934 |
| UMBRELLA TRANSPORT GROUP INC | MC722067 | Property | Y | $0 | NEWARK, DE 19702 |
| VOLANTEUS US INC | MC1787807 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| WRAG-TIME VISION EXPRESS, LLC | MC1103677 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19801 |
| XONEX RELOCATION LLC | MC528882 | Household goods | Y | $0 | NEW CASTLE, DE 19720 |
| YQN TRANSPORT SERVICE LLC | MC1692379 | Property | Y | $0 | DOVER, DE 19901 |
| ZONE AUTO LLC (RIVALANE) | MC1608310 | Property | Y | $0 | WILMINGTON, DE 19807 |
Other states: the directory overview lists all 69 state pages. The file holds 25,081 brokers across every address state; Delaware's 106 are tabled in full above.