299 FMCSA freight brokers in Colorado
All 299 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in Colorado are tabled below in full — 12 household-goods brokers and 287 property brokers, 298 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
All 299 brokers
Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets. The BIPD column is the bodily-injury/property-damage insurance FMCSA has on file, converted from the dataset's $1,000 units; brokers post the required surety bond instead, so $0 there is what the file records.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-4 LOGISTICS LLC | MC027505 | Property | Y | $0 | CRAIG, CO 81625 |
| 5 LOGISTICS LTD | MC1064433 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| A2Z AUTO BROKER LLC | MC1484386 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80018 |
| ABSOLUTE LOGISTICS , LLC | MC332559 | Property | Y | $0 | GREENWOOD VILLAGE, CO 80111 |
| ACAPPELLA FREIGHT, LLC | MC721756 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80205 |
| ACCUSTOM BROKERAGE LLC | MC1585126 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80016 |
| ACME DELIVERY SERVICE, INC (ACME DISTRIBUTION) | MC772857 | Property | Y | $1,000,000 | AURORA, CO 80011 |
| AD UNITED LOGISTICS LLC | MC1526850 | Property | Y | $0 | MONUMENT, CO 80132 |
| ADK BROKERAGE COMPANY LLC | MC1573496 | Property | Y | $0 | MILLIKEN, CO 80543 |
| ADVANTAGE BROKERAGE CORPORATION | MC716651 | Property | Y | $0 | LOVELAND, CO 80538 |
| AFFILIATED MOVING SYSTEMS LLC | MC001006 | Household goods | Y | $750,000 | JOHNSTOWN, CO 80534 |
| AGCOM LOGISTICS LLC | MC013150 | Property | Y | $0 | LOVELAND, CO 80537 |
| AINSWORTH TRUCKING CO., INC | MC504054 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| ALTA TRANSPORTATION, LLC | MC474408 | Property | Y | $5,000,000 | ALAMOSA, CO 81101 |
| AMERICAN AUTO DISPATCH LLC | MC1792559 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80222 |
| AMERICAN FREIGHT BROKERAGE INC | MC380719 | Property | Y | $0 | LITTLETON, CO 80127 |
| AMERICAN FURNITURE WAREHOUSE CO. | MC1106522 | Property | Y | $1,000,000 | ENGLEWOOD, CO 80112 |
| AMICUS CHEMICAL SOLUTIONS LLC | MC058299 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80206 |
| ANDERSEN LLC | MC1545332 | Property | Y | $1,000,000 | CHERRY HILLS VILLAGE, CO 80113 |
| ANOBLE LOGISTICS INC | MC1555604 | Property | Y | $0 | GREENWOOD VLG, CO 80111-2927 |
| ARCHERHUB | MC799497 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80203 |
| ASM CONSULTING LLC (WHEELING WHEELS) | MC797021 | Property | Y | $1,000,000 | GRAND JUNCTION, CO 81505 |
| ASSOCIATES LOGISTICS LLC | MC804190 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80906 |
| AUCTION 2 YOU AUTO TRANSPORT LLC | MC1794131 | Property | Y | $0 | LOVELAND, CO 80538 |
| AUDIT LOGISTICS, LLC | MC433634 | Property | Y | $0 | LOUISVILLE, CO 80027 |
| AUTOTRANS 1, LLC (ACCELERATED LOGISTICS) | MC486630 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80138 |
| AZT LOGISTICS LLC | MC1144541 | Property | Y | $0 | WESTMINSTER, CO 80234 |
| BAINBRIDGE BROKERAGE, LLC | MC1390499 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| BALE TRANSIT LLC | MC1789243 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80018 |
| BEAR LOGISTICS LLC | MC1084186 | Property | Y | $0 | ARBOLES, CO 81121 |
| BEST LOGISTICS & TRANSPORTATION LLC | MC1638181 | Property | Y | $0 | WHITEWATER, CO 81527 |
| BIG CAT BROKERAGE LLC | MC1450126 | Property | Y | $0 | LONE TREE, CO 80134 |
| BIG DOG LOGISTICS LLC | MC1321458 | Property | Y | $0 | PLATTEVILLE, CO 80651 |
| BLACK IRON LOGISTICS LLC | MC1767024 | Property | Y | $0 | GRAND JUNCTION, CO 81503 |
| BLUE SKY BROKER LLC | MC709171 | Property | Y | $0 | THORNTON, CO 80602 |
| BMI TRANSPORTATION, LLC | MC288881 | Property | Y | $0 | GREELEY, CO 80631 |
| BRACH LOGISTICS | MC1482289 | Property | Y | $0 | MACK, CO 81525 |
| BRAVO LOGISTICS LLC | MC052693 | Property | Y | $0 | LA JUNTA, CO 81050 |
| BUCKSHOT TRANSPORT LLC (BUCKSHOT TRANSPORT CO) | MC1710383 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80126 |
| C & C CAR-GO PLUS INC (AAA CAR-GO PLUS) | MC034427 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80201 |
| C & W TRANSPORTATION CO LLC | MC1011824 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80239 |
| C3 TRANSPORTATION INC | MC1089777 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80229 |
| CANDLESTICK FREIGHT, LLC | MC1279320 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| CAP AIR FREIGHT, INC. (CAP LOGISTICS) | MC182087 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| CAP WORLDWIDE, INC. | MC835062 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| CAPITAL TRANSPORT LLP | MC1145907 | Property | Y | $0 | GREELEY, CO 80634 |
| CARGORX LTD (CARGORX) | MC1089162 | Property | Y | $0 | COMMMERCE CITY, CO 80022 |
| CAVALEA CONTINENTAL FREIGHT, INC. | MC195893 | Household goods | Y | $0 | SALIDA, CO 81201 |
| CB TRANSPORT LLC | MC282354 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80017 |
| CEND NORTH AMERICA, INC | MC1117350 | Household goods | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| CHARLES M. SCHAYER & CO. | MC761901 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80207 |
| CLARK & CO LLC | MC1088378 | Property | Y | $0 | LOVELAND, CO 80538 |
| COLORADO ATLANTIC LOGISTICS LLC | MC737263 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80207 |
| COLORADO CARGO CONNECTION LLC | MC1712057 | Property | Y | $0 | ENGLEWOOD, CO 80110 |
| COLORADO REFRIGERATED INC | MC669931 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80134 |
| COLORADO TERMINAL SERVICES INC (CTS) | MC254307 | Property | Y | $0 | CASTLE ROCK, CO 80108 |
| COLORADO WORLDWIDE LOGISTICS | MC1173533 | Property | Y | $0 | CENTENNIAL, CO 80121 |
| COMPREHENSIVE TRAFFIC SYSTEMS, LLC. | MC352878 | Property | Y | $0 | WHEAT RIDGE, CO 80033 |
| CONTINENTAL EXPRESS TRANSPORTATION, INC. | MC418750 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80126 |
| CRATERS & FREIGHTERS PLATINUM | MC970815 | Property | Y | $0 | GOLDEN, CO 80401 |
| CROSSFIRE TRANSPORTATION, INC. | MC514760 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80908 |
| CTS SPECIALIZED, LLC. | MC628507 | Property | Y | $0 | WHEAT RIDGE, CO 80033 |
| CUSTOM TRANSPORT & LOGISTICS INC | MC1507947 | Property | Y | $0 | THORNTON, CO 80233 |
| D-N-T BROKERAGE COMPANY LLC | MC794110 | Property | Y | $0 | LONGMONT, CO 80504 |
| D-TRANS, INC. | MC634502 | Property | Y | $0 | THORNTON, CO 80233 |
| DEBRA MAY (GREAT PLAINS BROKERAGE) | MC330993 | Property | Y | $0 | LAMAR, CO 81052 |
| DEDICATED EXPRESS, LLC (DEDICATED EXPRESS BROKERAGE) | MC296423 | Property | Y | $0 | GREELEY, CO 80634 |
| DEF DISPATCH LLC | MC1646358 | Property | Y | $0 | FORT MORGAN, CO 80701 |
| DELORT CORP | MC1493932 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| DEMC LOGISTICS LLC | MC792888 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| DENNEY LOGISTICS, INC. | MC810713 | Property | Y | $0 | COMMERCE CITY, CO 80022 |
| DENVER INTERMODAL EXPRESS, INC. (FLATIRON LOGISTICS) | MC707305 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80239 |
| DEPOT FREIGHT LLC | MC1745783 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80013 |
| DIAMOND GLOBAL LOGISTICS | MC1557892 | Property | Y | $0 | GOLDEN, CO 80401 |
| DIAMOND NINE, INC. (DIAMOND LOGISTICS) | MC458586 | Property | Y | $0 | CORORADO SPRINGS, CO 80907 |
| DIGBY'S CCL | MC1049110 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80221 |
| DOUBLE BARREL LOGISTICS LLC (DOUBLE BARREL LOGISTICS) | MC1188186 | Property | Y | $0 | RIFLE, CO 81650 |
| DOUBLE C LOGISTICS LLC | MC1407403 | Property | Y | $0 | BOULDER, CO 80302 |
| DOUBLE J LOGISTICS LLC (DOUBLE J LOGISTICS) | MC1021186 | Property | Y | $1,000,000 | AULT, CO 80610 |
| DPL LOGISTICS LLC (DPL LOGISTICS LLC) | MC1119800 | Property | Y | $0 | CENTENNIAL, CO 80112 |
| DRAGONHAWK LOGISTICS LLC | MC1386127 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80013 |
| DRILLING MUD DIRECT, LLC (FREIGHT DIRECT) | MC438067 | Property | Y | $0 | ENGLEWOOD, CO 80112 |
| DRIVING AMERICA INC (DRIVING AMERICA AUTO TRANSPORT) | MC126500 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80126 |
| DTI FREIGHT LLC | MC012038 | Property | Y | $0 | GREELEY, CO 80631 |
| DTI TRANSPORT LLC | MC103282 | Property | Y | $1,000,000 | THORNTON, CO 80229 |
| DUNHAM FREIGHT SOLUTIONS, LLC | MC499701 | Property | Y | $0 | CLIFTON, CO 81520 |
| EDS ACQUISITIONS LLC (TRANSPORTATION RESOURCES INCORPORATED) | MC230549 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80129 |
| ELEVATED COLORADO LLC | MC1692323 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRING, CO 80909 |
| ELLEVEN LOGISTICS, LLC | MC1089137 | Property | Y | $0 | EAGLE, CO 81631 |
| EMCO LOGISTICS LLC (EMCO LOGISTICS LLC) | MC009383 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80238 |
| EMPIRE HOLDINGS LLC | MC1556695 | Property | Y | $0 | WESTMINSTER, CO 80234 |
| ENCI-ENTERPRISEZ LLC | MC1583653 | Property | Y | $0 | PUEBLO, CO 81001 |
| ENSIGN BROKERAGE SERVICES LLC | MC1554542 | Property | Y | $0 | LASALLE, CO 80645 |
| EVENT MOVER INC | MC1489283 | Property | Y | $0 | LONGMONT, CO 80504 |
| FAK TRUCKLOAD, LLC | MC122982 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80239 |
| FAST FREIGHT LLC | MC639733 | Property | Y | $0 | BLANCA, CO 81123 |
| FG FREIGHT LLC (FULL GOOD FREIGHT) | MC1774144 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| FIRST AIDE LOGISTICS LLC (FIRST AIDE LOGISTICS) | MC1039687 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80015 |
| FL LOGISTICS LLC | MC1694680 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80203 |
| FREIGHT ALL KINDS, LLC | MC239393 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80211 |
| FREIGHT LOGISTICS LLC | MC377696 | Property | Y | $0 | CENTENNIAL, CO 80112 |
| FREIGHT MATE LLC | MC1054224 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80013 |
| G & C TRUCKING, INC. (G & C ENTERPRISES) | MC266573 | Property | Y | $0 | AGUILAR, CO 81020 |
| GALLAGHER TRANSPORT INTERNATIONAL INC | MC008980 | Household goods | Y | $0 | DENVER, CO 80239 |
| GET LOGISTICS LLC | MC1775463 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80012 |
| GRAEBEL MOVERS INTERNATIONAL, INC. | MC037137 | Household goods | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| GRAEBEL RELOCATION SERVICES WORLDWIDE, INC. | MC451558 | Household goods | Y | $1,000,000 | AURORA, CO 80011 |
| GREAT AMERICAN AUTO TRANSPORT COMPANY LLC., (GREAT AMERICAN TRANSPORT) | MC723047 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80238 |
| GRIEVE LOGISTICS INC | MC1068479 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80212 |
| GRIZZLY ADAMS TRANSPORT LLC | MC270215 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80908 |
| HANEY LOGISTICS, LLC | MC894493 | Property | Y | $0 | COMMERCE CITY, CO 80022 |
| HAYSTACK LTD | MC1652036 | Property | Y | $0 | LA JARA, CO 81140 |
| HDS FREIGHT SERVICES OF CALIFORNIA INC (HDS FREIGHT SERVICES) | MC819539 | Property | Y | $0 | BAYFIELD, CO 81122 |
| HEADWALL LOGISTICS LLC | MC1066015 | Property | Y | $0 | GOLDEN, CO 80403 |
| HENDERSON LOGISTICS, INC. | MC582658 | Property | Y | $0 | GLADE PARK, CO 81523 |
| HIGH WEST BROKERAGE LLC | MC873900 | Property | Y | $0 | SANFORD, CO 81151 |
| HIGHT LOGISTICS INC | MC1062694 | Property | Y | $0 | BOULDER, CO 80304-1161 |
| HJ LOGISTICAL SOLUTIONS LIMITED | MC1473175 | Property | Y | $0 | CRAIG, CO 81625 |
| HOMEFRONT LOGISTICS LLC | MC1704320 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80915 |
| HOUG COLORADO LLC | MC052581 | Property | Y | $0 | GOLDEN, CO 80403 |
| I.M.O.K. FREIGHT INC. | MC541446 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80909 |
| ILLUMINATED GLOBAL LOGISTICS | MC1682484 | Property | Y | $750,000 | HUDSON, CO 80642 |
| IMPACT AUTOMOTIVE AND DIESEL INC | MC1093723 | Property | Y | $1,000,000 | PUEBLO, CO 81006 |
| INTERSTATE LOGISTICS, INC. | MC342158 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80906 |
| INTERSTATE SHIPPERS SERVICE, INC. | MC130914 | Property | Y | $0 | HENDERSON, CO 80640 |
| IRON PEAK SOLUTIONS CORP (IRON PEAK LOGISTICS) | MC1015253 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| JBS CARRIERS, INC | MC152285 | Property | Y | $3,000,000 | GREELEY, CO 80631-7205 |
| JD PAULSON COMMODITY COMPANIES | MC082153 | Property | Y | $0 | LAKEWOOD, CO 80215 |
| JEHOVAH JIREH LOGISTICS INC (J J L INC) | MC014452 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80012 |
| JLT LOGISTICS LLC | MC884366 | Property | Y | $0 | WESTON, CO 81091 |
| JRC GROUP LLC | MC1551339 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80016 |
| JT'S TRUCKING BROKERAGE LLC (JT'S TRUCKING) | MC1732286 | Property | Y | $0 | THORNTON, CO 80229 |
| KC DISTRIBUTORS INC (TUKTEK) | MC1627750 | Property | Y | $0 | MANCOS, CO 81328 |
| KCP LOGISTICS, LLC | MC567847 | Property | Y | $0 | HOWARD, CO 81233 |
| KEN LAMB (LAMB TRANSPORTS) | MC545765 | Property | Y | $0 | CENTENNIAL, CO 80122 |
| KEYCO LOGISTICS LLC | MC1076064 | Property | Y | $0 | TRINIDAD, CO 81082 |
| KILLIN TIME TRUCKING, L.L.C. (KT BROKERAGE) | MC786645 | Property | Y | $0 | WILEY, CO 81092 |
| KIMAL TRANS INC | MC1759941 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80219 |
| KINETIC LOGISTICS LLC | MC1112466 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80206 |
| KL FREIGHT SERVICES LLC | MC863991 | Property | Y | $0 | ROCKY FORD, CO 81067 |
| KNIGHT FLIGHT CARGO SERVICES, INC. | MC418778 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80134 |
| KODIAK TRANSPORTATION, LLC | MC959619 | Property | Y | $0 | ENGLEWOOD, CO 80112 |
| LAUNCH LOGISTICS LLC | MC1713373 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80134 |
| LDK LOGISTICS INC. | MC635015 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80237 |
| LIBERTY POWER & LOGISTICS LLC | MC1506662 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| LIMITLESS ENTERPRISE LLC (LIMITLESS FREIGHT BROKERAGE) | MC1664370 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80126 |
| LOGISTICS DIRECT LLC | MC682061 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80016 |
| LOGISTIK SERVICES, LLC | MC326404 | Property | Y | $0 | THORNTON, CO 80224 |
| LOHI LOGISTICS, LLC | MC1122796 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| LT LOGISTICS LLC | MC1122768 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80014 |
| LUMOS SOLAR LLC | MC1329485 | Property | N | $0 | LAFAYETTE, CO 80026 |
| LUNA LOGISTICS INC | MC1048354 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80918 |
| LUNDVALL ENTERPRISES BROKERAGE CO. | MC701184 | Property | Y | $0 | GREELEY, CO 80631 |
| M L MARKETING, LLC (PRECOG LOGISTICS) | MC1564647 | Property | Y | $0 | CASTLE ROCK, CO 80104 |
| MARTIN LOGISTICS GROUP LLC | MC1810384 | Property | Y | $0 | COMMERCE CITY, CO 80022 |
| MBM SHIPPING LLC (UNISHIPPERS) | MC1496990 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80138 |
| MESA BROKERAGE, INC. | MC366687 | Property | Y | $0 | ECKERT, CO 81418 |
| MESA INTERNATIONAL MOVING, LLC | MC976576 | Household goods | Y | $0 | GRAND JCT, CO 81505 |
| MESA LOGISTICS GROUP, LLC | MC710506 | Property | Y | $0 | GRAND JUNCTION, CO 81505 |
| MESA MILITARY MOVING, LLC | MC976493 | Household goods | Y | $0 | GRAND JUNCTION, CO 81505 |
| MESA MOVING AND STORAGE SALT LAKE LLC (MESA MOVING & STORAGE) | MC770182 | Household goods | Y | $1,000,000 | GRAND JUNCTION, CO 81505 |
| MET LLC | MC500787 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80915 |
| MICROSTAR LOGISTICS LLC | MC1732713 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| MID-WEST EXPRESS, INC. (MIDWEST FREIGHT SERVICES) | MC310621 | Property | Y | $0 | HENDERSON, CO 80640 |
| MILL MAN STEEL, INC. (SUPERIOR TRANSPORTATION SYSTEMS) | MC405932 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| MK EXPRES CORPORATION | MC1667846 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80909 |
| MONEY SAVING MOVING LLC | MC1283175 | Household goods | Y | $0 | DENVER, CO 80226 |
| MOORE TRANSPORT SOLUTIONS LLC | MC1556996 | Property | Y | $0 | CASTLE ROCK, CO 80108 |
| MORE-DIRECT LLC (MOD DELIVERY) | MC060903 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| MOTORCAR LOGISTICS, LLC | MC592376 | Property | Y | $0 | BROOMFIELD, CO 80020 |
| MOUNTAIN LOGISTICS CORPORATION | MC491919 | Property | Y | $0 | COMMERCE CITY, CO 80022 |
| MOUNTAIN TRADING & MERCANTILE LTD | MC1040900 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80212 |
| MOUNTAIN VALLEY LOGISTICS LLC | MC537058 | Property | Y | $0 | CENTER, CO 81125 |
| MOUNTAIN WEST LOGISTICS LLC (UNISHIPPERS 1571) | MC1033258 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80204 |
| MOVE MANAGEMENT, INC. | MC382819 | Household goods | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| MYRUNRCOM CORP (MATERIALDROPCOM) | MC1736982 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80222 |
| NATIONWIDE AUTO TRANSPORTATION LLC | MC744178 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80219 |
| NATIONWIDE EQUIPMENT CONTROL INC | MC849806 | Property | Y | $0 | ARVADA, CO 80005 |
| NAVAJO EXPEDITED, LLC (DSCO LOGISTICS) | MC572628 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80217 |
| NEBULA TRIBE FREIGHT (NEBULA TRIBE FREIGHT INC) | MC1700989 | Property | Y | $0 | DELTA, CO 81416 |
| NEXT GEN TRANSPORT INC | MC912233 | Property | Y | $0 | WESTMINISTER, CO 80234 |
| NEXTRANS TRANSPORTATION INC | MC1739447 | Property | Y | $0 | LONGMONT, CO 80504 |
| NICHOLS LOGISTICS LLC | MC1231778 | Property | Y | $1,000,000 | BAYFIELD, CO 81122 |
| NO LIMIT LOGISTICS, LLC | MC651698 | Property | Y | $0 | ARVADA, CO 80002 |
| OFFEN PETROLEUM, LLC | MC562383 | Property | Y | $1,000,000 | COMMERCE CITY, CO 80022 |
| OJO DE AGUA TRANSPORTS LLC | MC1453925 | Property | Y | $0 | NORTHGLENN, CO 80233 |
| OMNI TRANSPORTATION SERVICES, INC. | MC188593 | Property | Y | $0 | MONUMENT, CO 80132 |
| ON DECK TRANSPORTATION LLC | MC1666378 | Property | Y | $0 | SUPERIOR, CO 80027 |
| ON THE CLOCK FREIGHT LLC | MC1799581 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80238 |
| ONWARD DELIVERY CORP. | MC1080751 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| ORANGE CRUSH EXPRESS INC | MC381436 | Property | Y | $0 | COLORADO CITY, CO 81019 |
| ORCA LOGISTICS, LLC | MC945526 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| OSAGE SPECIALIZED TRANSPORT,INC | MC655300 | Property | Y | $0 | ARVADA, CO 80003 |
| OX TRUCKING BROKERAGE LLC | MC1516485 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80221 |
| P2TP SOLUTIONS LLC | MC1084925 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| PACIFIC SHIPPING & TRADING CO., INC. | MC211567 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80129 |
| PARADIGM FRESH INC | MC001823 | Property | Y | $0 | FORT COLLINS, CO 80525 |
| PDC LOGISTICS LLC | MC1742674 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80223 |
| PEAK MANUFACTURING AND FULFILLMENT INC | MC1044216 | Property | Y | $0 | ENGLEWOOD, CO 80110 |
| PINEBRIDGE SHIPPING LLC | MC1798709 | Property | Y | $0 | WHEAT RIDGE, CO 80033-8007 |
| PLATINUM CARGO LOGISTICS, INC | MC600225 | Property | Y | $0 | WHEAT RIDGE, CO 80033 |
| PLH BROKERAGE, LLC | MC908456 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80951 |
| POWERHOUSE BOOKING LLC | MC1802559 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80909 |
| PRECISION AIR CARGO, INC. | MC466489 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80239 |
| PREFERRED CARTAGE SERVICE, INC. | MC309159 | Property | Y | $1,000,000 | GREELEY, CO 80631 |
| PREMIER TRANSPORT LLC | MC1729520 | Property | Y | $0 | PENROSE, CO 81240 |
| PREMIUM LOGISTICS SERVICES LLC | MC078880 | Household goods | Y | $0 | AURORA, CO 80015 |
| PRIETO LOGISTICS INC (PLI) | MC076708 | Property | Y | $0 | LAKEWOOD, CO 80232 |
| PRIMELANE LOGISTICS LLC | MC1804457 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80921 |
| PRO CARGO LOGISTIX INC | MC594550 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80138 |
| PROFOUND LLC (PROFOUND) | MC1812423 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80231 |
| PROPPANT EXPRESS SOLUTIONS LLC (PROPX) | MC1311469 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| QUAILRUNNER LLC | MC1277890 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80211 |
| QUALITY BROKERS AND LOGISTICS, LLC | MC475760 | Property | Y | $0 | ENGLEWOOD, CO 80110 |
| QUICK HOLDINGS LLC (QUICKBOX) | MC1617049 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80239 |
| R G LOGISTICS INC | MC1107362 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80138 |
| RAY M CONSULTING (RM CONSULTING LLC) | MC1738175 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80011 |
| RED ROCKS BROKERAGE LLC | MC1581780 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80202 |
| REGGIE WILLIS TRANSPORTATION SERVICES, LLC | MC695285 | Property | Y | $0 | LARKSPUR, CO 80118 |
| REPS DISPATCH, LLC | MC509445 | Property | Y | $0 | FORT MORGAN, CO 80701 |
| RFMX CORP | MC851714 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80216 |
| RMD KWIKFORM NORTH AMERICA INC | MC1043185 | Property | Y | $0 | THORNTON, CO 80229 |
| ROCKY MOUNTAIN EXPRESS CORP. (ROCKY MOUNTAIN EXPRESS) | MC182548 | Property | Y | $0 | LAKEWOOD, CO 80228 |
| ROCKY MOUNTAIN INVESTOR HOLDINGS, INC (LOBO LOGISTICS) | MC1012022 | Property | Y | $0 | GREENWOOD VILLAGE, CO 80111 |
| ROCKY MOUNTAIN LOGISTICS GROUP (UNISHIPPERS 1572) | MC1033397 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80204 |
| ROCKY MOUNTAIN RAIL AND STORAGE LLC | MC1019957 | Property | Y | $0 | GRAND JUNCTION, CO 81505 |
| ROCKY MOUNTAIN STRUCTURES INC (RMS CRANES) | MC912338 | Property | Y | $5,000,000 | DENVER, CO 80229 |
| ROCKY MOUNTAIN XPRESS FREIGHT LLC | MC1603489 | Property | Y | $0 | ERIE, CO 80516 |
| ROLLING RANGERS LOGISTICS LLC | MC1671618 | Property | Y | $0 | WRAY, CO 80758 |
| ROOFS LOGISTICS LLC | MC1726556 | Property | Y | $0 | BRIGGSDALE, CO 80611 |
| ROYAL BLUE LLC | MC1432202 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80249 |
| ROYAL TRANSPORTATION INC | MC1520303 | Property | Y | $0 | ESTES PARK, CO 80517 |
| SCANIA FREIGHT SYSTEMS LLC | MC1733575 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80924 |
| SEND IT FREIGHTWAY LLC | MC1057651 | Property | Y | $0 | ARVADA, CO 80004 |
| SEQUOYAH LOGISTICS GROUP LLC | MC1275364 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80017 |
| SH LOGISTICS LLC | MC632380 | Property | Y | $0 | AURORA, CO 80014 |
| SHELBY TRUCKING LLC | MC007802 | Property | Y | $0 | LAKEWOOD, CO 80232 |
| SHIP A CAR DIRECT INC | MC632461 | Property | Y | $0 | HYGIENE, CO 80533 |
| SHIP ROSEGRACE LLC | MC1234618 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRINGS, CO 80918 |
| SKY ALPINE LOGISTICS INC | MC1623810 | Property | Y | $0 | FORT COLLINS, CO 80528 |
| SKYLINE POTATO COMPANY (P S CONNECTION) | MC496392 | Property | Y | $0 | CENTER, CO 81125 |
| SMART HAULERS LLC (SMART HAULERS) | MC1608256 | Property | Y | $0 | COLORADO SPRING, CO 80907 |
| SMART LANE LOGISTICS LLC | MC900581 | Property | Y | $0 | LITTLETON, CO 80128 |
| SOONER INC. (TERRATECH SERVICES) | MC292233 | Property | Y | $1,000,000 | LAFAYETTE, CO 80026 |
| SOUTHERN TRANSPORT LLC | MC882913 | Property | Y | $0 | PENROSE, CO 81240 |
| SOUTHWEST LOGISTICS LLC | MC1738375 | Property | Y | $0 | IGNACIO, CO 81137 |
| SPECIALTY FREIGHTGURUS LLC | MC1613382 | Property | Y | $0 | DENVER, CO 80211 |
| STEPHEN J. SACKINGER INC (STEPHENS TRANSPORTATION) | MC368244 | Property | Y | $0 | EVERGREEN, CO 80439-4519 |
| STEVENS WEST, INC. | MC265773 | Property | Y | $0 | PINE, CO 80470 |
| STRATEGIC FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1365540 | Property | Y | $0 | HIGHLANDS RANCH, CO 80130 |
| STRETCH TRANSPORTS LLC | MC844036 | Property | Y | $0 | PARKER, CO 80134 |
