457 FMCSA freight brokers in Arizona
All 457 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in Arizona are tabled below in full — 9 household-goods brokers and 448 property brokers, 455 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
All 457 brokers
Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets. The BIPD column is the bodily-injury/property-damage insurance FMCSA has on file, converted from the dataset's $1,000 units; brokers post the required surety bond instead, so $0 there is what the file records.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 AUTOTRANS LLC | MC677601 | Property | Y | $0 | SEDONA, AZ 86341 |
| 24/7 TRUCK BROKERAGE, INC. | MC709978 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| 2BZ LOAD MASTERS LLC | MC1541613 | Property | Y | $0 | LAVEEN, AZ 85339 |
| 3RD DOG LOGISTICS LLC | MC1608654 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| 700 FAMILY FREIGHT SOLUTIONS | MC1626337 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85022 |
| A & A INTERNATIONAL, INC | MC767394 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| A & C TRANSPORT, LLC | MC415978 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85311 |
| A A FREIGHT BROKERS LLC | MC557712 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85203 |
| A MARINE AND SPOUSE TRANSPORTATION LLC | MC1198050 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85083 |
| A TO Z TRUCK BROKERS, INC. | MC277230 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| A.R.V. FREIGHT LLC | MC451128 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| AA LOGISTICS LLC | MC1102215 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85302 |
| AAA TRUCK FINDERS, INC. | MC560823 | Property | Y | $0 | GOODYEAR, AZ 85395 |
| AART LOGISTICS LLC | MC1610210 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85028 |
| ABK 8 LOGISTICS LLC | MC1603692 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| ABUELO BROKER LLC | MC053986 | Property | Y | $0 | YUMA, AZ 85364 |
| ADAAM LOGISTICS LLC | MC1244886 | Property | Y | $0 | ORO VALLEY, AZ 85737 |
| ADVANCED FREIGHT NETWORKING INC | MC1468646 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| AEROCEAN FREIGHT SOLUTION INC. | MC564584 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| AGGRESSIVE TRANSPORTATION INTERNATIONAL, INC. | MC394958 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85257-1956 |
| AI-LOGIS LLC (GULFSTREAM EDGE) | MC1047689 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85054 |
| AIG ENTERPRISES LLC | MC931605 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85004 |
| AIRRYD LLC | MC1250169 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85249 |
| AJE FREIGHT SOLUTIONS INC | MC1287687 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85027 |
| ALFRI EXPRESS LLC | MC1388918 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| ALL ROADS AUTO TRANSPORT LLC | MC160945 | Property | Y | $0 | CASA GRANDE, AZ 85122 |
| ALLIANCE EXPRESS LLC | MC1167723 | Property | Y | $0 | PEORIA, AZ 85345 |
| ALLIED FREIGHT BROKERS LLC | MC1057549 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| ALLYS TRANSPORTATION INC | MC1199525 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85204 |
| ALORA LOGISTICS LLC | MC1793880 | Property | Y | $0 | FOUNTAIN HILLS, AZ 85268 |
| ALTIUM LOGISTICS LLC | MC1487848 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85715 |
| AM EXPEDITED INC | MC1182170 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85258 |
| AM TRUCK BROKERS LLC | MC1607870 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85648 |
| AMERICAN 33 LOGISTICS LLC | MC1739549 | Property | Y | $0 | TEMPE, AZ 85281 |
| AMERICAN LEGEND LOGISTICS LLC | MC1812054 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| AMERIFREIGHT BROKERS LLC | MC000864 | Property | Y | $0 | GOODYEAR, AZ 85395 |
| ANCESTRY LOGISTICS LLC | MC1812961 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85301 |
| ANGELICA C DAVILA (ANGIES BROKERAGE SERVICES) | MC097812 | Property | Y | $0 | YUMA, AZ 85364 |
| APL LOGISTICS TRANSPORTATION MANAGEMENT SERVICES, LTD. | MC419011 | Property | Y | $5,000,000 | SCOTTSDALE, AZ 85255 |
| APS EXPRESS BROKER SERVICES LLC | MC006847 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85298 |
| ARIZONA FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1658174 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85304 |
| ARIZONA GATEWAY LOGISTICS LLC | MC1509498 | Property | Y | $0 | SURPRISE, AZ 85378 |
| ARIZONA INTERNATIONAL LOGISTICS LLC | MC089784 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| ASA FREIGHT SOLUTIONS, LLC | MC759845 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85050 |
| AT4L LLC (AUTO TRANSPORT 4 LESS) | MC1676413 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85747 |
| ATHENA LOGISTIC SOLUTIONS LLC | MC975535 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| AUCTION DIRECT TRANSPORT LLC (AUCTION DIRECT TRANSPORT) | MC1000822 | Property | Y | $0 | TEMPE, AZ 85282 |
| AUCTION PLUS LOGISTICS LLC | MC1604515 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85086 |
| AUTO TRANSPORT SOCIETY | MC1685373 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| AUTO TRANSPORT TEAM LLC | MC629494 | Property | Y | $0 | AVONDALE, AZ 85323 |
| AUTO-MATIC AUTO CARRIERS LLC | MC715290 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85745 |
| AVIVA INTERNATIONAL LLC | MC474340 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| AVR FREIGHT LLC | MC1713315 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| AZ FREIGHT BROKERS LLC | MC1735652 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85037 |
| B BAR K LLC | MC1034097 | Property | Y | $0 | CONCHO, AZ 85924 |
| BACARDI HOLDINGS LLC | MC610614 | Property | Y | $0 | PEORIA, AZ 85383 |
| BACK CREEK HAULIN | MC1798308 | Property | Y | $0 | MARICOPA, AZ 85138 |
| BC DIMERCO LOGISTICS CORP | MC632704 | Property | Y | $1,000,000 | PHOENIX, AZ 85042 |
| BEST PRACTICE U S LLC (BEST PRACTICE LOGISTICS) | MC1770625 | Property | Y | $0 | SURPRISE, AZ 85379 |
| BIG RIG GLOBAL LOGISTICS LLC | MC1762178 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85018 |
| BING TRANSPORT LLC | MC1808378 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85298 |
| BISON FREIGHT LLC | MC1046913 | Property | Y | $0 | PEORIA, AZ 85381 |
| BLF SERVICES LLC | MC075230 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85706 |
| BLK LOGISTICS LLC | MC1623884 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| BLU SKY HAULING LLC | MC1547152 | Property | Y | $0 | SAN TAN VALLEY, AZ 85143 |
| BORDER TRANSPORT INC. | MC457781 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85648 |
| BRISTOL AUTO LOGISTICS LLC | MC652716 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85018 |
| BRISTOL GLOBAL MOBILITY LLC | MC878096 | Household goods | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85004 |
| BURGUENO LOGISTICS LLC | MC1398366 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| BUSTAMANTE AND SONS LLC | MC1134201 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| CANYON GROUP LOGISTICS LLC | MC1048407 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85012 |
| CAPITAN HORSE TRUCKING LLC | MC764072 | Property | Y | $0 | TOLLESON, AZ 85353 |
| CAR FLOW LLC | MC1684782 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85258 |
| CAR-GO AUTOMOTIVE GROUP INC. | MC313633 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85308 |
| CARRIER SOLUTIONS LLC | MC1585303 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| CARSARRIVE NETWORK, INC. | MC425006 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85204 |
| CARTA TRUCK BROKERAGE LLC | MC051944 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| CARVANA LOGISTICS LLC | MC1304068 | Property | Y | $10,000,000 | TEMPE, AZ 85281 |
| CASEWORKS INDUSTRIES, INC. (CASEWORKS CRATING AND PACKAGING) | MC527608 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85719 |
| CASICO LOGISTICS LLC | MC093657 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| CENTRAL ARIZONA LOGISTICS, LLC | MC1091611 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85212 |
| CENTRAL REFRIGERATED SERVICE, INC. | MC135221 | Property | Y | $1,000,000 | PHOENIX, AZ 85043 |
| CHEEMA LOGISTICS LLC | MC681109 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| CHOLLA DISTRIBUTING COMPANY, INC. | MC240218 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85253 |
| CIRCLE TEN LOGISTICS LLC | MC815302 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85209 |
| CITIZEN TRUCKING LLC (CITIZEN EXPRESS LINES) | MC696901 | Property | Y | $750,000 | NOGALES, AZ 85621 |
| CLEVER TRANSCO LLC | MC1103614 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85258 |
| CLIPPER CLASS FREIGHT SERVICES LLC | MC1779861 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| CLUTCH AUTO TRANSPORT LLC | MC398927 | Household goods | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| COLDLINER TRANSPORTATION SERVICES LLC (CTS) | MC095262 | Property | Y | $0 | PEORIA, AZ 85382 |
| COLEMAN TRUCKING, INC. | MC531827 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| COMPLETE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LLC (UNISHIPPERS CSCM) | MC1399445 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85032 |
| CONNECT2CARGO LLC | MC1592069 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85034 |
| CONSUMER DIRECT TRANSPORT LLC | MC1659536 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85204 |
| COPAS' LLC | MC1411272 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| COUNTRYWIDE RELOCATION LLC | MC1337126 | Household goods | Y | $0 | MESA, AZ 85210 |
| CROSS THE LINE TRANSPORTATION, LLC | MC100608 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85037 |
| CROSSROADS CARRIERS LLC (CROSSROADS BROKERAGE) | MC840502 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85204 |
| CROWN AUTO LOGISTICS LLC (FREIGHT BROKER) | MC1480857 | Property | Y | $0 | BUCKEYE, AZ 85326 |
| CUNNINGHAM TRANSPORT GROUP LLC | MC1761370 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| CYCLONE SHIPPING INC | MC754223 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85297 |
| D2G LOGISTICS LLC | MC1755239 | Property | Y | $0 | QUEEN CREEK, AZ 85142 |
| DAH FORYOUSERVICES LLC | MC1714436 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85201 |
| DARDINI LLC | MC1187165 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| DAVID C. HANSEN (HANSEN & SONS LOGISTICS) | MC614426 | Property | Y | $0 | SURPRISE, AZ 85379 |
| DAY OR NITE EXPRESS, INC. (DONE LOGISTICS) | MC340141 | Property | Y | $0 | QUEEN CREEK, AZ 85142 |
| DB AUTO RELOCATION SERVICES | MC1231921 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85710 |
| DEALER DIRECT TRANSPORTATION LLC | MC1633294 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85086 |
| DESERT MOON TRANSPORT SERVICES LLC | MC491128 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85711 |
| DESERT ROSE TRANSPORT LLC | MC1081018 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85050 |
| DESERT VALLEY SOLUTIONS LLC | MC1601856 | Property | Y | $0 | MARANA, AZ 85653 |
| DESTINATION FREIGHT BROKERAGE LLC | MC1715121 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85201 |
| DIAMOND FREIGHT LOGISTICS LLC | MC1770659 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85051 |
| DISTRIBUTORS TRANSPORT, INC. | MC279536 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85027 |
| DIVERGENT HOLDINGS LLC | MC1800649 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85258 |
| DOMELI'S TRUCKING LLC | MC1789848 | Household goods | Y | $0 | PEORIA, AZ 85345 |
| DORM ROOM MOVERS LLC | MC746975 | Household goods | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85250 |
| DOUBLE R BROKERAGE LLC | MC1325870 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| DOUBLE R LOGISTICS INC (DOUBLE R LOGISTICS) | MC018010 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| DSL LOGISTICS, LLC (DSL LOGISTICS) | MC441494 | Property | Y | $0 | BUCKEYE, AZ 85326 |
| DSV LOGISTICS LLC (DESERTRANS LOGISTICS) | MC097456 | Property | Y | $0 | SCOTTSDAL, AZ 85258 |
| DY LOGISTICS LLC | MC1013699 | Property | Y | $0 | LITCHFIELD PARK, AZ 85340 |
| E & E LOGISTICS, LLC | MC600930 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85301 |
| EAD LOGISTICS LLC | MC101939 | Property | Y | $0 | BUCKEYE, AZ 85326 |
| EAGLE BOY LLC | MC1141651 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85711 |
| EAS USA LLC | MC1704517 | Property | Y | $0 | AVONDALE, AZ 85323 |
| EC HAUL SOLUTIONS LLC | MC1314129 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85756 |
| EDGE LOGISTICS LLC | MC873427 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| ELEVEN95 LLC | MC1445776 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85201 |
| ELITE TRANSPORTATION INC | MC809954 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| EMERGENCY PARTS LOGISTICS | MC1718083 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| EMERGETECH, INC. (EMERGE TRANSPORTATION) | MC945637 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85258 |
| EMPIRE EXPRESS TRANSPORT LLC | MC441375 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85044 |
| EMPIRE LOGISTICS GROUP LLC | MC809142 | Property | Y | $300,000 | CHANDLER, AZ 85224 |
| EMPIRE SOUTHWEST, LLC (EMPIRE TRANSPORT) | MC164259 | Property | Y | $7,000,000 | MESA, AZ 85210 |
| ENGINES DIRECT FREIGHT, LLC | MC599594 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85024 |
| ENVER MUJKANOVIC (E M TRANSPORTATION) | MC756366 | Property | Y | $0 | EL MIRAGE, AZ 85335 |
| ETL LOGISTICS LLC | MC1075337 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| EVEREST BROKERS, LLC | MC663130 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85207 |
| EVO MAIL COMPANY, INC. | MC1000172 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85050 |
| F1RST IN TRANSPORT LLC | MC1329288 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85045 |
| FAIRCHILD FREIGHT LLC | MC538228 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85027 |
| FAITH & HOPE FREIGHT AND DISPATCH LLC | MC1648179 | Property | Y | $0 | GOODYEAR, AZ 85395 |
| FALCON AUTO LOGISTICS INC | MC1452594 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85296 |
| FAST FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1794331 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| FERO LLC | MC1680153 | Property | Y | $1,000,000 | SCOTTSDALE, AZ 85258 |
| FIASCO ENTERPRISES LLC (ENERGY TRANSPORT LOGISTICS) | MC865694 | Property | Y | $1,000,000 | PHOENIX, AZ 85043 |
| FLAGG ENTERTAINMENT LLC (FLAGG LOAD AND SHIP) | MC1553341 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85233 |
| FLAMEKEEPERLOGISTICS LLC (OPTIMIST FAMILY) | MC1229643 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85212 |
| FLY BY NIGHT BROKERAGE LLC | MC048927 | Property | Y | $0 | PARKER, AZ 85344 |
| FLY X LOGISTICS INC | MC528510 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85038 |
| FORCE FREIGHT LOGISTICS, LLC | MC194885 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85212 |
| FORREST LOGISTICS LLC | MC1061520 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85020 |
| FOURSIGHT SERVICES, LLC | MC429361 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| FP TRANSPORT LLC | MC860859 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85215 |
| FREEDOM USA CORPORATION | MC1021945 | Property | Y | $750,000 | LAKE HAVASU CITY, AZ 86404 |
| FREIGHT CARE LLC | MC1749203 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| FREIGHT CLUB LLC | MC1779448 | Property | Y | $0 | SURPRISE, AZ 85387 |
| FREIGHT FLOW SOLUTIONS LLC (FREIGHT FLOW SOLUTIONS) | MC1568225 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85215 |
| FREIGHT PRO EXPRESS LLC | MC042173 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85004 |
| FREIGHT SERVICES, INC. | MC451764 | Property | Y | $1,000,000 | TUCSON, AZ 85718 |
| FREIGHTCO | MC1140633 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| FREIGHTIVITY LLC | MC1604402 | Property | Y | $0 | WADDELL, AZ 85355 |
| FREIGHTOZA INC | MC1785290 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85310 |
| FREIGHTRATEZ COM LLC | MC1099664 | Property | Y | $0 | ANTHEM, AZ 85086 |
| FREIGHTVANA LOGISTICS INC (FREIGHTVANA) | MC1195643 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85004 |
| FRESH FREIGHT, LLC | MC965005 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85256 |
| FULL MOTION LOGISTICS LLC | MC1750470 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85711 |
| G & J TRANSPORT, INC. (G & J BROKERAGE) | MC394613 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85207 |
| GALAXY TRANSPORT LLC | MC1713999 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85044 |
| GALLOWAYCOASTTOCOAST LLC (FREIGHT BROKER) | MC1760549 | Property | Y | $0 | LAKE HAVASU CITY, AZ 86404 |
| GAMAS GLOBAL LOGISTICS LLC | MC804304 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| GATEWAY CRATE AND FREIGHT LLC (GATEWAY OPTIMUM TRANSPORTATION) | MC917143 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85226 |
| GET LOADED FREIGHT LLC | MC1460708 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| GILA CARGO INC | MC1670459 | Property | Y | $0 | CASA GRANDE, AZ 85122 |
| GILBERT HERNANDEZ (HOS LOGISTICS) | MC710702 | Property | Y | $0 | SURPRISE, AZ 85387 |
| GJH LOGISTIC SERVICES LLC | MC1129227 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| GLOBAL LOGISTICS GROUP LLC | MC946993 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85042-8012 |
| GLOBAL MOBILITY SOLUTIONS, LLC (FAS RELOCATION NETWORK) | MC289003 | Household goods | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| GNICO LOGISTICS, LLC | MC805983 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| GO 2 LOGISTICS, LLC | MC514450 | Property | Y | $0 | MARICOPA, AZ 85239 |
| GO N LOAD LLC | MC1052819 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| GOOBER BEANS LOGISTICS LLC | MC1558739 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85304 |
| GOODYEAR LOGISTICS LLC | MC1055001 | Property | Y | $0 | GOODYEAR, AZ 85338 |
| GQO FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1534232 | Property | Y | $0 | AVONDALE, AZ 85392 |
| GR8FR8 LOGISTICS LLC | MC1061752 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85295 |
| GRAND CHARIOT LOGISTICS LLC | MC1774102 | Property | Y | $1,000,000 | GLENDALE, AZ 85302 |
| GRATEFUL FREIGHT LOGISTICS, LLC | MC856547 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85022 |
| GREENWAY TRANSPORTATION SERVICES, INC. | MC185391 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85259 |
| GROM LOGISTICS LLC | MC1244456 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85014 |
| GROUNDCOVERS UNLIMITED LLC (ROADOLOGY LOGISTICS) | MC1473699 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85297 |
| GURU HARRAI LOGISTICS INC | MC1256662 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85298 |
| H & H DISTRIBUTION, INC. | MC218015 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85023 |
| H K B INC. (SOUTHWEST INDUSTRIAL RIGGING) | MC162691 | Property | Y | $5,000,000 | PHOENIX, AZ 85041 |
| HALGAN GROUP LLC | MC1180974 | Property | Y | $0 | ORO VALLEY, AZ 85755 |
| HARRISON FARMS TRUCKING LLC | MC1002567 | Property | Y | $2,000,000 | YUMA, AZ 85365 |
| HARTSTONE LOGISTICS LLC | MC1782014 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85251 |
| HAULTEC LLC | MC1684071 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85308 |
| HCI FREIGHT PARTNERS LLC | MC1771027 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85215 |
| HD SHIPPING SOLUTIONS LLC (HD SHIPS) | MC1764657 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85012 |
| HERM WYATT LOGISTICS LLC | MC1118870 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85043 |
| HOOKEM LOGISTICS LLC | MC1646599 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85032 |
| HOP & HAUL TRANSPORT LLC | MC1799432 | Household goods | Y | $0 | TUCSON, AZ 85701 |
| HORIZON CAPITAL INVESTMENTS LLC (RELIANCE LOGISTICS) | MC1736558 | Property | Y | $0 | SIERRA VISTA, AZ 85650 |
| HSD LOGISTICS LLC | MC1637144 | Property | Y | $0 | GOODYEAR, AZ 85395 |
| HY AUTO TRANSPORT LLC | MC1493769 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85310 |
| IF-BID LLC (IF-BID TRANSPORT) | MC1433795 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85260 |
| IMPACT DIVERSITY SOLUTIONS CORPORATION | MC833159 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85018 |
| INTACTICS LLC | MC1069432 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| INTERSTATE FREIGHT BROKERS LLC | MC694095 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| INTERSTATE LOGISTICS LLC | MC1446919 | Property | Y | $0 | PEORIA, AZ 85383 |
| INVENTIVE LOGISTICS SERVICES LLC | MC1241852 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| IRON CACTUS LOGISTICS LLC | MC1816871 | Property | Y | $0 | PEORIA, AZ 85345 |
| ISPS LOGISTICS INC | MC1114789 | Property | Y | $0 | TOLLESON, AZ 85353 |
| J & B TRUCKING LOGISTICS CO LLC | MC1592502 | Property | Y | $0 | GLOBE, AZ 85501 |
| J & D LOGISTICS SERVICES INC (FREEDOM FIRST LOGISTICS) | MC990318 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85301 |
| J BAR M, INC. | MC291727 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85201 |
| J11 LOGISTICS LLC | MC1065842 | Property | Y | $0 | TUCSON, AZ 85710 |
| JAMESTOWN MARTIN INC | MC1294870 | Property | Y | $0 | ORO VALLEY, AZ 85755 |
| JASKO, INC. | MC511631 | Property | Y | $0 | BUCKEYE, AZ 85326 |
| JASON WALTHER (WALTHER LOGISTICS) | MC1721319 | Property | Y | $0 | BULLHEAD CITY, AZ 86442 |
| JAXSON & COMPANY LOGISTICS INC | MC1202749 | Property | Y | $0 | CHINO VALLEY, AZ 86323 |
| JENNY FREIGHT FORWARDING LLC | MC878549 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85044 |
| JIT LOGISTICS LLC | MC1640533 | Property | Y | $0 | RIO RICO, AZ 85648 |
| JJ DISTRIBUTION, LLC (EASTBOUND LOGISTICS CO) | MC785313 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| JMG VETERAN CONTRACTING LLC | MC1284859 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85209 |
| JMJ LOGISTICS, INC. | MC569148 | Property | Y | $0 | YUMA, AZ 85365 |
| JRT LOGISTICS LLC | MC374279 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85085 |
| JYC FREIGHT BROKERAGE LLC | MC1635941 | Property | Y | $0 | MARICOPA, AZ 85138 |
| KANNO TRANSPORT LLC | MC931959 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85302 |
| KARRY ALL ENTERPRISES, L.L.C. | MC222480 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85028 |
| KEITH BRADLEY TRUCKING CO., INC. (BRADLEY TRANSPORTATION) | MC257050 | Property | Y | $0 | ELMIRAGE, AZ 85335 |
| KEY LOGISTICS TRANSPORTATION, INC. | MC470412 | Property | Y | $0 | GLENDALE, AZ 85305 |
| KJ EIGHT BROKERAGE LLC | MC1774083 | Property | Y | $0 | CASA GRANDE, AZ 85122 |
| KNIGHT LOGISTICS LLC | MC526581 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85027 |
| KNIGHT TRANSPORTATION, INC. | MC227271 | Property | Y | $5,000,000 | PHOENIX, AZ 85027 |
| KNIMBLE LLC | MC1671469 | Household goods | Y | $0 | MESA, AZ 85201 |
| KNX LOGISTICS | MC1562408 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85027 |
| KW TRANSPORTATION INC | MC923266 | Property | Y | $1,000,000 | PHOENIX, AZ 85043 |
| L & J LOGISTICS LLC | MC027838 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85207 |
| LAND AIR & SEA LOGISTICS LLC | MC1111635 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85259 |
| LAND SPEED RECORDS LLC | MC1621395 | Property | Y | $0 | GILBERT, AZ 85298 |
| LANDAIR LLC | MC1077785 | Property | Y | $0 | MESA, AZ 85210 |
| LARREA LOGISTICS LLC | MC1494209 | Property | Y | $0 | SCOTTSDALE, AZ 85251 |
| LEG FREIGHT SOLUTIONS LLC (LEG FREIGHT SOLUTIONS) | MC1153050 | Property | Y | $0 | TOLLESON, AZ 85353 |
| LEGACY PREMIER TRANSPORT LLC | MC1781023 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85032 |
| LEGACY TRANSPORT & LOGISTICS GROUP LLC | MC1194739 | Property | Y | $0 | NOGALES, AZ 85621 |
| LEO LOGISTICS, LLC | MC720251 | Property | Y | $0 | CHANDLER, AZ 85286 |
| LETEM LOGISTICS LLC | MC1519828 | Property | Y | $0 | PHOENIX, AZ 85009 |
