284 FMCSA freight brokers in Oregon
All 284 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in Oregon are tabled below in full — 13 household-goods brokers and 271 property brokers, 284 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
All 284 brokers
Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets. The BIPD column is the bodily-injury/property-damage insurance FMCSA has on file, converted from the dataset's $1,000 units; brokers post the required surety bond instead, so $0 there is what the file records.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 STATES FREIGHT LLC | MC1772791 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97401 |
| A & J FARMS, INC. | MC254000 | Property | Y | $1,000,000 | WHITE CITY, OR 97503 |
| A&B RAPID TRUCKING CORP | MC874072 | Property | Y | $1,000,000 | MEDFORD, OR 97504 |
| A2B VEHICLE TRANSPORT INC | MC589630 | Property | Y | $0 | MCMINNVILLE, OR 97128 |
| AARON WILSON LOGISTICS LLC | MC1086165 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97601 |
| ABBA FREIGHT SYSTEMS L. L. C. | MC492341 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| ACE SHIPPING SOLUTIONS LLC | MC1007397 | Property | Y | $0 | SILVERTON, OR 97032 |
| ACTION HEAVY HAUL, LLC | MC740199 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| ACTION TRANSPORTATION, INC. | MC359053 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| ADC LOGISTICS LLC | MC841334 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97220 |
| ADVANCED TRANSPORTATION INC. | MC550749 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97501 |
| ALEKSANDR SHUBIN (S77 TRANSPORT SERVICES) | MC1132741 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97302 |
| ALL CITY TRANSPORT LLC | MC1666331 | Property | Y | $0 | BEAVERTON, OR 97007 |
| ALL POINTS, INC. | MC375936 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| ALL-QUIP TRANSPORTATION SERVICES, LLC | MC888861 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97501 |
| ALL-WAYS TRUCKING, INC. | MC233836 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| ALLIANCE TRUCKING INC. | MC309539 | Property | Y | $750,000 | MEDFORD, OR 97501 |
| ALPINE CARRIERS & STORAGE INC. | MC376230 | Property | Y | $0 | MILWAUKIE, OR 97222 |
| AMERICAN FREIGHT, INC. | MC417538 | Property | Y | $0 | WHITE CITY, OR 97503 |
| AMERICAN HOUSEHOLD GOODS BROKERS, INC. | MC175499 | Household goods | Y | $750,000 | TIGARD, OR 97223 |
| AMERICAN MOVERS LLC | MC129420 | Household goods | Y | $750,000 | TIGARD, OR 97223 |
| AMERICAN TRANSPORTATION LOGISTICS SERVICES, INC. | MC174909 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97225 |
| ARCHER 3P LOGISTICS, INC. (ARCHER 3P LOGISTICS) | MC626796 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97230 |
| ARCHIBALD RELOCATION LLC | MC835044 | Household goods | Y | $0 | BEAVERTON, OR 97005 |
| ARNOLD J. THOMAS & SON, INC. (THOMAS & SON DISTRIBUTORS) | MC152430 | Property | Y | $1,000,000 | SPRINGFIELD, OR 97478 |
| ASM LLC (ALL SERVICE MOVING) | MC722865 | Household goods | Y | $750,000 | PORTLAND, OR 97214 |
| ASSURED LOGISTICS LLC | MC1358504 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97305 |
| ASTIR FREIGHT LLC | MC1737695 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97230 |
| ATR ONE LLC | MC1797871 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| AUTOBIDMASTER, LLC. | MC744224 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97218 |
| AUTOHAULCOM INC | MC1795833 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97701 |
| B & R RELIABLE TRANSPORTATION SERVICES,LLC | MC631706 | Property | Y | $0 | PLEASANT HILL, OR 97455 |
| B&B LOGISTICS LLC | MC1580141 | Property | Y | $0 | ALBANY, OR 97322 |
| B2B TRANSPORTATION SERVICES, INC. | MC477720 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| BADLANDS TRUCKING LLC | MC1648928 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| BEE LINE TRANSPORT INC | MC521437 | Property | Y | $750,000 | LA GRANDE, OR 97850 |
| BHT COMPANY LLC | MC1367543 | Property | Y | $0 | ALBANY, OR 97321 |
| BLACKWELL CONSOLIDATION LLC | MC741798 | Property | Y | $1,000,000 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| BLUE HORIZON LOGISTICS LLC (BLUE HORIZON LOGISTICS) | MC1794800 | Property | Y | $0 | GRESHAM, OR 97080 |
| BLUE LINE TRANSPORTATION CO., INC. | MC052750 | Property | Y | $2,000,000 | PORTLAND, OR 97217 |
| BLUE MOUNTAIN FREIGHT LLC (BLUE MOUNTAIN FREIGHT) | MC1083187 | Property | Y | $0 | PENDLETON, OR 97801 |
| BLUE PACIFIC LOGISTICS, INC. | MC399213 | Property | Y | $0 | POWELL BUTTE, OR 97753 |
| BMJ LOGISTICS LLC | MC1609106 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97702 |
| BOB MURRAY TRANSPORTATION LLC | MC625489 | Property | Y | $0 | GLIDE, OR 97443 |
| BOWER TRANSPORTATION SERVICES, INC. | MC001083 | Household goods | Y | $1,000,000 | TIGARD, OR 97223 |
| BOXBEE LOGISTICS LLC | MC1713551 | Property | Y | $0 | HILLSBORO, OR 97124 |
| BOYLAND SHIPPING LLC | MC110341 | Property | Y | $0 | BEAVERTON, OR 97007 |
| BRIDGEPORT LOGISTICS LLC | MC502357 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97224 |
| BRIDGETOWN LOGISTICS | MC1600661 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97230 |
| BRIDGEWELL AGRIBUSINESS LLC | MC974386 | Property | Y | $0 | CLACKAMAS, OR 97015 |
| BRIDGEWELL RESOURCES LLC | MC843857 | Property | Y | $0 | LAKE OSWEGO, OR 97035 |
| BRIDGEWELL SUSTAINABLE SOLUTIONS LLC | MC964499 | Property | Y | $0 | LAKE OSWEGO, OR 97035 |
| BRIGHTWOOD TRANSPORTATION LLC | MC1614492 | Property | Y | $0 | BRIGHTWOOD, OR 97011 |
| BROWNSTONE INTERNATIONAL, INC. | MC1334833 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97230 |
| BRS TRANSPORTATION LLC | MC1381157 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97501 |
| BRUNI FREIGHT LOGISTICS (UNISHIPPERS) | MC618839 | Property | Y | $0 | CANBY, OR 97013 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND BEYOND INC (LIMA TRANSFER INC) | MC1046257 | Property | Y | $0 | SISTERS, OR 97759 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND BEYOND, INC. (TRANGISTICS FREIGHT SERVICES) | MC786240 | Property | Y | $0 | SISTERS, OR 97759 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND BEYOND, INC. (ZULU TRANSPORT) | MC831410 | Property | Y | $0 | SISTERS, OR 97759 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND BEYOND, INC. (BRAVO EXPRESS) | MC835272 | Property | Y | $0 | SISTERS, OR 97759 |
| BUSINESS DEVELPMENT AND BEYOND, INC. (TRANGISTICS, INC.) | MC679207 | Property | Y | $0 | SISTERS, OR 97759 |
| C & S BROKERAGE, INC. | MC426521 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97603 |
| C A R S LLC | MC1170900 | Property | Y | $0 | GILCHRIST, OR 97737 |
| C RAY TRUCKING, INC. | MC444601 | Property | Y | $750,000 | RICKREALL, OR 97371 |
| CAMAS TRANSPORT, INC. | MC164358 | Property | Y | $0 | TIGARD, OR 97223 |
| CASCADE MOVING & STORAGE, INC (PRESTIGE MOVING & STORAGE) | MC848125 | Household goods | Y | $0 | BEND, OR 97702 |
| CASCADE TRUCKING COMPANY LLC | MC808312 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97317 |
| CENTRAL OREGON TRUCK COMPANY LLC | MC197839 | Property | Y | $3,000,000 | REDMOND, OR 97756 |
| CERTIFIED AUTO SHIPPERS LLC (CAS LLC) | MC707755 | Property | Y | $0 | LEBANON, OR 97355 |
| CHAPERONE WINE SERVICES LLC | MC1674034 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97212 |
| CLASSIC CARGO BROKERAGE (CLASSIC CARGO BROKERAGE) | MC1706312 | Property | Y | $0 | GRESHAM, OR 97080 |
| COAST 2 COAST LOGISTICS, LLC | MC803532 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| COLUMBIA RIVER TRANSPORT LLC | MC1403667 | Household goods | Y | $750,000 | HERMISTON, OR 97838 |
| COMBINED TRANSPORT, INC. | MC152144 | Property | Y | $1,000,000 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| COMPLETE DISTRIBUTION SERVICES, INC. | MC201862 | Property | Y | $0 | TIGARD, OR 97223 |
| COMPLETE FREIGHT MANAGEMENT LLC | MC1625895 | Property | Y | $1,000,000 | TUALATIN, OR 97062 |
| CONTINENTAL TRUCK BROKERS, INC. | MC171588 | Property | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| COUNTRYSIDE DISPATCH INC | MC090764 | Property | Y | $0 | PENDLETON, OR 97801 |
| COURIER DIRECT INC | MC716138 | Property | Y | $0 | TUALATIN, OR 97062 |
| CREST TRANSPORTATION LOGISTICS LLC | MC726448 | Property | Y | $0 | CENT4RAL POINT, OR 97502 |
| CRM NORTHWEST TRANSPORT LLC | MC105070 | Property | Y | $0 | SCAPPOOSE, OR 97056 |
| DAN NIELSEN TRANSPORTATION LLC | MC427870 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97603 |
| DAVID VEENENDALL (VEENENDALL TRUCKING) | MC1411963 | Property | Y | $0 | JEFFERSON, OR 97352 |
| DBEST TRANSPORT CORP | MC765229 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97229 |
| DELTA FREIGHT, INC. | MC552277 | Property | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| DEM LOGISTICS LLC | MC1604914 | Property | Y | $0 | TROUTDALE, OR 97060 |
| DIAMOND FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1271437 | Property | Y | $0 | BORING, OR 97009 |
| DIRECT TRANSPORT, INC. | MC326491 | Property | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| DIRTY DEEDS TRANSPORTATION LLC | MC805502 | Property | Y | $1,000,000 | IRRIGON, OR 97844 |
| DSV ROAD, INC. | MC131044 | Property | Y | $5,000,000 | MEDFORD, OR 97501 |
| DUCK EXPRESS, INC. (DUCK EXPRESS BROKERAGE) | MC366642 | Property | Y | $0 | HERMISTON, OR 97838 |
| DUZY FIRM LLC (HD PARCEL) | MC1169656 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97703 |
| EAGLE ROCK FREIGHT, LLC | MC808962 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| ELITA FREIGHT INC | MC1804303 | Property | Y | $0 | ESTACADA, OR 97023 |
| EMBARK LOGISTICS INC | MC1772727 | Property | Y | $0 | ROSEBURG, OR 97470 |
| ERIC SPOND | MC1818216 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97306 |
| EXPEDITED LOGISTICS GROUP | MC1063791 | Property | Y | $0 | TROUTDALE, OR 97060 |
| EXPRESS TRANSPORT SERVICES, INC | MC562849 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| EZ TRANSPORT LOGISTICS LLC | MC1634197 | Property | Y | $0 | TROUTDALE, OR 97060 |
| FARMERS LOGISTICS LLC | MC1678836 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97601 |
| FLEET CONCEPTS, INC. | MC221520 | Property | Y | $0 | TIGARD, OR 97223 |
| FOCUS LOGISTICS GROUP LTD | MC774410 | Property | Y | $0 | GEARHART, OR 97138 |
| FREEDOM TRUCKING SERVICES, INC | MC555797 | Property | Y | $0 | BANKS, OR 97106 |
| FREEWAY TRANSPORT, INC. | MC134498 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97211 |
| FREIGHT LOGISTICS, INC. | MC452520 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| FSL FREIGHT SERVICE INC | MC1450002 | Property | Y | $0 | TIGARD, OR 97224 |
| FULCRUM LOGISTICS INC | MC1262679 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97203 |
| FUTURE LOGISTICS LLC | MC249921 | Property | Y | $0 | WEST LINN, OR 97068 |
| GAMMA FREIGHT MANAGEMENT LLC | MC1444191 | Property | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| GARRETT TRANSPORT LLC | MC1129316 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| GEO. S. BUSH & CO., INC. AN OREGON CORPORATION | MC161681 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97239 |
| GOLD DUST POTATOE PROCESSORS, INC. | MC210394 | Property | Y | $0 | MERRILL, OR 97633 |
| GRANT CRIBBS TRUCKING LLC | MC053272 | Property | Y | $1,000,000 | DALLAS, OR 97338 |
| GULF STREAM TRANSPORTATION, INC. | MC764922 | Property | Y | $0 | ESTACADA, OR 97023 |
| HALO HALO LLC | MC1796734 | Property | Y | $0 | MILWAUKIE, OR 97267 |
| HARMONIC LOGISTIC | MC1750098 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97229 |
| HARVEST VALLEY BROKERAGE LLC | MC1754432 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97402 |
| HONOR LOGISTICS LLC (HONOR LOGISTICS LLC) | MC1108823 | Property | Y | $0 | CANBY, OR 97013 |
| HUDDY TRANSPORTATION LLC | MC694750 | Property | Y | $0 | SILVERTON, OR 97381 |
| HWY HEAVY HAULING | MC921984 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97217 |
| INJ LOGISTICS INC | MC758701 | Property | Y | $0 | LAKE OSWEGO, OR 97035 |
| INTEGRITY FREIGHT LLC | MC1583257 | Property | Y | $0 | UMATILLA, OR 97882 |
| INTEGRITY LOGISTICS, INC. | MC209478 | Household goods | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| INTERNATIONAL COMMODITY CARRIERS, INC. | MC266167 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| IOSCO TRANSPORTATION, LLC | MC700543 | Property | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| JAB LOGISTICS LLC | MC1567244 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97305 |
| JAKE'S LOGISTICS LLC | MC195041 | Property | Y | $0 | GLENDALE, OR 97442 |
| JD & SONS TRANSPORTATION SERVICES LLC | MC389887 | Property | Y | $0 | HERMISTON, OR 97838 |
| JDMJ TRANSPORTATION LLC | MC484903 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97401 |
| JDT LOGISTICS, LLC | MC817403 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| JENKS TRUCKING LLC | MC809174 | Property | Y | $1,000,000 | MONROE, OR 97456 |
| JNB LOGISTICS, INC | MC794118 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97402 |
| JNI LOGISTICS INC | MC780614 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| JR'S FREIGHT SERVICES (JR BROKERS) | MC229051 | Property | Y | $0 | SUBLIMITY, OR 97385 |
| JUNIOR'S LOGISTICS INC | MC033175 | Property | Y | $0 | COQUILLE, OR 97423 |
| K & M DISTRIBUTION, INC. | MC246213 | Property | Y | $0 | ROGUE RIVER, OR 97537 |
| KJ BROKERAGE LLC | MC1621655 | Property | Y | $750,000 | HERMISTON, OR 97838 |
| KRSUPPLYCHAIN LLC (KR SUPPLY CHAIN) | MC1732608 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97306 |
| L L L INC. | MC625698 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97220 |
| LARRY DAVID MORRISON & CYNTHIA DORIS MORRISON (MORRISON TRUCKING) | MC262579 | Property | Y | $1,000,000 | SHERWOOD, OR 97140 |
| LAUGHLIN TRUCKING, INC. | MC143098 | Property | Y | $750,000 | CARLTON, OR 97111 |
| LEAD LOGISTICS LLC | MC994475 | Property | Y | $0 | CANBY, OR 97013 |
| LEFT COAST LOGISTICS LLC | MC691358 | Property | Y | $0 | LAKE OSWEGO, OR 97035 |
| LIBERTY MULTI-MODAL, LLC | MC113505 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97219 |
| LINN WEST LOGISTICS INC | MC1743590 | Property | Y | $0 | TANGENT, OR 97321 |
| MADDOX AIR FREIGHT AND TRANSPORTATION SERVICES, INC. (MAF LOGISTICS) | MC409508 | Property | Y | $1,000,000 | HUBBARD, OR 97032 |
| MAGNATRANS, LLC (MAGNA TRANSPORTATION) | MC164249 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| MALLORIES, LLC (MALLORIES LOGISTICS) | MC925850 | Property | Y | $0 | SILVERTON, OR 97381 |
| MARKET EXPRESS, LLC | MC969366 | Property | Y | $750,000 | PORTLAND, OR 97217 |
| MARKET LOGISTICS SERVICES, LTD. | MC486535 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97217 |
| MAT TRANSPORTATION, INC. | MC246740 | Property | Y | $0 | JUNCTION CITY, OR 97448 |
| MAY TRUCKING COMPANY | MC837694 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97305 |
| MCCRACKEN MOTOR FREIGHT, INC. | MC000941 | Household goods | Y | $1,000,000 | PORTLAND, OR 97217 |
| MCE BROKERAGE LLC | MC1514365 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97220 |
| MDB LOGISTICS INC | MC558399 | Property | Y | $0 | CRESWELL, OR 97426 |
| MEZA LOGISTICS LLC | MC1580726 | Property | Y | $0 | HERMISTON, OR 97838 |
| MH TRANSPORTATION FREIGHT FORWARDERS, INC. | MC507738 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| MICHAEL'S MESSENGER SERVICE INC | MC1741852 | Property | Y | $0 | DALLAS, OR 97338 |
| MODERN BUSINESS SERVICE SYSTEMS INC. | MC178276 | Property | Y | $0 | ESTACADA, OR 97023 |
| MORGAN INDUSTRIAL, INC | MC261603 | Property | Y | $1,900,000 | HILLSBORO, OR 97124 |
| MORGAN LOGISTICS LLC | MC1088758 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97203 |
| MOUNTAIN HIGH POTATO & ONION, INC. | MC952378 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97301 |
| MS EXPRESS LOGISTICS, INC | MC832223 | Property | Y | $0 | REDMOND, OR 97756 |
| MTB TRANSPORT LLC | MC520984 | Property | Y | $0 | ROGUE RIVER, OR 97537 |
| MULINO TRADING LLC (MULINO TRADING GROUP) | MC776358 | Property | Y | $0 | MOLALLA, OR 97038 |
| MX SOLUTIONS, LLC | MC969413 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97217 |
| NATE ALLEN (TOTAL CARE TRANS) | MC774762 | Property | Y | $0 | HOOD RIVER, OR 97031 |
| NATIONAL TRANSPORT, INC. | MC346056 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97404 |
| NATIONWIDE FREIGHT LOGISTICS, LLC (NFL TRUCKING) | MC676610 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| NELSON ENTERPRISES INC (NELSON FREIGHT SERVICES) | MC409904 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, OR 97478 |
| NEWTON TRUCKING LLC | MC375479 | Property | Y | $1,000,000 | GATES, OR 97346 |
| NEXFLEET LOGISTICS LLC | MC1753218 | Property | Y | $0 | GLENDALE, OR 97442 |
| NEXGEN LOGISTICS LLC | MC985453 | Property | Y | $1,000,000 | ONTARIO, OR 97914 |
| NEXT EXIT AUTO TRANSPORT SERVICES | MC785040 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97603 |
| NICHOLAS A BURCH (BURCH ENTERPRISES) | MC852719 | Property | Y | $0 | HAPPY VALLEY, OR 97086 |
| NORTHWEST BROKERAGE LLC | MC018626 | Property | Y | $0 | TROUTDALE, OR 97060 |
| NORTHWEST CONTAINER SERVICES INC. | MC630645 | Property | Y | $5,000,000 | PORTLAND, OR 97203 |
| NORTHWEST DISTRIBUTION AND STORAGE, INC. | MC281548 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97302 |
| NV LOGISTICS INC. (NV LOGISTICS) | MC820819 | Property | Y | $0 | HAPPY VALLEY, OR 97086 |
| NW FREIGHT SOLUTIONS INC | MC1425354 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97266 |
| O & O TRUCKING, INC | MC591664 | Property | Y | $0 | WHITE CITY, OR 97503 |
| OLDLAND TRANSPORTATION, INC. | MC191573 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| OPENROAD TRANSPORTATION, INC. (OPENROAD GLOBAL) | MC493018 | Property | Y | $0 | DALLAS, OR 97338 |
| OREGON INTERNATIONAL AIR FREIGHT CO. (OIA GLOBAL) | MC842343 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97201 |
| OREGON TRAIL EXPEDITORS LLC | MC1465843 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97219 |
| ORGANICALLY GROWN COMPANY (OGC LOGISTICS) | MC783711 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97402 |
| PAC WEST TRANSPORT SERVICES, INC. | MC190506 | Property | Y | $0 | TIGARD, OR 97223 |
| PACIFIC AG LOGISTICS, LLC | MC943479 | Property | Y | $0 | HERMISTON, OR 97838 |
| PACIFIC TRADING INLAND, INC. | MC330544 | Property | Y | $0 | SISTERS, OR 97759 |
| PARRETT MOUNTAIN DISPATCH LLC | MC1595553 | Property | Y | $0 | NEWBERG, OR 97132 |
| PATTERSON MOTOR FREIGHT, LLC (RIG RUNNER) | MC455159 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| PELICAN BAY RELOAD LLC | MC737656 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97703 |
| PERFECTLY FRESH LOGISTICS INC | MC109277 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97603 |
| PFD OPCO LLC (QUIRCH FOODS) | MC471111 | Property | Y | $1,000,000 | CLACKAMAS, OR 97015 |
| PIGGYBACK PLUS, INC. | MC343140 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97229 |
| PIONEER FREIGHT DISTRIBUTORS LLC | MC032149 | Property | Y | $0 | CLACKAMAS, OR 97015 |
| PORTLAND CONTAINER REPAIR CORPORATION | MC173375 | Property | Y | $5,000,000 | PORTLAND, OR 97203 |
| PORTLAND WINE STORAGE | MC1200571 | Household goods | Y | $750,000 | PORTLAND, OR 97214 |
| PREMIER AUTO LOGISTICS LLC | MC1627648 | Property | Y | $0 | BOARDMAN, OR 97818 |
| PREMIER INTEGRITY INC | MC1686720 | Property | Y | $0 | WILSONVILLE, OR 97070 |
| PROFESSIONAL TRANSPORTATION SERVICES, INC. | MC130663 | Property | Y | $0 | WHITE CITY, OR 97503 |
| PRVN LOGISTICS INC | MC1021569 | Property | Y | $0 | DAMASCUS, OR 97089 |
| PSL LOGISTICS LLC | MC1721172 | Property | Y | $1,000,000 | HAPPY VALLEY, OR 97086 |
| PV CHALLENGE LLC | MC1496461 | Property | Y | $0 | HERMISTON, OR 97838 |
| QUALITY LOGISTICS LLC | MC1358775 | Property | Y | $0 | BEAVERTON, OR 97006 |
| R & M LUMBER SALES, INC. | MC184692 | Property | Y | $1,000,000 | GRANTS PASS, OR 97526 |
| R. B. BROWNS TRANSPORTATION LLC | MC152868 | Property | Y | $0 | CENTRAL POINT, OR 97502 |
| R. M. BROWN TRUCKING, INC. | MC555507 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| R5 TRUCKING LLC | MC1622306 | Property | Y | $750,000 | REDMOND, OR 97756 |
| RAM LOGISTICS INC. | MC538770 | Property | Y | $0 | BROWNSVILLE, OR 97327 |
| RED FOX INDUSTRIES | MC1756666 | Property | Y | $0 | YAMHILL, OR 97148 |
| REDDING LOGISTICS TRANSPORTATION, INC. | MC305085 | Property | Y | $1,000,000 | AURORA, OR 97002 |
| REDMOND HEAVY HAULING LLC | MC931935 | Property | Y | $0 | PRINEVILLE, OR 97754 |
| REDMOND LOGISTICS GROUP INC | MC1605630 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97203 |
| REXIUS FOREST BY-PRODUCTS, INC. | MC194041 | Property | Y | $1,000,000 | EUGENE, OR 97402 |
| RHOAMERS BROKERAGE LLC | MC1753848 | Property | Y | $0 | ROSEBURG, OR 97471 |
| RITEWAY FREIGHT, LLC | MC699014 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97305 |
| RIVER CITY RUSH DELIVERY, INC. | MC480593 | Property | Y | $1,000,000 | PORTLAND, OR 97218 |
| RIVERBROOK LOGISTICS LLC | MC087693 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97303 |
| ROSE CITY LOGISTICS CORP (ROSE CITY LOGISTICS) | MC932375 | Property | Y | $750,000 | PORTLAND, OR 97266 |
| ROSE CITY TRANSPORTATION, INC. | MC256299 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97214 |
| ROSEBURG FOREST PRODUCTS CO. (ROSIE EXPRESS) | MC200144 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, OR 97477 |
| ROSSVAN ONE CORPORATION | MC1599429 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97239 |
| ROYALTY LOGISTICS LLC | MC089340 | Property | Y | $0 | DAMASCUS, OR 97089 |
| RUGGED ENTERPRISES LLC | MC456206 | Property | Y | $0 | WHITE CITY, OR 97503 |
| S & M TRUCK LINE, INC. | MC009251 | Property | Y | $750,000 | SALEM, OR 97305 |
| S&H FENCE AND CONSTRUCTION INC (AA ELITE TRANSPORT) | MC1790268 | Property | Y | $750,000 | STANFIELD, OR 97875 |
| SAFFER TRADING COMPANY | MC222262 | Property | Y | $0 | MEDFORD, OR 97504 |
| SATELLITE SPECIALIZED TRANSPORTATION INC. | MC228476 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97701 |
| SCHOCK LOGISTICS INC | MC1445501 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97702 |
| SCOTCO TRUCKING, INC. | MC182667 | Property | Y | $1,000,000 | PHILOMATH, OR 97370 |
| SEND TRANSPORTATION, INC. | MC538815 | Household goods | Y | $0 | BEND, OR 97701 |
| SERRANO LOGISTICS LLC | MC1504020 | Property | Y | $0 | POWELL BUTTE, OR 97753 |
| SERVICE TRANSPORTATION LLC | MC996379 | Property | Y | $0 | WOODBURN, OR 97071 |
| SHEPHERD ENTERPRISES, LLC (COLUMBIA FRESH TRANSPORTATION SERVICES) | MC181045 | Property | Y | $0 | PORTLAND, OR 97225 |
| SHERMAN BROS. LOGISTICS LLC | MC837181 | Property | Y | $0 | HARRISBURG, OR 97446 |
| SHROCK TRUCKING BROKERAGE, LLC | MC497781 | Property | Y | $0 | SALEM, OR 97303 |
| SK GLOBAL LOGISTICS LLC | MC1772170 | Property | Y | $0 | EUGENE, OR 97404 |
| SLP TRANSPORTATION INC | MC1555835 | Property | Y | $0 | MYRTLE CREEK, OR 97457 |
| SMOKEY MOUNTAIN LOGISTICS & DISTRIBUTION, LLC | MC876399 | Property | Y | $0 | CASCADE LOCKS, OR 97014 |
| SOUTHERN CAL TRANSPORT | MC833410 | Property | Y | $0 | BEAVERTON, OR 97075 |
| SPECIALIZED TRANSFER, LLC | MC756834 | Property | Y | $0 | BEND, OR 97703 |
| SS LOGISTICS CORP | MC901229 | Property | Y | $1,000,000 | MEDFORD, OR 97501 |
| STAMPEDE FREIGHT LINES, LLC (STAMPEDE FREIGHT LOGISTICS, LLC) | MC868041 | Property | Y | $0 | DALLAS, OR 97338 |
| STERLING TRUCK BROKERAGE, INC. (STERLING TRANSPORTATION) | MC172007 | Property | Y | $0 | REDMOND, OR 97756 |
| STONE FAMILY MOVERS LLC | MC1685253 | Household goods | Y | $0 | STAYTON, OR 97383 |
| STRATEGIC TRANSPORT INC. | MC413071 | Property | Y | $0 | TIGARD, OR 97223 |
| STREBIN TRANSPORTATION SERVICES, LLC | MC373312 | Property | Y | $1,000,000 | TROUTDALE, OR 97060 |
| STUKEL MOUNTAIN LLC | MC1648065 | Property | Y | $0 | KLAMATH FALLS, OR 97603 |
