225 FMCSA freight brokers in Oklahoma
All 225 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in Oklahoma are tabled below in full — 4 household-goods brokers and 221 property brokers, 224 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
All 225 brokers
Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets. The BIPD column is the bodily-injury/property-damage insurance FMCSA has on file, converted from the dataset's $1,000 units; brokers post the required surety bond instead, so $0 there is what the file records.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 EYES CARGO INC | MC1737676 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73104 |
| 365 LOGISTICS LLC | MC1617852 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73132 |
| 3C EXPEDITING LLC | MC1210656 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74136 |
| 3XP LOGISTICS LLC | MC1789652 | Property | Y | $0 | BIG CABIN, OK 74332 |
| 4-W EXPRESS LOGISTICS LLC | MC1587341 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| 5 G TRUCKING & HAULING LLC | MC716648 | Property | Y | $1,000,000 | CHATTANOOGA, OK 73528 |
| 50 STAR US INC | MC1755069 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73132 |
| A&C SMART TRANSPORT LLC (A&C SMART TRANSPORT) | MC1331861 | Property | Y | $0 | NORMAN, OK 73071 |
| A1 LOGISTICS LLC | MC005035 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| A2S FREIGHT INC | MC1582705 | Property | Y | $0 | ALTUS, OK 73521 |
| ACCELERATED LOGISTICS, INC. | MC353159 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74147 |
| ADVANCED TRANSPORTATION LLC | MC1654419 | Property | Y | $0 | KIEFER, OK 74041 |
| AFS ADVANTAGE, L.L.C. | MC196580 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74145 |
| AG LUXE RIDES LLC | MC1481071 | Property | Y | $0 | TUTTLE, OK 73089 |
| ALJ TRANSPORTATION INC | MC641131 | Property | Y | $0 | WAGONER, OK 74467 |
| ALPHA AG LLC | MC1779599 | Property | Y | $0 | PIEDMONT, OK 73078 |
| AMERICAN PATRIOT FREIGHT LLC | MC1778532 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73165 |
| AMERICAN SHIPPING FREIGHT LLC | MC1588580 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73112 |
| ANDERSON PRODUCE LOGISTICS, LLC | MC590013 | Property | Y | $0 | COLCORD, OK 74338 |
| ARMSTRONG LOGISTICS COMPANY | MC1021586 | Household goods | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73108 |
| ASAP TRANSPORTS, LLC | MC124853 | Property | Y | $0 | WEATHERFORD, OK 73096 |
| ATSA,LLC | MC602143 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73104 |
| AUREUS MILE LOGISTICS INC | MC1670597 | Household goods | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73128 |
| AUTODUDE LOGISTICS LLC | MC1364334 | Property | Y | $0 | MOORE, OK 73160 |
| AWF LOGISTICS, LLC | MC760176 | Property | Y | $0 | DURANT, OK 74701 |
| BAKER TRANSPORTATION LLC | MC1704760 | Property | Y | $0 | EUFAULA, OK 74432-5688 |
| BENTREI LOGISTICS, LLC | MC862005 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74137 |
| BIG BEAR LOGISTICS LLC | MC1002147 | Property | Y | $0 | ADA, OK 74820 |
| BILL BOESE TRUCKING INC | MC1413368 | Property | Y | $0 | MUSTANG, OK 73064 |
| BILLY ENDSLEY (ENDSLEY TRANSPORT) | MC016586 | Property | Y | $750,000 | YUKON, OK 73099 |
| BLUE HORIZON 55 LLC | MC1751524 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74110 |
| BOB LUMBER & GRAIN LLC | MC285079 | Property | Y | $750,000 | COALGATE, OK 74538 |
| BONNIE BLUE SPECIALIZED LOGISTICS LLC. | MC756403 | Property | Y | $0 | CLAREMORE, OK 74017 |
| BRENNING TRUCKING LLC | MC1734596 | Property | Y | $0 | CHICKASHA, OK 73018 |
| BUCKNER LOGISTICS LLC | MC069529 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74107 |
| BUDDY HALL (CLASSIC TRANSPORTATION) | MC680242 | Property | Y | $1,000,000 | MCALESTER, OK 74501 |
| BULLSEYE BROKERAGE INC | MC1088723 | Property | Y | $0 | EUCHA, OK 74342 |
| BVE LOGISTICS LLC | MC1818931 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73103 |
| C AUTO TRANSPORT, INC | MC560942 | Property | Y | $0 | HENRYETTA, OK 74437 |
| C P & C SERVICES, INC | MC724422 | Property | Y | $0 | VINITA, OK 74301 |
| C V LOGISTICS LLC | MC1624852 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74115 |
| C2 TRANSPORT LOGISTICS LLC | MC1671499 | Property | Y | $0 | COWETA, OK 74429 |
| CARGO FORWARDING, INC. (CARGO TRANSPORT) | MC267925 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74133 |
| CARGO TECH LLC | MC1003739 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74117 |
| CAROLINA GLASS TRANSPORTATION AND LOGISTICS, LLC | MC982627 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74136 |
| CARRIERHAWK, LLC | MC088386 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73114 |
| CENTER POINT CONTRACTORS LLC | MC1492586 | Property | Y | $1,000,000 | WILBURTON, OK 74578 |
| CFT LOGISTICS LLC | MC972265 | Property | Y | $0 | MINCO, OK 73059 |
| CHEMFR8 LOGISTICS LLC | MC1757255 | Property | Y | $0 | PRAGUE, OK 74864 |
| CHEROKEE FREIGHT SYSTEMS | MC986104 | Property | N | $0 | COWETA, OK 74429 |
| CHEYENNE DISTRIBUTION INC. | MC479933 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73121 |
| CHICAGO TRANSPORT LLC | MC1458154 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73173 |
| CHIEF LOGISTICS LLC | MC1390014 | Property | Y | $0 | HEALDTON, OK 73438 |
| CHOCTAW LOGISTICS COMPANY | MC772826 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74119 |
| CHUPP LOGISTICS LLC | MC1697132 | Property | Y | $0 | CHOUTEAU, OK 74337 |
| CIB LOGISTICS LLC | MC986562 | Property | Y | $0 | YUKON, OK 73099 |
| COMPLETE DISPATCH, L.L.C. (COMPLETE DISPATCH) | MC518055 | Property | Y | $0 | PURCELL, OK 73080 |
| COMRADE LOGISTICS LLC | MC1455293 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73104 |
| CONNECT CARRIERS CORP | MC627932 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73160 |
| COOKSON CARRIER CORPORATION | MC191368 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73179 |
| CORE LOGISTICS | MC1345651 | Property | Y | $0 | EDMOND, OK 73013 |
| CORY FREIGHT SYSTEM INC | MC1771322 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74136 |
| COYSON LOGISTICS LLC | MC507417 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74115 |
| CRAWFORD LOGISTICS LLC | MC1585518 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73173 |
| CROIXLOGIX LLC | MC009802 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74011 |
| CROSSPATH LOGISTICS LLC | MC1761115 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73159 |
| CROSSROADS FREIGHT SOLUTIONS LTD CO | MC1806588 | Property | Y | $0 | EDMOND, OK 73003 |
| CTE EXPEDITING LLC | MC816487 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74012 |
| D & M CARRIERS, LLC (FREYMILLER) | MC410900 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73128 |
| DALE BROWN INC. (BROWN TRANSPORTATION) | MC307749 | Property | Y | $1,000,000 | ARDMORE, OK 73401 |
| DALE HUGHES (CIRCLE H TRANSPORT) | MC639672 | Property | Y | $1,000,000 | CHECOTAH, OK 74426 |
| DAN'S LOGISTICS, LLC | MC692027 | Property | Y | $0 | STILLWATER, OK 74075 |
| DAVENPORT TRANSPORT LLC (DAVENPORT TRANSPORT) | MC1381009 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73110 |
| DAVIS BROKERAGE LLC | MC1638569 | Property | Y | $0 | OWASSO, OK 74055 |
| DELIVERY PROS LOGISTICS LLC (DELIVERY PROS) | MC045402 | Property | Y | $1,000,000 | OWASSO, OK 74055 |
| DESTINY FREIGHT LLC | MC1509817 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73142 |
| DEWAYNE HOLLIDAY TRUCKING LLC | MC1743974 | Property | Y | $0 | WATONGA, OK 73772 |
| DLS - OKC, LLC (DEDICATED LOGISTIC SOLUTIONS) | MC360134 | Property | Y | $750,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73129 |
| DML LOGISTICS LLC (RED RIDER LOGISTICS) | MC1176782 | Property | Y | $0 | ELK CITY, OK 73644 |
| DNA EXPEDITED LLC | MC1753338 | Property | Y | $0 | ROFF, OK 74865 |
| DOLLAR TRANSPORTATION INC | MC1379503 | Property | Y | $0 | HENNESSEY, OK 73742 |
| DOUBLE E LOGISTICS LLC | MC1501391 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74133 |
| DOUBLE T TRADING LLC | MC478392 | Property | Y | $0 | ROFF, OK 74865 |
| DOWNEY TRUCKING, LLC (S D TRANSPORTATION) | MC168140 | Property | Y | $0 | SAND SPRINGS, OK 74063 |
| DYNAMIC LOGISTICS SOLUTIONS LLC | MC1634874 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74134 |
| EASTERN SKY LOGISTICS LLC (EASTERN SKY LOGISTICS) | MC120713 | Property | Y | $0 | MUSKOGEE, OK 74401 |
| EMBARK ENTERPRISE INC | MC1115951 | Property | Y | $0 | OKARCHE, OK 73762 |
| ET3 LOGISTICS, LLC | MC780648 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73170 |
| FIRMAMENT LLC | MC1784360 | Property | Y | $0 | EDMOND, OK 73034 |
| FRECKLES LOGISTICS LLC | MC1816220 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73135 |
| FREEWAY FREIGHT LLC | MC1581184 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74112 |
| FREIGHT PLUS LLC | MC1021632 | Property | Y | $0 | PRAGUE, OK 74864 |
| FREIGHT SHARKS LOGISTICS | MC806102 | Property | Y | $0 | PONCA CITY, OK 74604 |
| FRONTIER LEASING, INC. | MC145475 | Property | Y | $750,000 | TULSA, OK 74116 |
| FRONTIER TUBULAR SOLUTIONS, LLC | MC444847 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73108 |
| FT BROKERAGE LLC | MC1687969 | Property | Y | $0 | MINCO, OK 73059 |
| GARLAND DUECK (HEARTLAND TRANSPORTATION SERVICES) | MC572556 | Property | Y | $0 | PRAGUE, OK 74864 |
| GOLDEN LOGISTICS AGENCY LLC | MC1543675 | Property | Y | $0 | SAPULPA, OK 74066 |
| GOLDEN TRANSPORTATION SERVICES LLC | MC531005 | Property | Y | $0 | ADAIR, OK 74330 |
| GOLDMAN WORLD LOGISTICS LLC | MC1742088 | Property | Y | $0 | NORMAN, OK 73072 |
| GRAHAM LOGISTICS SERVICES LLC | MC1394959 | Property | Y | $0 | EDMOND, OK 73012 |
| GROENDYKE TRANSPORT, INC. (GTI BROKERAGE) | MC409620 | Property | Y | $0 | ENID, OK 73701 |
| H.T.C. TRANSPORT, INC. | MC491920 | Property | Y | $0 | ROFF, OK 74865 |
| HAIS GLOBAL ENTERPRISES LLC | MC1631424 | Property | Y | $0 | BETHANY, OK 73008 |
| HAMAYA FREIGHT BROKERAGE LLC | MC1819221 | Property | Y | $0 | MIDWEST CITY, OK 73110 |
| HARRISON GYPSUM, LLC (ACG MATERIALS) | MC410144 | Property | Y | $0 | NORMAN, OK 73069 |
| HEARTLAND FINAL MILE LLC | MC1796133 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74106 |
| HEAVY DUTY TRUCKERS, LLC | MC687088 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73129 |
| HEIDI WIEDEL (INDIAN NATION LOGISTICS) | MC1782707 | Property | Y | $0 | MUSKOGEE, OK 74401 |
| HERITAGE LOAD SOLUTIONS LLC | MC1359436 | Property | Y | $0 | CHANDLER, OK 74834 |
| HESTER DIVERSIFIED INVESTMENTS LLC (HESTER LOGISTICS CONSULTING & BROKERAGE (HLC-B)) | MC1534754 | Property | Y | $0 | HEAVENER, OK 74937 |
| HIBALL EXPRESS ENTERPRISES LLC | MC1583942 | Property | Y | $0 | CALUMET, OK 73014 |
| HYDRA FREIGHT GROUP LLC | MC1705000 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74012 |
| INFINITI FREIGHT SERVICES LLC (COVENANT FREIGHT SERVICES) | MC1058565 | Property | Y | $0 | EDMOND, OK 73013 |
| INFUSION FREIGHT SERVICES LLC | MC1579389 | Property | Y | $0 | FAIRLAND, OK 73434 |
| IW ENTERPRISES LLC (MONMEL LOGISTICS) | MC1191927 | Property | Y | $0 | MARIETTA, OK 73448 |
| J & B HEAVY HAUL INC | MC767347 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73108 |
| JD DELIVERY SERVICE INCORPORATED | MC358628 | Property | Y | $0 | SAPULPA, OK 74066 |
| JETT FREIGHT CONSULTANTS LLC | MC955484 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74132 |
| JHON FRANCIS TRANSPORT & LOGISTICS LLC (JFTL LLC) | MC1073604 | Property | Y | $0 | BERNICE, OK 74331 |
| JJ LIVESTOCK TRANSPORTATION LLC | MC090565 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73162 |
| JOHN CHRISTNER TRUCKING, LLC | MC192518 | Property | Y | $1,000,000 | SAPULPA, OK 74066 |
| JUST BETTER FREIGHT BROKERS LLC | MC1790298 | Property | Y | $0 | YUKON, OK 73099 |
| KACTUS LOGISTICS LLC | MC1664462 | Property | Y | $0 | STONEWALL, OK 74871 |
| KARMAN ONE LLC | MC1758792 | Property | Y | $0 | CARLTON LNDG, OK 74432 |
| KENNY W BAKER LLC (KB FREIGHT BROKERS) | MC1035983 | Property | Y | $0 | TUTTLE, OK 73089 |
| KEYSTONE FREIGHT SERVICES LLC | MC1587608 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73120 |
| KIMBERLY ANDREWS (LAKESIDE LOGISTICS) | MC1224220 | Property | Y | $0 | KINGSTON, OK 73439 |
| KNS LOGISTICS LLC | MC1611638 | Property | Y | $0 | BLANCHARD, OK 73010 |
| LEGACY LINEHAUL LLC | MC1502770 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74135 |
| LEO HALE (BOHAN EXPRESS) | MC679309 | Property | Y | $0 | VICI, OK 73859 |
| LEON'S CARGO TRANSPORT SERVICES, LLC. | MC884543 | Property | Y | $0 | CALUMET, OK 73014 |
| LIGHTNING FREIGHT LOGISTICS LLC | MC820522 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74107 |
| LOGISTICS MSD LLC | MC1492956 | Property | Y | $0 | MANGUM, OK 73554 |
| LONE OAK TRANSPORTATION, LLC | MC461398 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74112 |
| LOUDERBACK EXPEDITING GROUP | MC1132632 | Property | Y | $0 | JENKS, OK 74037 |
| LYNNCO SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, INC. | MC415219 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74137 |
| MARK WESTBY & ASSOCIATES, INC. | MC455768 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74136 |
| MATTOX IN MOTION LLC | MC1795865 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74133 |
| MEEKER LOGISTICS INC | MC775586 | Property | Y | $0 | PURCELL, OK 73080 |
| MELTON LOGISTICS, LLC | MC339544 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| MELTON TRUCK LINES, INC. | MC100666 | Property | Y | $1,000,000 | TULSA, OK 74116 |
| MERRELL LOGISTICS, LLC | MC766242 | Property | Y | $0 | INOLA, OK 74036 |
| MILLER TRUCK LINES, LLC | MC168121 | Property | Y | $750,000 | TULSA, OK 74107 |
| MILLER-ELLIS & ASSOCIATES LLC | MC1752644 | Property | Y | $0 | CHELSEA, OK 74016 |
| MJBOOF-LOGISTICS LLC | MC1737395 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74014 |
| MO PRESSURE LOGISTICS LLC | MC1805012 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73159 |
| MO-B LOGISTICS LLC | MC1199396 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74131 |
| MORRIS LOGISTICS, LLC | MC882313 | Property | Y | $0 | NINNEKAH, OK 73067 |
| MTM LOGISTICS LLC | MC1233696 | Property | Y | $0 | MUSTANG, OK 73064 |
| MULEBACK TRANSPORTATION LLC | MC1412493 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73118 |
| NATIVE 2 NATIVE SOLUTIONS LLC | MC921432 | Property | Y | $0 | WYANDOTTE, OK 74370 |
| NEXMUV, INC. | MC1312070 | Household goods | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73012 |
| NILBORK INVESTMENTS, INC. | MC253537 | Property | Y | $0 | AFTON, OK 74331 |
| NLB LOGISTICS LLC | MC964960 | Property | Y | $0 | PONCA CITY, OK 74601 |
| NORTHWEST CONCRETE PRODUCTS, INC. (NORTHWEST LOGISTICS) | MC359378 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73107 |
| OKIE SOLUTIONS LLC | MC1090902 | Property | Y | $0 | OOLOGAH, OK 74053 |
| OKLAHOMA AG LOGISTICS LLC | MC1716380 | Property | Y | $0 | KINGFISHER, OK 73750 |
| OMEGA LOGISTICS INC | MC610933 | Property | Y | $0 | NORMAN, OK 73071 |
| OPX LOGISTICS LLC (OPX LOGISTICS) | MC1680532 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73173 |
| OURAY LOGISTICS LLC | MC1434218 | Property | Y | $0 | LAWTON, OK 73505 |
| P&W ENTERPRISES LLC | MC1276648 | Property | Y | $0 | GEARY, OK 73040 |
| P3 TRUCKING CO. INC. | MC755692 | Property | Y | $0 | MUSKOGEE, OK 74403 |
| PATE LOGISTICS LLC | MC1040369 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74012-1503 |
| PATRICK M. MOUNCE (MOUNCE & ASSOCIATES) | MC518196 | Property | Y | $0 | DEPEW, OK 74028 |
| PAUL LOGISTICS INC | MC677168 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| PETROLEUM SERVICES LOGISTICS LLC | MC897042 | Property | Y | $0 | WOODWARD, OK 73801 |
| PRAIRIE LINE LOGISTICS LLC | MC1797620 | Property | Y | $0 | TAHLEQUAH, OK 74464 |
| PREMIER LOGISTICS, LLC | MC579550 | Property | Y | $0 | STROUD, OK 74079 |
| PRO40 LOGISTICS INC (PRO40 LOGISTICS) | MC1485509 | Property | Y | $0 | SALLISAW, OK 74955 |
| RAMBO TRUCKING INC | MC1706377 | Property | Y | $0 | STUART, OK 74570-5171 |
| RBS LOGISTICS LLC | MC1764991 | Property | Y | $0 | MOUNDS, OK 74047 |
| RICK A. WILLIS (WILLIS & ASSOCIATES LOGISTICS) | MC440932 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74107 |
| RMBH BROKERAGE | MC1816056 | Property | Y | $0 | KINGFISHER, OK 73750 |
| RRR UNIFIED LOGISTICS LLC | MC1541742 | Property | Y | $0 | ARDMORE, OK 73401 |
| RSG LEASING, INC. | MC326845 | Household goods | Y | $0 | TULSA, OK 74132 |
| SAGEGRASS SERVICES | MC1035457 | Property | Y | $0 | COWETA, OK 74429-3430 |
| SALT FORK LOGISTICS LLC | MC933629 | Property | Y | $0 | ALTUS, OK 73521 |
| SBR BROKERAGE LLC | MC1210344 | Property | Y | $0 | SAPULPA, OK 74066 |
| SCHELLENBERG ENTERPRISES, INC. (DIAMOND S TRUCKING) | MC320392 | Property | Y | $0 | CATOOSA, OK 74015 |
| SECURE IT PACK LLC | MC1722910 | Property | Y | $1,000,000 | EDMOND, OK 73034 |
| SECURITY SPECIALIZED LOGISTICS LLC | MC040603 | Property | Y | $0 | KIEFER, OK 74041 |
| SEE SPOT RUN LLC | MC1474045 | Property | Y | $0 | CHOCTAW, OK 73020 |
| SHIR-DAN LOGISTICS LLC | MC179830 | Property | Y | $0 | MUSTANG, OK 73064-3951 |
| SHOA BROKERAGE LLC | MC1678715 | Property | Y | $0 | OWASSO, OK 74055 |
| SIGNATURE TRANSPORTATION, INC. | MC297460 | Property | Y | $0 | JENKS, OK 74037 |
| SILVER MOON ENERGY SERVICES LLC | MC1158228 | Property | Y | $0 | EL RENO, OK 73036 |
| SIMON SAYS LOGISTICS LLC | MC1734508 | Property | Y | $0 | NEWCASTLE, OK 73065 |
| SKELETON CREW SOLUTIONS LLC | MC1790049 | Property | Y | $0 | CHECOTAH, OK 74426 |
| SKYFIRE TRUCKING & HEAVY HAUL INC. | MC371492 | Property | Y | $1,000,000 | TULSA, OK 74107 |
| SLATE LOGISTICS CORP | MC1797718 | Property | Y | $0 | WATTS, OK 74964 |
| SOONERS GROUP INC | MC1801777 | Property | Y | $0 | EDMOND, OK 73012 |
| SOUTHWEST LOGISTICS MANAGEMENT, INC. | MC506543 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73121 |
| STANDARD MATERIALS GROUP INC | MC094221 | Property | Y | $750,000 | TULSA, OK 74146 |
| STAR 32 LOGISTICS LLC (STAR 32 LOGISTICS LLC) | MC012009 | Property | Y | $0 | KINGSTON, OK 73439 |
| STEVENS TRUCKING CO. | MC156009 | Property | Y | $1,000,000 | EL RENO, OK 73036 |
| SWAIM LOGISTICS LLC | MC622910 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74014 |
| T MCGEE LOGISTICS BROKERAGE LLC | MC1341086 | Property | Y | $0 | NOWATA, OK 74048 |
| TEXOMA TRANSPORTATION, LLC | MC608018 | Property | Y | $0 | ARDMORE, OK 73401 |
| THOMPSON AND WALKER | MC1791595 | Property | Y | $0 | OWASSO, OK 74055 |
| TILLEY TRUCKING LLC | MC333108 | Property | Y | $5,000,000 | MARLOW, OK 73055 |
| TJ LOGISTICS CONSULTING LLC | MC1722743 | Property | Y | $0 | FLETCHER, OK 73541 |
| TRADEMARK BROKERS, LLC | MC1105907 | Property | Y | $0 | ADA, OK 74820 |
| TRAILERS DIRECT EXPRESS LLC | MC1214188 | Property | Y | $0 | MOORE, OK 73160 |
| TRANSPORT PREMIER SERVICES LLC | MC815758 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74134 |
| TRI-STATE TRANSPORTATION LLC | MC975499 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| TRIBAL TRANSPORT LOGISTICS LLC | MC1546146 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| TRUCKERSFIRSTLLC | MC1815630 | Property | Y | $0 | STILLWATER, OK 74074 |
| ULOGIX INC | MC1752857 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73129 |
| UNITED FREIGHT EXCHANGE CORPORATION | MC1204701 | Property | Y | $0 | ARCADIA, OK 73007 |
| VERTICAL LOGISTICS LLC | MC1106093 | Property | Y | $0 | BIXBY, OK 74008 |
| VHC ENTERPRISES LLC (UNISHIPPERS 1750) | MC1618133 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74011 |
| W&W-AFCO STEEL LLC | MC303177 | Property | Y | $750,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73106 |
| WALLER TRANSPORTATION 365 LLC | MC1392874 | Property | Y | $0 | MCALESTER, OK 74501 |
| WASHITA VALLEY ENTERPRISES, INC. | MC164156 | Property | Y | $750,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73129-9270 |
| WAYA SERVICES LLC | MC1094389 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74136 |
| WEHUNT LOGISTICS INC | MC564673 | Property | Y | $0 | SHIDLER, OK 74652 |
| WESTERN FLYER EXPRESS LLC (WESTERN FLYER XPRESS) | MC309036 | Property | Y | $1,000,000 | OKLAHOMA CITY, OK 73108 |
| WFX LOGISTICS, LLC | MC935825 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73108 |
| WILLIAMS TRUCK BROKERAGE LLC | MC514340 | Property | Y | $0 | COLCORD, OK 74338 |
| WLMS LOGISTICS LLC | MC1529819 | Property | Y | $0 | BROKEN ARROW, OK 74014 |
| WSI LOGISTICS INC | MC1065879 | Property | Y | $0 | PORTER, OK 74454 |
| XPEDITE SERVICES LLC | MC125819 | Property | Y | $0 | TULSA, OK 74116 |
| YARWER BROKERAGE FIRM | MC1561484 | Property | Y | $0 | OKLAHOMA CITY, OK 73150 |
| ZRG FREIGHT LLC | MC1770098 | Property | Y | $0 | OKARCHE, OK 73762 |
Other states: the directory overview lists all 69 state pages. The file holds 25,081 brokers across every address state; Oklahoma's 225 are tabled in full above.