750 FMCSA freight brokers in New Jersey
Every one of the 750 FMCSA-licensed freight brokers with an active broker authority and a business address in New Jersey is published on this page's letter sections — 40 household-goods brokers and 710 property brokers, 747 with a surety bond on file — with each broker's legal name, MC docket number exactly as filed, authority type, bond and insurance-on-file amounts, and business-address city. All rows were fetched from the FMCSA Carrier – All With History file (https://data.transportation.gov/resource/6eyk-hxee) on 2026-09-17; values are verbatim, and the insurance amount is converted from the $1,000 units the dataset stores to dollars.
Brokers by letter
The New Jersey file is large, so it is split by the broker's first letter. Each section is one static page listing its rows in full.
Sample: 100 of 750 brokers
This table is a fixed alphabetical-stride sample of 100 rows; the letter sections linked above publish all 750 in full. Docket numbers are verbatim from FMCSA, including newer 7-digit MC numbers and FF (freight forwarder) dockets.
| Broker | MC docket | Authority type | Bond on file | BIPD insurance on file | Business address |
|---|---|---|---|---|---|
| 15307023 CANADA INC (STREAMLINE BROKERS CORP) | MC1607097 | Property | Y | $0 | MONROE TOWNSHIP, NJ 08831 |
| A-1 ELITE LLC | MC1114062 | Property | Y | $750,000 | ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632 |
| ACTION FAST FREIGHTWAYS INC. | MC216476 | Property | Y | $0 | EAST BRUNSWICK, NJ 08816 |
| AIRFRIGO USA INC | MC928456 | Property | Y | $0 | ELIZABETH, NJ 07201 |
| ALL CITY LEASING & BROKERAGE LLC | MC1568703 | Property | Y | $0 | JERSEY CITY, NJ 07305 |
| ALLIANCE SAP LLC | MC1806994 | Property | Y | $0 | COLONIA, NJ 07067 |
| AMEX SHIPPING AGENT, INC. | MC186295 | Property | Y | $0 | ELIZABETH, NJ 07201 |
| APK CONSULTING LLC | MC1285534 | Property | Y | $0 | MORGANVILLE, NJ 07751 |
| ASSOCIATES GLOBAL LOGISTICS LLC | MC1731134 | Property | Y | $0 | SEWELL, NJ 08080 |
| AV BROKERAGE SOLUTIONS LLC | MC1760738 | Property | Y | $0 | MOUNT LAUREL, NJ 08054 |
| BALTIC CARGO LLC | MC715160 | Property | Y | $0 | NEWARK, NJ 07114 |
| BEEONTRADE INC | MC1350081 | Property | Y | $0 | NORTH BERGEN, NJ 07047 |
| BLACK SEA LINE LLC | MC1311664 | Property | Y | $0 | MONROEVILLE, NJ 08343 |
| BONANZA ENTERPRISES CORP | MC1667557 | Property | Y | $0 | NEWARK, NJ 07105 |
| C & P CARRIERS INC | MC952572 | Property | Y | $1,500,000 | FLANDERS, NJ 07836 |
| CAPERNAUM TRANSPORT LLC | MC1432901 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, NJ 07081 |
| CCS FREIGHT INC | MC1754134 | Property | Y | $0 | FORDS, NJ 08863 |
| CODA LOGISTICS AND DISTRIBUTION | MC1557402 | Property | Y | $0 | LINDEN, NJ 07036 |
| CORNERSTONE RELOCATION GROUP, L.L.C. (CORNERSTONE RELOCATION GROUP) | MC459848 | Household goods | Y | $1,000,000 | BASKING RIDGE, NJ 07920 |
| CT RELOCATION LLC | MC1546420 | Property | Y | $0 | UNION, NJ 07083 |
| DAYRUN EXPRESS LLC | MC717356 | Property | Y | $0 | FAIRFIELD, NJ 07004 |
| DELTA AUTO BROKERS, LLC | MC431051 | Property | Y | $0 | BOUND BROOK, NJ 08805 |
| DIAMOND BROKERAGE LIMITED LIABILITY COMPANY | MC272382 | Property | Y | $0 | PINE BEACH, NJ 08741 |
| DMS LOGISTICS, INC. | MC405585 | Property | Y | $0 | KEARNY, NJ 07032 |
| DSV AIR & SEA INC | MC639435 | Property | Y | $5,000,000 | ISELIN, NJ 08830 |
| EBAZI HOLDINGS LLC (EBAZI TRANSPORT) | MC1562789 | Property | Y | $0 | WEST LONG BRANCH, NJ 07764 |
| ELITE TRANSPORTS NJ (ELITE TRANSPORTS) | MC1776426 | Property | Y | $0 | LAKEWOOD, NJ 08701 |
| EXTS LOGISTICS INC | MC1797793 | Property | Y | $0 | SECAUCUS, NJ 07094 |
| FINSTER COURIER, INCORPORATED (ELITE WAREHOUSING & LOGISTICS) | MC387753 | Property | Y | $0 | PENNSAUKEN, NJ 08110 |
| FMD LOGISTICS LLC | MC017734 | Property | Y | $0 | FAIRFIELD, NJ 07004 |
| FREIGHT HORSE LLC | MC769959 | Property | Y | $0 | SAYREVILLE, NJ 08872 |
| FRWD LOGISTICS LLC | MC572770 | Property | Y | $0 | LAKE HIAWATHA, NJ 07034 |
| GARDEN LOGISTICS LLC | MC179513 | Property | Y | $0 | PITTSTOWN, NJ 08867 |
| GILBERT EXPRESS, INC. | MC252528 | Property | N | $0 | KEASBEY, NJ 08832 |
| GMH LOGISTICS LLC | MC1811321 | Property | Y | $0 | MOUNT HOLLY, NJ 08060 |
| GRENLOCH LOGISTICS INC | MC1796599 | Property | Y | $0 | WILLIAMSTOWN, NJ 08094 |
| H&S LOGISTICS SYSTEMS LLC | MC1557680 | Property | Y | $0 | HAWTHORNE, NJ 07506 |
| HARRIS TRANSPORT SERVICES, LLC | MC457622 | Property | Y | $0 | CAMDEN, NJ 08104 |
| HIGH JUMP LOGISTICS INC. | MC890215 | Property | Y | $0 | LAVALLETTE, NJ 08735 |
| HOFFMAN LOGISTICS INC (HOFFMAN LOGISTICS) | MC477830 | Property | Y | $0 | MOUNT HOLLY, NJ 08060 |
| IANSWAY TRANSPORTATION SERVICE LLC | MC698301 | Property | Y | $0 | CHERRY HILL, NJ 08003-3398 |
| ILG NORTH AMERICA INC | MC1528027 | Property | Y | $0 | ISELIN, NJ 08830 |
| INTER-METRO FREIGHT, INC. | MC168750 | Property | Y | $1,000,000 | ELIZABETH, NJ 07201 |
| INTREPID LOGISTICS LLC | MC1566755 | Property | Y | $0 | SOMERDALE, NJ 08083 |
| J & M HART LOGISTICS, INC | MC498251 | Property | Y | $0 | HAZLET, NJ 07730 |
| JAD TRUCKING LLC | MC856585 | Property | N | $0 | ELIZABETH, NJ 07201 |
| JJD FREIGHT LLC | MC1440618 | Property | Y | $0 | PENNSAUKEN, NJ 08110 |
| JV DELIVERS LLC (NEED IT NOW) | MC1048265 | Property | Y | $2,000,000 | KEASBEY, NJ 08832 |
| KD CONSULTANTS GROUP LLC | MC1495595 | Property | Y | $0 | FREEHOLD, NJ 07728 |
| KISS LOGISTICS, INC. | MC948165 | Property | Y | $0 | OCEAN, NJ 07712 |
| KRUN GLOBAL CORP | MC1547601 | Property | Y | $0 | JERSEY CITY, NJ 07310 |
| LANGLEY'S LOGISTICS LLC | MC1399936 | Property | Y | $0 | LAWRENCE TWP, NJ 08648 |
| LG CNS AMERICA, INC. | MC878306 | Household goods | Y | $0 | ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632 |
| LIVELY LOGISTICS LLC | MC1180406 | Property | Y | $0 | NEWARK, NJ 07107 |
| LOGISTICS NETWORK IN MOTION LLC | MC1607739 | Property | Y | $0 | N BRUNSWICK, NJ 08902 |
| LUCCIO LOGISTICS INC | MC1706790 | Property | Y | $0 | ELIZABETH, NJ 07201 |
| MACHINERY TRANSPORT SYSTEMS INC. (THOR XPRESS 3 PL) | MC601820 | Property | Y | $0 | ELIZABETH, NJ 07206 |
| MANAGEMENT CONSULTANT BROKERAGE, INC (MCS GLOBAL TRANSPORT) | MC475358 | Property | Y | $0 | OCEANPORT, NJ 07757 |
| MCCOLLISTER'S BROKERAGE SERVICE, INC. | MC182358 | Property | Y | $0 | BURLINGTON, NJ 08016 |
| MILLENIUM FREIGHT LLC | MC1683501 | Property | Y | $0 | EGG HARBOR CITY, NJ 08215 |
| MOUNTAINVIEW LOGISTICS LLC | MC042906 | Property | Y | $0 | NORWOOD, NJ 07648 |
| NARDELLI BROS., INC. | MC168792 | Property | Y | $1,000,000 | CEDARVILLE, NJ 08311 |
| NEW CITY LOGISTICS LLC | MC793395 | Property | Y | $0 | ROCKLEIGH, NJ 07647 |
| NFI LOGISTICS LLC | MC644723 | Property | Y | $0 | CAMDEN, NJ 08102 |
| NIT LOGISTICS INC | MC022926 | Property | Y | $0 | HACKENSACK, NJ 07601 |
| NORTHERN MOVING SYSTEMS INCORPORATED | MC186835 | Household goods | Y | $0 | RUTHERFORD, NJ 07070 |
| O&K AUTO TRANSPORT LLC | MC788111 | Property | Y | $0 | LINDEN, NJ 07036 |
| ON THE GO CARGO INC | MC553496 | Property | Y | $0 | CARLSTADT, NJ 07072 |
| ORBITAL GROUP LLC (ORBITAL LOGISTICS) | MC1716442 | Property | Y | $0 | EDISON, NJ 08837 |
| PENBROKE MARINE SERVICES, INC. | MC798220 | Property | Y | $0 | LINDEN, NJ 07036 |
| PJT LOGISTICS SERVICE, INC. | MC272562 | Household goods | Y | $0 | EDISON, NJ 08837 |
| PREMIER MOTOR LINES LOGISTICS LLC | MC686209 | Property | Y | $0 | JERSEY CITY, NJ 07305 |
| PRIORITY EXPRESS, LLC | MC836318 | Property | Y | $1,000,000 | LINCOLN PARK, NJ 07035 |
| PUERTO RICO EXPRESS SHIPPING SERVICES LLC | MC096247 | Property | Y | $0 | AVENEL, NJ 07001 |
| RAPID FREIGHT SOLUTIONS LLC | MC1548736 | Property | Y | $0 | SECAUCUS, NJ 07094 |
| REHMANN TRANSPORTATION CORPORATION (RTC) | MC284072 | Property | Y | $0 | MOUNT LAUREL, NJ 08054 |
| ROADTEX, LLC | MC291713 | Property | Y | $0 | SOMERSET, NJ 08873 |
| ROUTE KING LOGISTICS LLC | MC1427432 | Property | Y | $0 | PERTH AMBOY, NJ 08861 |
| RUST BELT LOGISTICS LLC | MC1714803 | Property | Y | $0 | WEST NEW YORK, NJ 07093 |
| SANT FREIGHT BROKERAGE LLC | MC1107859 | Property | Y | $0 | ISELIN, NJ 08830 |
| SEAFRIGO NA COLDSTORAGE | MC928441 | Property | Y | $0 | ELIZABETH, NJ 07201 |
| SFI CONSULTANTS LLC | MC1283140 | Property | Y | $0 | JAMESBURG, NJ 08831 |
| SJB TRUCK BROKER LLC | MC1316195 | Property | Y | $0 | WESTAMPTON, NJ 08060 |
| SMOKETREE INC | MC628296 | Property | Y | $0 | ELIZABETH, NJ 07206 |
| SPIRIT LOGISTICS NETWORK, INC. | MC716323 | Property | Y | $0 | SPRINGFIELD, NJ 07081 |
| STARLINKS LLC | MC1699184 | Property | Y | $0 | ENGLEWOOD CLIFFS, NJ 07632 |
| SUMMER LOGISTICS LLC | MC1401810 | Property | Y | $0 | BURLINGTON, NJ 08016 |
| TD STAR LOGISTICS LLC | MC1755483 | Property | Y | $0 | MONROE, NJ 08831 |
| TINOCO-NISSI LOGISTICS LLC | MC1802544 | Property | Y | $0 | WOODBURY, NJ 08096 |
| TOTAL CONNECTION LOGISTICS SERVICES INC. | MC280101 | Property | Y | $0 | HOLMDEL, NJ 07733 |
| TRANSCON LOGISTICS INC | MC1555441 | Property | Y | $0 | ROCKAWAY, NJ 07866 |
| TRANSTAR INTERMODAL, INC (T.I.G. TRANSPORTATION) | MC888840 | Property | Y | $0 | HILLSBOROUGH, NJ 08844 |
| TRYON MOTOR FREIGHT LLC | MC609346 | Property | Y | $0 | GIBBSBORO, NJ 08026 |
| ULTRA LOGISTICS INC. | MC314596 | Property | Y | $0 | FAIR LAWN, NJ 07410 |
| UNITED SHIPPERS ASSOCIATES INC. (STC LOGISTICS) | MC496589 | Property | Y | $0 | CLARK, NJ 07066 |
| US LOGISTIC GROUP INC | MC1451158 | Property | Y | $0 | LAWRENCEVILLE, NJ 08648 |
| VATS TRUCKING LLC | MC031341 | Property | Y | $0 | SOMERSET, NJ 08873 |
| WEICHERT RELOCATION COMPANY | MC176804 | Household goods | Y | $750,000 | PARSIPPANY, NJ 07054 |
| WILLIAM B SKINNER INC | MC805479 | Property | Y | $0 | LODI, NJ 07644 |
| YELLOW BRICK TRANSPORT LLC | MC964296 | Property | Y | $0 | WALLINGTON, NJ 07057 |
Other states: the directory overview lists all 69 state pages. The file holds 25,081 brokers across every address state; New Jersey's 750 are split by letter above.